艺术表演团体、艺术表演场馆演出情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体机构数(个) | 艺术表演团体演出场次(万场次) | 艺术表演团体国内演出场次(千场次) | 艺术表演团体农村演出场次(万场次) | 艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 艺术表演团体农村演出观众人次(千人次) | 艺术表演场馆机构数(个) | 艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 艺术表演场馆观众人次(千人次) | 艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 17581 | 223.19 | 2226.50 | 84.26 | 889518.10 | 325526.10 | 2770 | 588.30 | 317.00 | 60646.70 | 40770.00 |
2 | 2019 | 17795 | 296.80 | 2956.20 | 171.30 | 1230200.00 | 768030.00 | 2716 | 1284.40 | 245.40 | 125610.00 | 67850.00 |
3 | 2018 | 17123 | 312.46 | 3108.50 | 178.80 | 1175690.00 | 778980.00 | 2478 | 1266.40 | 178.90 | 140930.00 | 58620.00 |
4 | 2017 | 15742 | 293.58 | 2921.50 | 184.31 | 1247390.62 | 829563.87 | 2455 | 1419.80 | 211.80 | 134538.00 | 32342.20 |
5 | 2016 | 12301 | 230.60 | 2290.33 | 151.60 | 1181376.70 | 620521.14 | 2285 | 1194.06 | 190.91 | 128836.08 | 30980.52 |
6 | 2015 | 10787 | 210.78 | 2092.73 | 139.08 | 957989.92 | 584536.88 | 2143 | 1064.63 | 136.83 | 107754.21 | 28536.29 |
7 | 2014 | 8769 | 173.91 | 1710.84 | 114.04 | 910196.77 | 558626.66 | 1338 | 780.66 | 69.54 | 68443.50 | 25982.67 |
8 | 2013 | 8180 | 165.11 | 1628.10 | 105.07 | 900642.51 | 529734.37 | 1344 | 829.28 | 66.02 | 77763.47 | 26624.45 |
9 | 2012 | 7321 | 135.02 | 1249.81 | 81.16 | 828050.92 | 521024.34 | 1279 | 1186.87 | 172.71 | 186044.08 | 61187.36 |
10 | 2011 | 7055 | 154.72 | 1465.93 | 100.67 | 745850.50 | 439235.22 | 1429 | 1040.69 | 139.02 | 109088.30 | 47566.50 |
11 | 2010 | 6864 | 137.15 | 1277.82 | 84.67 | 884558.00 | 563676.00 | 1461 | 811.20 | 147.23 | 132719.00 | 54709.00 |
12 | 2009 | 6139 | 120.11 | 1126.35 | 74.06 | 817159.00 | 515891.00 | 1499 | 606.26 | 149.49 | 123193.00 | 53692.00 |
13 | 2008 | 5114 | 90.53 | 851.93 | 47.22 | 631868.00 | 416580.00 | 1662 | 740.00 | 96.00 | 127443.00 | 44288.00 |
14 | 2007 | 4512 | 92.20 | 50.29 | 1732 | |||||||
15 | 2006 | 2866 | 49.00 | 29.00 | 1839 | |||||||
16 | 2005 | 2805 | 45.90 | 26.90 | 1866 | |||||||
17 | 2004 | 2759 | 42.50 | 23.48 | 1928 | |||||||
18 | 2003 | 2601 | 38.50 | 21.50 | 1900 | |||||||
19 | 2002 | 2587 | 41.60 | 23.90 | 1829 | |||||||
20 | 2001 | 2605 | 42.30 | 24.30 | 1854 | |||||||
21 | 2000 | 2619 | 43.00 | 26.00 | 1900 | |||||||
22 | 1999 | 2632 | 42.30 | 25.80 | 1911 | |||||||
23 | 1998 | 2652 | 42.40 | 26.00 | 1929 | |||||||
24 | 1997 | 2663 | 1947 | |||||||||
25 | 1996 | 2664 | 1934 | |||||||||
26 | 1995 | 2682 | 1958 | |||||||||
27 | 1994 | 2698 | 1998 | |||||||||
28 | 1993 | 2707 | 40.80 | 26.40 | 2024 | |||||||
29 | 1992 | 2753 | 42.53 | 27.92 | 2037 | |||||||
30 | 1991 | 2772 | 44.63 | 28.90 | 2068 | |||||||
31 | 1990 | 2805 | 49.10 | 31.63 | 1955 | |||||||
32 | 1989 | 2850 | 49.02 | 31.70 | 2050 | |||||||
33 | 1988 | 2985 | 55.18 | 34.78 | 2081 | |||||||
34 | 1987 | 3094 | 62.11 | 38.79 | 2148 | |||||||
35 | 1986 | 3195 | 2058 | |||||||||
36 | 1985 | 3317 | 1377 | |||||||||
37 | 1984 | 3397 | 1684 | |||||||||
38 | 1983 | 3444 | 1688 | |||||||||
39 | 1982 | 3460 | 1424 | |||||||||
40 | 1981 | 3483 | 1415 | |||||||||
41 | 1980 | 3533 | 1444 | |||||||||
42 | 1979 | 3482 | 1255 | |||||||||
43 | 1978 | 3150 | 1095 | |||||||||
44 | 1977 | 2941 | 1448 | |||||||||
45 | 1976 | 2906 | 1458 | |||||||||
46 | 1975 | 2836 | 1464 | |||||||||
47 | 1974 | 2760 | ||||||||||
48 | 1973 | 2731 | ||||||||||
49 | 1972 | 2681 | ||||||||||
50 | 1971 | 2514 | ||||||||||
51 | 1970 | 2541 | 1432 | |||||||||
52 | 1969 | 2683 | ||||||||||
53 | 1968 | 3030 | ||||||||||
54 | 1967 | 3223 | ||||||||||
55 | 1966 | 3374 | ||||||||||
56 | 1965 | 3458 | 2943 | |||||||||
57 | 1964 | 3478 | ||||||||||
58 | 1963 | 3428 | ||||||||||
59 | 1962 | 3320 | 2249 | |||||||||
60 | 1961 | 3233 | ||||||||||
61 | 1960 | 3309 | ||||||||||
62 | 1959 | 3504 | ||||||||||
63 | 1958 | 3181 | ||||||||||
64 | 1957 | 2884 | 2296 | |||||||||
65 | 1956 | 2720 | ||||||||||
66 | 1955 | 2414 | ||||||||||
67 | 1954 | 2424 | ||||||||||
68 | 1953 | 2267 | ||||||||||
69 | 1952 | 2084 | 1510 | |||||||||
70 | 1951 | 1855 | ||||||||||
71 | 1950 | 1676 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体、艺术表演场馆演出情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30