主要文化机构数-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 公共图书馆业机构数(个) | 群众文化服务业机构数(个) | 省级、地市级文化馆数(个) | 县市级群众文化机构数(个) | 乡镇(街道)文化站数(个) | 博物馆数(个) | 艺术表演团体数(个) | 艺术表演场馆数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3212 | 43687 | 390 | 2931 | 40366 | 5452 | 17581 | 2770 |
2 | 2019 | 3196 | 44073 | 390 | 2936 | 40747 | 5132 | 17795 | 2716 |
3 | 2018 | 3176 | 44464 | 390 | 2936 | 41138 | 4918 | 17123 | 2478 |
4 | 2017 | 3166 | 44521 | 390 | 2938 | 41193 | 4721 | 15742 | 2455 |
5 | 2016 | 3153 | 44497 | 389 | 2933 | 41175 | 4109 | 12301 | 2285 |
6 | 2015 | 3139 | 44291 | 386 | 2929 | 40976 | 3852 | 10787 | 2143 |
7 | 2014 | 3117 | 44423 | 385 | 2928 | 41110 | 3658 | 8769 | 1338 |
8 | 2013 | 3112 | 44260 | 385 | 2930 | 40945 | 3473 | 8180 | 1344 |
9 | 2012 | 3076 | 43876 | 382 | 2919 | 40575 | 3069 | 7321 | 1279 |
10 | 2011 | 2952 | 43675 | 379 | 2906 | 40390 | 2650 | 7055 | 1429 |
11 | 2010 | 2884 | 43382 | 374 | 2890 | 40118 | 2435 | 6864 | 1461 |
12 | 2009 | 2850 | 41959 | 361 | 2862 | 38736 | 2252 | 6139 | 1499 |
13 | 2008 | 2820 | 41156 | 389 | 2829 | 37938 | 1893 | 5114 | 1662 |
14 | 2007 | 2799 | 40601 | 411 | 2806 | 37384 | 1722 | 4512 | 1732 |
15 | 2006 | 2778 | 40088 | 395 | 2819 | 36874 | 1617 | 2866 | 1839 |
16 | 2005 | 2762 | 41588 | 375 | 2851 | 38362 | 1581 | 2805 | 1866 |
17 | 2004 | 2720 | 41402 | 380 | 2841 | 38181 | 1548 | 2759 | 1928 |
18 | 2003 | 2709 | 41816 | 382 | 2846 | 38588 | 1515 | 2601 | 1900 |
19 | 2002 | 2697 | 42516 | 389 | 2854 | 39273 | 1511 | 2587 | 1829 |
20 | 2001 | 2696 | 43379 | 399 | 2842 | 40138 | 1461 | 2605 | 1854 |
21 | 2000 | 2675 | 45321 | 390 | 2907 | 42024 | 1392 | 2619 | 1900 |
22 | 1999 | 2669 | 45837 | 389 | 2905 | 42543 | 1363 | 2632 | 1911 |
23 | 1998 | 2662 | 45834 | 386 | 2901 | 42547 | 1339 | 2652 | 1929 |
24 | 1997 | 2628 | 45449 | 385 | 2901 | 42163 | 1282 | 2663 | 1947 |
25 | 1996 | 2620 | 45253 | 392 | 2892 | 41969 | 1219 | 2664 | 1934 |
26 | 1995 | 2615 | 13487 | 373 | 2886 | 10228 | 1194 | 2682 | 1958 |
27 | 1994 | 2589 | 11276 | 374 | 2887 | 8015 | 1161 | 2698 | 1998 |
28 | 1993 | 2572 | 10155 | 370 | 2886 | 6899 | 1130 | 2707 | 2024 |
29 | 1992 | 2558 | 9564 | 372 | 2900 | 6292 | 1106 | 2753 | 2037 |
30 | 1991 | 2535 | 10507 | 371 | 2894 | 7242 | 1075 | 2772 | 2068 |
31 | 1990 | 2527 | 9216 | 366 | 2955 | 5895 | 1013 | 2805 | 1955 |
32 | 1989 | 2512 | 9037 | 366 | 2955 | 5716 | 967 | 2850 | 2050 |
33 | 1988 | 2485 | 9045 | 358 | 2975 | 5712 | 903 | 2985 | 2081 |
34 | 1987 | 2440 | 8974 | 348 | 2973 | 5653 | 827 | 3094 | 2148 |
35 | 1986 | 2406 | 8913 | 337 | 2993 | 5583 | 777 | 3195 | 2058 |
36 | 1985 | 2344 | 8576 | 335 | 2960 | 5281 | 711 | 3317 | 1377 |
37 | 1984 | 2217 | 315 | 618 | 3397 | 1684 | |||
38 | 1983 | 2038 | 270 | 467 | 3444 | 1688 | |||
39 | 1982 | 1889 | 264 | 409 | 3460 | 1424 | |||
40 | 1981 | 1787 | 257 | 383 | 3483 | 1415 | |||
41 | 1980 | 1732 | 8739 | 218 | 2912 | 5609 | 365 | 3533 | 1444 |
42 | 1979 | 1651 | 144 | 344 | 3482 | 1255 | |||
43 | 1978 | 1218 | 6893 | 92 | 2748 | 4053 | 349 | 3150 | 1095 |
44 | 1977 | 851 | 300 | 2941 | 1448 | ||||
45 | 1976 | 768 | 263 | 2906 | 1458 | ||||
46 | 1975 | 629 | 5387 | 81 | 2589 | 2717 | 242 | 2836 | 1464 |
47 | 1974 | 583 | 217 | 2760 | |||||
48 | 1973 | 523 | 210 | 2731 | |||||
49 | 1972 | 460 | 195 | 2681 | |||||
50 | 1971 | 392 | 184 | 2514 | |||||
51 | 1970 | 323 | 4126 | 29 | 2303 | 1794 | 182 | 2541 | 1432 |
52 | 1969 | 400 | 171 | 2683 | |||||
53 | 1968 | 448 | 179 | 3030 | |||||
54 | 1967 | 470 | 187 | 3223 | |||||
55 | 1966 | 523 | 193 | 3374 | |||||
56 | 1965 | 562 | 4785 | 62 | 2598 | 2125 | 214 | 3458 | 2943 |
57 | 1964 | 543 | 228 | 3478 | |||||
58 | 1963 | 490 | 215 | 3428 | |||||
59 | 1962 | 541 | 3767 | 61 | 2514 | 1192 | 230 | 3320 | 2249 |
60 | 1961 | 873 | 300 | 3233 | |||||
61 | 1960 | 1093 | 452 | 3309 | |||||
62 | 1959 | 1011 | 480 | 3504 | |||||
63 | 1958 | 922 | 360 | 3181 | |||||
64 | 1957 | 400 | 2748 | 2748 | 72 | 2884 | 2296 | ||
65 | 1956 | 375 | 67 | 2720 | |||||
66 | 1955 | 96 | 50 | 2414 | |||||
67 | 1954 | 93 | 46 | 2424 | |||||
68 | 1953 | 93 | 49 | 2267 | |||||
69 | 1952 | 83 | 2430 | 2430 | 35 | 2084 | 1510 | ||
70 | 1951 | 66 | 31 | 1855 | |||||
71 | 1950 | 63 | 22 | 1676 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主要文化机构数,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30