文物业参观人次-文物业基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 文物业参观人次(万人次) | 文物科研机构参观人次(万人次) | 文物保护管理机构参观人次(万人次) | 博物馆参观人次(万人次) | 文物商店参观人次(万人次) | 其他文物机构参观人次(万人次) | 中央文物业参观人次(万人次) | 省、市、区文物业参观人次(万人次) | 地、市文物业参观人次(万人次) | 县、市文物业参观人次(万人次) | 文物部门文物业参观人次(万人次) | 其他部门文物业参观人次(万人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 61632 | 239 | 8741 | 52652 | 615 | 4143 | 19858 | 37016 | 50862 | 10769 | ||
2 | 2019 | 131670 | 309 | 19136 | 112225 | 2953 | 13868 | 43052 | 71797 | 107071 | 24598 | ||
3 | 2018 | 122352 | 335 | 17616 | 104404 | 2938 | 12733 | 39300 | 67381 | 99425 | 22927 | ||
4 | 2017 | 114773 | 297 | 17304 | 97172 | 2840 | 10901 | 37878 | 63154 | 92239 | 22534 | ||
5 | 2016 | 101267 | 408 | 15798 | 85061 | 2683 | 10131 | 34680 | 53773 | 82007 | 19260 | ||
6 | 2015 | 92508 | 396 | 14001 | 78112 | 2257 | 10929 | 31897 | 47425 | 75659 | 16849 | ||
7 | 2014 | 84256 | 301 | 12182 | 71774 | 2592 | 9059 | 28993 | 43613 | 70515 | 13742 | ||
8 | 2013 | 63776 | |||||||||||
9 | 2012 | 67059 | 224 | 10433 | 56401 | 2446 | 7116 | 23503 | 33994 | 58501 | 8558 | ||
10 | 2011 | 56687 | 194 | 9442 | 47051 | 2180 | 7436 | 19930 | 27142 | 50451 | 6236 | ||
11 | 2010 | 52098 | 221 | 11198 | 40679 | 1587 | 6851 | 16881 | 26780 | 46351 | 5747 | ||
12 | 2009 | 43248 | 1328 | 9205 | 32716 | 1256 | 5853 | 14697 | 21442 | 37272 | 5976 | ||
13 | 2008 | 35436 | 152 | 6956 | 28328 | 983 | 4474 | 16807 | 13172 | ||||
14 | 2007 | 596 | 8965 | 25625 | |||||||||
15 | 2006 | 6411 | 12032 | ||||||||||
16 | 2005 | 5837 | 11819 | ||||||||||
17 | 2004 | 4791 | 9736 | ||||||||||
18 | 2003 | 3240 | 6206 | ||||||||||
19 | 2002 | 4011 | 7980 | ||||||||||
20 | 2001 | 3361 | 7955 | ||||||||||
21 | 2000 | 4319 | 8540 | ||||||||||
22 | 1999 | 4642 | 9246 | ||||||||||
23 | 1998 | 8844 | |||||||||||
24 | 1993 | 8982 | |||||||||||
25 | 1992 | 9425 | |||||||||||
26 | 1991 | 14357 | |||||||||||
27 | 1990 | 14976 | |||||||||||
28 | 1989 | 6716 | |||||||||||
29 | 1988 | 10618 | |||||||||||
30 | 1987 | 8245 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:文物业参观人次,文物业基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30