文物业举办陈列展览-文物业基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 文物业举办陈列展览(个) | 文物科研机构文物陈列展览(个) | 文物保护管理机构文物陈列展览(个) | 博物馆文物陈列展览(个) | 文物商店举办陈列展览(个) | 其他文物机构文物陈列展览(个) | 中央文物业举办陈列展览(个) | 省、市、区文物业举办陈列展览(个) | 地、市文物业举办陈列展览(个) | 县、市文物业举办陈列展览(个) | 文物部门文物事业举办陈列展览(个) | 其他部门文物事业举办陈列展览(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 28924 | 23 | 1182 | 27719 | 139 | 1194 | 7582 | 20009 | 21283 | 7641 | ||
2 | 2019 | 30702 | 28 | 1973 | 28701 | 178 | 1592 | 9431 | 19501 | 23053 | 7667 | ||
3 | 2018 | 27925 | 127 | 1452 | 26346 | 314 | 1548 | 7918 | 18145 | 21452 | 6473 | ||
4 | 2017 | 26045 | 40 | 1394 | 24611 | 206 | 1487 | 7603 | 16749 | 19993 | 6052 | ||
5 | 2016 | 24621 | 49 | 1463 | 23109 | 141 | 1439 | 7229 | 15812 | 19329 | 5292 | ||
6 | 2015 | 22664 | 44 | 1466 | 21154 | 184 | 1507 | 6780 | 14193 | 18847 | 3817 | ||
7 | 2014 | 21170 | 39 | 1566 | 19565 | 180 | 1522 | 6390 | 13078 | 17937 | 3233 | ||
8 | 2013 | 8392 | 10 | 732 | 7650 | 30 | 422 | 2067 | 5873 | 6810 | 1582 | ||
9 | 2012 | 22279 | 36 | 2128 | 20115 | 172 | 1581 | 6023 | 14503 | 19679 | 2600 | ||
10 | 2011 | 19190 | 26 | 2243 | 16921 | 140 | 1412 | 5360 | 12278 | 17963 | 1227 | ||
11 | 2010 | 30156 | 33 | 3419 | 26704 | 116 | 1360 | 4896 | 23784 | 28028 | 2128 | ||
12 | 2009 | 16520 | 14 | 2449 | 14057 | 105 | 1376 | 4590 | 10449 | 15497 | 1023 | ||
13 | 2008 | 10487 | 17 | 2106 | 8364 | 78 | 1271 | 3433 | 5705 | ||||
14 | 2007 | 19 | 2992 | 7689 | |||||||||
15 | 2006 | 1987 | 5879 | ||||||||||
16 | 2005 | 2034 | 5929 | ||||||||||
17 | 2004 | 1828 | 5090 | ||||||||||
18 | 2003 | 4153 | 5809 | ||||||||||
19 | 2002 | 5976 | 8111 | ||||||||||
20 | 2001 | 3463 | 8644 | ||||||||||
21 | 2000 | 17752 | |||||||||||
22 | 1999 | 6757 | |||||||||||
23 | 1998 | 6116 | |||||||||||
24 | 1993 | 4576 | |||||||||||
25 | 1992 | 3401 | |||||||||||
26 | 1991 | 4292 | |||||||||||
27 | 1990 | 4113 | |||||||||||
28 | 1989 | 4086 | |||||||||||
29 | 1988 | 3238 | |||||||||||
30 | 1987 | 2831 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:文物业举办陈列展览,文物业基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30