乡镇(街道)文化站-群众文化机构基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 乡镇(街道)文化站数(个) | 乡镇(街道)文化站从业人员数(人) | 乡镇(街道)文化站组织文艺活动(次) | 乡镇(街道)文化站参加文艺活动人次(万人次) | 乡镇(街道)文化站举办训练班班次(次) | 乡镇(街道)文化站参加培训人次(万人次) | 乡镇(街道)文化站举办展览(个) | 乡镇(街道)文化站参观展览人次(万人次) | 乡镇(街道)文化站组织各类理论研讨和讲座次数(次) | 乡镇(街道)文化站参加研讨和讲座人次(万人次) | 乡镇(街道)文化站藏书(万册) | 乡镇(街道)文化站拥有计算机台数(台) | 乡镇(街道)文化站收入(亿元) | 乡镇(街道)文化站支出(万元) | 乡镇(街道)文化站办文艺团体数(个) | 乡镇(街道)文化站办文艺团体演出场次(场次) | 乡镇(街道)文化站办老年大学数(个) | 乡镇(街道)文化站群众业余文艺团体数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 40366 | 131116 | 862952 | 21452 | 412871 | 2575 | 109308 | 4777 | 325002 | 151 | 1531503 | 353799 | ||||||
2 | 2019 | 40747 | 136481 | 1059000 | 29165 | 522000 | 3398 | 133000 | 6877 | 332000 | 167 | 1781000 | 351000 | ||||||
3 | 2018 | 41138 | 131079 | 961000 | 27236 | 476000 | 3239 | 129000 | 6268 | 332000 | 169 | 1700189 | 341000 | ||||||
4 | 2017 | 41193 | 125591 | 862000 | 26507 | 439000 | 3015 | 126000 | 6259 | 330000 | 132 | 1372203 | 326000 | ||||||
5 | 2016 | 41175 | 126539 | 827953 | 22984 | 393071 | 2988 | 122771 | 6263 | 26651 | 321749 | 113 | 1112606 | 313485 | |||||
6 | 2015 | 40976 | 118192 | 749700 | 21974 | 367600 | 2743 | 114000 | 6334 | 25564 | 308100 | 107 | 1044622 | 303000 | |||||
7 | 2014 | 41110 | 114856 | 1088406 | 19077 | 324757 | 2552 | 106842 | 5690 | 24243 | 300653 | 105 | 1003106 | 331269 | |||||
8 | 2013 | 40945 | 108434 | 570207 | 15314 | 282426 | 2244 | 115494 | 5093 | 22461 | 255418 | 86 | 850800 | 282094 | |||||
9 | 2012 | 40575 | 102631 | 531246 | 17950 | 268730 | 1963 | 92844 | 4933 | 20266 | 202460 | 77 | 811821 | 247971 | |||||
10 | 2011 | 40390 | 95728 | 470417 | 15282 | 236761 | 1799 | 88385 | 4372 | 17527 | 144137 | 70 | 704814 | 216752 | |||||
11 | 2010 | 40118 | 89842 | 438767 | 267796 | 1376 | 99237 | 15687 | 96009 | 49 | 483000 | 222568 | |||||||
12 | 2009 | 38736 | 427818 | 235728 | 1244 | 92159 | 13525 | 68467 | 41 | 408300 | 189431 | ||||||||
13 | 2008 | 37938 | 371570 | 222622 | 83924 | 11959 | 32 | 322380 | |||||||||||
14 | 2007 | 37384 | |||||||||||||||||
15 | 2006 | 36874 | |||||||||||||||||
16 | 2005 | 38362 | |||||||||||||||||
17 | 2004 | 38181 | |||||||||||||||||
18 | 2003 | 38588 | |||||||||||||||||
19 | 2002 | 39273 | |||||||||||||||||
20 | 2001 | 40138 | |||||||||||||||||
21 | 2000 | 42024 | |||||||||||||||||
22 | 1999 | 42543 | |||||||||||||||||
23 | 1998 | 42547 | |||||||||||||||||
24 | 1997 | 42163 | |||||||||||||||||
25 | 1996 | 41969 | |||||||||||||||||
26 | 1995 | 10228 | |||||||||||||||||
27 | 1994 | 8015 | |||||||||||||||||
28 | 1993 | 6899 | |||||||||||||||||
29 | 1992 | 6292 | |||||||||||||||||
30 | 1991 | 7242 | |||||||||||||||||
31 | 1990 | 5895 | |||||||||||||||||
32 | 1989 | 5716 | |||||||||||||||||
33 | 1988 | 5712 | |||||||||||||||||
34 | 1987 | 5653 | |||||||||||||||||
35 | 1986 | 5583 | |||||||||||||||||
36 | 1985 | 5281 | |||||||||||||||||
37 | 1980 | 5609 | |||||||||||||||||
38 | 1978 | 4053 | |||||||||||||||||
39 | 1975 | 2717 | |||||||||||||||||
40 | 1970 | 1794 | |||||||||||||||||
41 | 1965 | 2125 | |||||||||||||||||
42 | 1962 | 1192 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:乡镇(街道)文化站,群众文化机构基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30