地市级群众文化机构-群众文化机构基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 地市级群众文化机构数(个) | 地市级群众文化机构从业人员(人) | 地市级群众文化机构组织文艺活动(次) | 地市级群众文化机构参加文艺活动人次(万人次) | 地市级群众文化机构举办训练班班次(次) | 地市级群众文化机构参加培训人次(万人次) | 地市级群众文化机构举办展览(个) | 地市级群众文化机构参观展览人次(万人次) | 地市级群众文化机构组织各类理论研讨和讲座次数(次) | 地市级群众文化机构参加研讨和讲座人次(万人次) | 地市级群众文化机构藏书(万册) | 地市级群众文化机构拥有计算机台数(台) | 地市级群众文化机构收入(亿元) | 地市级群众文化机构总支出(万元) | 地市级群众文化机构馆办文艺团体数(个) | 地市级群众文化机构馆办文艺团体演出场次(场次) | 地市级群众文化机构馆办老年大学数(个) | 地市级群众业余文艺团体数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 359 | 10335 | 21318 | 5027 | 51782 | 292 | 3563 | 824 | 3543 | 188 | 11421 | 33 | 329842 | 1247 | 9682 | 75 | 7222 | |
2 | 2019 | 359 | 10166 | 29000 | 5591 | 100000 | 540 | 4000 | 1155 | 5953 | 222 | 12000 | 33 | 329000 | 1156 | 14000 | 88 | 9000 | |
3 | 2018 | 359 | 10368 | 29000 | 4828 | 81000 | 484 | 4000 | 1087 | 5322 | 93 | 13000 | 32 | 315630 | 1205 | 15000 | 101 | 8000 | |
4 | 2017 | 359 | 10549 | 30000 | 3641 | 73000 | 403 | 4000 | 901 | 21000 | 31 | 304551 | 1248 | 17000 | 110 | 9000 | |||
5 | 2016 | 358 | 10568 | 27778 | 3226 | 54243 | 319 | 4002 | 1070 | 5086 | 103 | 67 | 9427 | 28 | 275150 | 1195 | 13826 | 99 | 6407 |
6 | 2015 | 355 | 10522 | 25600 | 3160 | 37700 | 264 | 3800 | 1025 | 4544 | 101 | 63 | 10900 | 26 | 244040 | 1174 | 13700 | 95 | 6400 |
7 | 2014 | 354 | 10514 | 62062 | 3036 | 29322 | 205 | 3713 | 1046 | 3955 | 95 | 60 | 11737 | 22 | 208203 | 1061 | 11870 | 76 | 8983 |
8 | 2013 | 354 | 10349 | 22022 | 2862 | 22780 | 178 | 3326 | 991 | 4030 | 77 | 50 | 6308 | 20 | 187000 | 972 | 42830 | 79 | 5693 |
9 | 2012 | 351 | 9968 | 19618 | 2572 | 27468 | 194 | 3114 | 845 | 3648 | 60 | 49 | 5691 | 17 | 157583 | 1493 | 14510 | 80 | 4752 |
10 | 2011 | 348 | 9651 | 18956 | 2575 | 23789 | 140 | 2519 | 745 | 2348 | 45 | 43 | 4490 | 13 | 128020 | 1137 | 192453 | 79 | 3860 |
11 | 2010 | 343 | 9422 | 17898 | 16455 | 88 | 2331 | 1372 | 29 | 4473 | 11 | 105000 | 760 | 9563 | 88 | 6863 | |||
12 | 2009 | 330 | 9123 | 16678 | 13558 | 64 | 2169 | 1082 | 30 | 3377 | 9 | 91500 | 807 | 8471 | 70 | 5420 | |||
13 | 2008 | 358 | 9476 | 12075 | 15624 | 2216 | 1225 | 34 | 2427 | 8 | 78256 | 812 | 82 | 5554 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:地市级群众文化机构,群众文化机构基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30