省、区、直辖市(级)群众文化机构-群众文化机构基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 省、区、直辖市(级)群众文化机构数(个) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构从业人员(人) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构组织文艺活动(次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构参加文艺活动人次(万人次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构举办训练班班次(次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构参加培训人次(万人次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构举办展览(个) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构参观展览人次(万人次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构组织各类理论研讨和讲座次数(次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构参加研讨和讲座人次(万人次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构藏书(万册) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构拥有计算机台数(台) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构收入(亿元) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构总支出(亿元) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构馆办文艺团体数(个) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构馆办文艺团体演出场次(场次) | 省、区、直辖市(级)群众文化机构馆办老年大学数(个) | 省、区、直辖市(级)群众业余文艺团体数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 31 | 1843 | 1053 | 447 | 3927 | 42 | 543 | 168 | 559 | 14.47 | 2827 | 10.19 | 10.25 | 128 | 712 | 9 | ||
2 | 2019 | 31 | 1792 | 3000 | 2024 | 3000 | 25 | 1000 | 381 | 652 | 8.00 | 3000 | 10.10 | 10.20 | 133 | 2000 | 10 | ||
3 | 2018 | 31 | 1799 | 3000 | 1136 | 4000 | 23 | 1000 | 216 | 1046 | 12.00 | 2000 | 8.94 | 9.12 | 131 | 2000 | 12 | 0 | |
4 | 2017 | 31 | 1839 | 3000 | 620 | 2000 | 19 | 0 | 246 | 11000 | 9.39 | 9.42 | 112 | 2000 | 11 | ||||
5 | 2016 | 31 | 1859 | 2386 | 421 | 3332 | 24 | 489 | 197 | 969 | 14.17 | 17 | 2223 | 7.90 | 7.19 | 100 | 1522 | 11 | 212 |
6 | 2015 | 31 | 1804 | 2700 | 341 | 2100 | 19 | 500 | 207 | 984 | 15.72 | 17 | 2400 | 7.95 | 7.37 | 101 | 1400 | 12 | 200 |
7 | 2014 | 31 | 1819 | 5900 | 2491 | 2012 | 32 | 447 | 299 | 793 | 13.53 | 18 | 1973 | 6.18 | 6.10 | 97 | 1473 | 12 | 160 |
8 | 2013 | 31 | 1900 | 2066 | 583 | 2019 | 40 | 372 | 255 | 577 | 31.00 | 16 | 2250 | 7.03 | 6.80 | 93 | 1347 | 13 | 92 |
9 | 2012 | 31 | 1837 | 1552 | 217 | 6283 | 22 | 408 | 212 | 827 | 19.06 | 12 | 1474 | 5.66 | 5.29 | 102 | 21333 | 13 | 60 |
10 | 2011 | 31 | 1720 | 1567 | 275 | 2160 | 18 | 279 | 187 | 1778 | 25.74 | 12 | 1247 | 4.54 | 4.36 | 88 | 1381 | 11 | 142 |
11 | 2010 | 31 | 1698 | 1259 | 2570 | 6 | 269 | 460 | 14 | 1130 | 3.80 | 4.20 | 85 | 911 | 9 | 88 | |||
12 | 2009 | 31 | 1711 | 976 | 1672 | 6 | 330 | 635 | 11 | 885 | 3.32 | 2.93 | 100 | 2015 | 9 | 82 | |||
13 | 2008 | 31 | 1647 | 796 | 5774 | 214 | 200 | 14 | 913 | 2.60 | 2.36 | 109 | 14 | 130 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:省、区、直辖市(级)群众文化机构,群众文化机构基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30