艺术表演场馆艺术演出场次-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 国有艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 集体艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 其他艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 执行事业会计制度艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 执行企业会计制度艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 文化部门艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 其他部门艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 剧场艺术演出场次(千场次) | 影剧院艺术演出场次(千场次) | 书场、曲艺场艺术演出场次(千场次) | 杂技、马戏场艺术演出场次(千场次) | 音乐厅艺术演出场次(千场次) | 综合性艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 其他艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 中央艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 省、区、市艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 地、市艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) | 县、市及以下艺术表演场馆艺术演出场次(千场次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 317.0 | 32.7 | 0.8 | 283.6 | 24.0 | 293.0 | 53.6 | 189.8 | 6.0 | 1.9 | 17.5 | 21.1 | 27.2 | 0.5 | 8.4 | 8.8 | 299.5 | ||
2 | 2019 | 245.4 | 58.7 | 0.8 | 185.9 | 38.3 | 207.1 | 85.4 | 44.3 | 9.4 | 2.4 | 13.1 | 43.1 | 47.6 | 1.4 | 13.9 | 18.0 | 212.2 | ||
3 | 2018 | 179.0 | 58.0 | 1.0 | 120.0 | 40.0 | 139.0 | 85.0 | 29.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | 1.0 | 13.0 | 27.0 | 137.0 | ||
4 | 2017 | 211.8 | 68.4 | 1.7 | 141.8 | 48.9 | 162.9 | 86.6 | 34.8 | 5.6 | 1.0 | 17.7 | 42.0 | 24.0 | 1.2 | 14.2 | 37.5 | 158.9 | ||
5 | 2016 | 190.9 | 65.9 | 2.9 | 122.2 | 52.2 | 138.8 | 83.0 | 32.4 | 4.2 | 0.3 | 6.0 | 45.9 | 19.3 | 1.2 | 13.8 | 46.3 | 129.7 | ||
6 | 2015 | 136.8 | 54.2 | 1.6 | 81.1 | 41.1 | 95.7 | 71.8 | 20.7 | 4.4 | 0.6 | 5.2 | 18.4 | 15.8 | 0.9 | 13.5 | 23.0 | 99.5 | ||
7 | 2014 | 69.5 | 49.5 | 1.3 | 18.8 | 36.9 | 32.7 | 33.0 | 14.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 17.9 | 0.6 | 1.4 | 11.8 | 32.4 | 24.0 | ||
8 | 2013 | 66.0 | 48.0 | 1.4 | 16.7 | 30.0 | 36.0 | 27.9 | 19.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 15.2 | 0.4 | 0.8 | 11.5 | 26.4 | 27.3 | ||
9 | 2012 | 172.7 | 83.4 | 1.4 | 87.9 | 56.4 | 116.4 | 71.9 | 100.9 | 77.2 | 44.8 | 6.5 | 1.1 | 4.2 | 23.8 | 15.1 | 0.8 | 15.1 | 56.9 | 99.9 |
10 | 2011 | 139.0 | 66.6 | 2.5 | 70.0 | 43.4 | 95.6 | 58.9 | 80.2 | 62.1 | 24.9 | 5.9 | 1.9 | 3.7 | 27.4 | 13.2 | 1.0 | 26.4 | 40.0 | 71.6 |
11 | 2010 | 147.2 | 87.9 | 5.7 | 53.7 | 72.0 | 75.2 | 48.5 | 40.2 | 6.0 | 1.6 | 4.9 | 29.1 | 16.9 | 0.6 | 28.1 | 32.3 | 86.3 | ||
12 | 2009 | 149.5 | 79.2 | 7.1 | 63.3 | 74.2 | 75.4 | 50.1 | 47.2 | 4.7 | 1.4 | 2.9 | 20.9 | 22.3 | 0.5 | 33.9 | 26.0 | 89.3 | ||
13 | 2008 | 96.0 | 69.0 | 5.0 | 22.0 | 71.0 | 25.0 | 46.0 | 27.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | 56.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆艺术演出场次,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30