艺术表演场馆从业人数-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆从业人数(人) | 国有艺术表演场馆从业人数(人) | 集体艺术表演场馆从业人数(人) | 其他艺术表演场馆从业人数(人) | 执行事业会计制度艺术表演场馆从业人数(人) | 执行企业会计制度艺术表演场馆从业人数(人) | 文化部门艺术表演场馆从业人数(人) | 其他部门艺术表演场馆从业人数(人) | 剧场从业人数(人) | 影剧院从业人数(人) | 书场、曲艺场从业人数(人) | 杂技、马戏场从业人数(人) | 音乐厅从业人数(人) | 综合性艺术表演场馆从业人数(人) | 其他艺术表演场馆从业人数(人) | 中央艺术表演场馆从业人数(人) | 省、区、市艺术表演场馆从业人数(人) | 地、市艺术表演场馆从业人数(人) | 县、市及以下艺术表演场馆从业人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 61957 | 17786 | 161 | 44010 | 11531 | 50426 | 25872 | 8710 | 859 | 361 | 4126 | 9963 | 12066 | 183 | 4862 | 7798 | 49114 | ||
2 | 2019 | 64507 | 19039 | 164 | 45304 | 13328 | 51179 | 25549 | 8477 | 945 | 1345 | 2973 | 12071 | 13147 | 213 | 5400 | 7792 | 51102 | ||
3 | 2018 | 51478 | 20226 | 164 | 31088 | 14216 | 37262 | 25602 | 9061 | 565 | 849 | 1085 | 8390 | 5926 | 204 | 5331 | 8190 | 37753 | ||
4 | 2017 | 53765 | 20440 | 180 | 33145 | 14569 | 39196 | 25841 | 9309 | 589 | 474 | 1556 | 10590 | 5406 | 238 | 5010 | 9046 | 39471 | ||
5 | 2016 | 51296 | 21029 | 263 | 30004 | 15028 | 36268 | 24578 | 9577 | 117 | 502 | 1090 | 10022 | 5410 | 275 | 4696 | 9420 | 36905 | ||
6 | 2015 | 46734 | 22826 | 233 | 23675 | 16294 | 30440 | 23170 | 10192 | 357 | 244 | 983 | 7119 | 4669 | 253 | 5154 | 9608 | 31719 | ||
7 | 2014 | 25709 | 21872 | 244 | 3593 | 15908 | 9801 | 11560 | 10121 | 156 | 38 | 471 | 2863 | 500 | 232 | 4310 | 9113 | 12054 | ||
8 | 2013 | 26036 | 22011 | 233 | 3792 | 16430 | 9606 | 11280 | 10437 | 136 | 46 | 474 | 3213 | 450 | 176 | 4362 | 9283 | 12215 | ||
9 | 2012 | 52231 | 25759 | 204 | 26268 | 16812 | 35419 | 25076 | 27155 | 25012 | 13287 | 783 | 249 | 1462 | 7536 | 3902 | 199 | 4792 | 14824 | 32416 |
10 | 2011 | 42407 | 27411 | 619 | 14377 | 20292 | 22115 | 26480 | 15927 | 15705 | 14021 | 332 | 544 | 1457 | 7134 | 3214 | 142 | 7263 | 12570 | 22432 |
11 | 2010 | 42387 | 29056 | 822 | 12509 | 25280 | 17107 | 16109 | 14597 | 366 | 236 | 1779 | 6442 | 2858 | 56 | 7661 | 10816 | 23854 | ||
12 | 2009 | 46436 | 230 | 650 | 4312 | 5406 | 3362 | |||||||||||||
13 | 2008 | 42049 | 16946 | 14026 | 93 | 173 | 707 | 4158 | 5946 | |||||||||||
14 | 2007 | 39770 | 17833 | 16465 | 825 | 2547 | 2100 | |||||||||||||
15 | 2006 | 34945 | 15370 | 16435 | 563 | 1580 | 997 | |||||||||||||
16 | 2005 | 35678 | 14157 | 19176 | 473 | 1334 | 538 | |||||||||||||
17 | 2004 | 35464 | 108 | 98 | 485 | |||||||||||||||
18 | 2003 | 37123 | 209 | 166 | 334 | |||||||||||||||
19 | 2002 | 37471 | 171 | 8 | 488 | |||||||||||||||
20 | 2001 | 40007 | 167 | 75 | 490 | |||||||||||||||
21 | 2000 | 42177 | 198 | 74 | 718 | |||||||||||||||
22 | 1999 | 43574 | 190 | 70 | 665 | |||||||||||||||
23 | 1998 | 44930 | 258 | 68 | 592 | |||||||||||||||
24 | 1993 | 47076 | ||||||||||||||||||
25 | 1992 | 46710 | ||||||||||||||||||
26 | 1991 | 46758 | ||||||||||||||||||
27 | 1990 | 44577 | ||||||||||||||||||
28 | 1989 | 43928 | ||||||||||||||||||
29 | 1988 | 43357 | ||||||||||||||||||
30 | 1987 | 43357 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆从业人数,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30