艺术表演团体支出合计-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体支出合计(万元) | 国有艺术表演团体支出合计(万元) | 集体艺术表演团体支出合计(万元) | 其他艺术表演团体支出合计(万元) | 中央艺术表演团体支出合计(万元) | 省、区、市艺术表演团体支出合计(万元) | 地、市艺术表演团体支出合计(万元) | 县、市及以下艺术表演团体支出合计(万元) | 执行事业会计制度的艺术表演团体支出合计(万元) | 执行企业会计制度的艺术表演团体支出合计(万元) | 文化部门艺术表演团体支出合计(万元) | 其他部门艺术表演团体支出合计(万元) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团支出合计(万元) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团支出合计(万元) | 歌舞团、轻音乐团支出合计(万元) | 乐团、合唱团支出合计(万元) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑支出合计(万元) | 戏曲剧团支出合计(万元) | 京剧剧团支出合计(万元) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团支出合计(万元) | 综合性艺术表演团体支出合计(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3010357 | 1710001 | 67883 | 1232474 | 117714 | 721626 | 684172 | 1486847 | 1451886 | 1558471 | 1839969 | 1170388 | |||||||||
2 | 2019 | 3433017 | 1964606 | 75793 | 1392617 | 211544 | 851896 | 734993 | 1634585 | 1650073 | 1782944 | 2186591 | 1246426 | |||||||||
3 | 2018 | 3152559 | 1840360 | 72578 | 1239622 | 182860 | 806422 | 701454 | 1461823 | 1545009 | 1607550 | 2025501 | 1127058 | |||||||||
4 | 2017 | 2942410 | 1714758 | 60950 | 1166703 | 165295 | 777907 | 657065 | 1342143 | 1447116 | 1495294 | 1900692 | 1041718 | |||||||||
5 | 2016 | 2621743 | 1475186 | 57216 | 1089341 | 159201 | 681544 | 573853 | 1207146 | 1278285 | 1343459 | 1684868 | 936876 | |||||||||
6 | 2015 | 2286420 | 1421066 | 50786 | 814568 | 173874 | 665732 | 542142 | 904672 | 1241752 | 1044668 | 1610503 | 675917 | |||||||||
7 | 2014 | 2024045 | 1282095 | 50326 | 691624 | 148917 | 612174 | 466897 | 796057 | 1119748 | 904297 | 1426000 | 598045 | |||||||||
8 | 2013 | 2331821 | 1163324 | 48531 | 1119966 | 125197 | 565662 | 444010 | 1196952 | 1012711 | 1319110 | 1335598 | 996223 | |||||||||
9 | 2012 | 2081911 | 1250078 | 47421 | 784412 | 84260 | 562512 | 507032 | 928106 | 1051338 | 1030572 | 1280881 | 801030 | 186945 | 151506 | 502282 | 76522 | 46256 | 613302 | 107619 | 129922 | 375177 |
10 | 2011 | 1458926 | 1133819 | 45949 | 279159 | 113709 | 472592 | 431338 | 441287 | 1078932 | 379995 | 1158299 | 300627 | 103144 | 139686 | 274444 | 79757 | 50361 | 502824 | 95656 | 93201 | 215509 |
11 | 1999 | 242797 | 214344 | 28453 | 20235 | 20824 | 41940 | 8222 | 11204 | 116248 | 22210 | 24124 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体支出合计,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30