艺术表演团体财政拨款收入-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 国有艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 集体艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 其他艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 中央艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 省、区、市艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 地、市艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 县、市及以下艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 执行事业会计制度的艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 执行企业会计制度的艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 文化部门艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 其他部门艺术表演团体财政拨款收入(万元) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团财政拨款收入(万元) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团财政拨款收入(万元) | 歌舞团、轻音乐团财政拨款收入(万元) | 乐团、合唱团财政拨款收入(万元) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑财政拨款收入(万元) | 戏曲剧团财政拨款收入(万元) | 京剧剧团财政拨款收入(万元) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团财政拨款收入(万元) | 综合性艺术表演团体财政拨款收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1774851 | 1356575 | 48376 | 369900 | 96178 | 523914 | 564552 | 590208 | 1230582 | 544269 | 1422375 | 352476 | |||||||||
2 | 2019 | 1845693 | 1525193 | 50416 | 270084 | 156133 | 548225 | 563368 | 577967 | 1384687 | 461005 | 1635543 | 210149 | |||||||||
3 | 2018 | 1584115 | 1390983 | 46974 | 146158 | 129941 | 553995 | 542368 | 357811 | 1237422 | 346692 | 1476686 | 107428 | |||||||||
4 | 2017 | 1483423 | 1275530 | 41244 | 166650 | 113470 | 537830 | 507868 | 324255 | 1130631 | 352792 | 1383059 | 100364 | |||||||||
5 | 2016 | 1375305 | 1163627 | 38339 | 173340 | 121659 | 502632 | 456314 | 294702 | 1055627 | 319679 | 1287538 | 87768 | |||||||||
6 | 2015 | 1281042 | 1097354 | 34083 | 149606 | 93248 | 502478 | 432787 | 252529 | 985955 | 295087 | 1224101 | 56942 | |||||||||
7 | 2014 | 1195914 | 977289 | 30863 | 187762 | 92808 | 463005 | 363465 | 276636 | 882596 | 313318 | 1065332 | 130582 | |||||||||
8 | 2013 | 1393811 | 884140 | 29121 | 480550 | 83423 | 396524 | 349633 | 564231 | 797247 | 596564 | 984108 | 409703 | |||||||||
9 | 2012 | 1140718 | 904305 | 29127 | 207287 | 35383 | 426871 | 343060 | 335405 | 827050 | 313668 | 934749 | 205969 | 118869 | 90134 | 182206 | 43563 | 41678 | 421361 | 79607 | 74328 | 168579 |
10 | 2011 | 897101 | 830148 | 25663 | 41290 | 57689 | 343059 | 319415 | 176938 | 803484 | 93617 | 844048 | 53053 | 65496 | 88737 | 161770 | 44781 | 46251 | 341446 | 73614 | 48596 | 100024 |
11 | 2010 | 710485 | 666673 | 21833 | 21979 | 40552 | 275846 | 255964 | 138123 | 679175 | 31310 | 54264 | 70792 | 136514 | 29875 | 41185 | 278484 | 64109 | 48368 | 51004 | ||
12 | 2009 | 650144 | 607648 | 31664 | 10833 | 34934 | 243897 | 238793 | 132521 | 636247 | 13897 | 62872 | 69105 | 123495 | 23716 | 31281 | 251782 | 56455 | 46417 | 41477 | ||
13 | 2008 | 573623 | 539612 | 29386 | 4625 | 34768 | 216850 | 224416 | 97589 | 55028 | 60754 | 97568 | 21025 | 23391 | 241939 | 66653 | 40988 | 32930 | ||||
14 | 2007 | 487842 | 455186 | 26931 | 52919 | 55127 | 84438 | 17093 | 19856 | 198458 | 48817 | 33459 | 26492 | |||||||||
15 | 2006 | 399920 | 367250 | 20983 | 35368 | 44282 | 69111 | 22202 | 15907 | 158781 | 36946 | 31467 | 22802 | |||||||||
16 | 2005 | 354766 | 330779 | 20541 | 32069 | 32216 | 61383 | 13798 | 18822 | 148835 | 36184 | 26905 | 20738 | |||||||||
17 | 2004 | 324536 | 294544 | 18097 | 34761 | 33913 | 55373 | 13575 | 16525 | 134717 | 32278 | 24079 | ||||||||||
18 | 2003 | 269640 | 249143 | 19503 | 23530 | 29089 | 50345 | 11869 | 12947 | 118564 | 25338 | 23297 | ||||||||||
19 | 2002 | 246661 | 228137 | 17735 | 21185 | 24444 | 45209 | 8795 | 13515 | 113185 | 25801 | 20327 | ||||||||||
20 | 2001 | 209118 | 192053 | 16491 | 18338 | 21904 | 37119 | 6311 | 11216 | 97462 | 23145 | 16768 | ||||||||||
21 | 2000 | 172864 | 157263 | 15590 | 14395 | 15125 | 32146 | 5556 | 10799 | 81457 | 17542 | 13386 | ||||||||||
22 | 1999 | 155609 | 141398 | 14212 | 12179 | 13498 | 28688 | 3998 | 9485 | 74472 | 15717 | 13289 | ||||||||||
23 | 1998 | 139913 | 127059 | 12853 | 11394 | 36210 | 3927 | 3927 | 8740 | 67524 | 14373 | 12117 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体财政拨款收入,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30