自治组织-社会服务-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 自治组织单位数(个) | 社区居委会单位数(个) | 村民委员会单位数(个) | 自治组织成员数(人) | 自治组织女性成员数(人) | 社区居委会成员数(人) | 村民委员会成员数(人) | 自治组织增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 615146 | 113089 | 502057 | |||||
2 | 2019 | 642693 | 109620 | 533073 | |||||
3 | 2018 | 649888 | 107869 | 542019 | |||||
4 | 2017 | 660709 | 106491 | 554218 | |||||
5 | 2016 | 662478 | 103292 | 559186 | |||||
6 | 2015 | 680535 | 99679 | 580856 | 2809257 | 777687 | 512196 | 2297061 | |
7 | 2014 | 682144 | 96693 | 585451 | 2802062 | 767000 | 497000 | 2305000 | |
8 | 2013 | 683167 | 94620 | 588547 | 2807128 | 760848 | 484000 | 2323000 | |
9 | 2012 | 679628 | 91153 | 588475 | 2792000 | 742000 | 469000 | 2323000 | 375.00 |
10 | 2011 | 679133 | 89480 | 589653 | 2773000 | 734000 | 454000 | 2319000 | 363.20 |
11 | 2010 | 681715 | 87057 | 594658 | 2773000 | 716000 | 439000 | 2334000 | 309.89 |
12 | 2009 | 683767 | 84689 | 599078 | 2771000 | 718566 | 431000 | 2340000 | 370.90 |
13 | 2008 | 687698 | 83413 | 604285 | 2760325 | 717688 | 422000 | 2339000 | 328.56 |
14 | 2007 | 694715 | 82006 | 612709 | 2827238 | 715223 | 416000 | 2411000 | 280.93 |
15 | 2006 | 704386 | 80717 | 623669 | 2873000 | 776161 | 443000 | 2430000 | 273.17 |
16 | 2005 | 709026 | 79947 | 629079 | 3111000 | 684906 | 454000 | 2657000 | |
17 | 2004 | 722050 | 77884 | 644166 | 3346000 | 679641 | 425000 | 2921000 | |
18 | 2003 | 740917 | 77431 | 663486 | 3588000 | 764546 | 397000 | 3191000 | |
19 | 2002 | 767364 | 86087 | 681277 | 3338000 | 715761 | 396000 | 2942000 | |
20 | 2001 | 791867 | 91893 | 699974 | 3628000 | 762920 | 464000 | 3164000 | |
21 | 2000 | 840083 | 108424 | 731659 | 3634000 | 779543 | 484000 | 3150000 | |
22 | 1999 | 916298 | 114815 | 801483 | 4014000 | 501000 | 3513000 | ||
23 | 1998 | 952029 | 119042 | 832987 | 4094000 | 508000 | 3586000 | ||
24 | 1997 | 1023719 | 117915 | 905804 | 4286000 | 498000 | 3788000 | ||
25 | 1996 | 1042002 | 113690 | 928312 | 4468000 | 493000 | 3975000 | ||
26 | 1995 | 1043576 | 111860 | 931716 | 4485000 | 480000 | 4005000 | ||
27 | 1990 | 1100086 | 98814 | 1001272 | 4525000 | 431000 | 4094000 | ||
28 | 1985 | 1029571 | 80943 | 948628 | 4145000 | 349000 | 3796000 | ||
29 | 1983 | 377200 | 65519 | 311681 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:自治组织,社会服务,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 历年结婚离婚登记情况 2023-07-07
- 新疆维吾尔自治区自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省自治组织职工人数(人)-自治组织(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30