农村居民主要疾病粗死亡率位次-农村居民主要疾病死亡率及死因构成-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农村传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率位次 | 农村呼吸道结核粗死亡率位次 | 农村寄生虫病粗死亡率位次 | 农村恶性肿瘤粗死亡率位次 | 农村血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率位次 | 农村内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率位次 | 农村精神障碍粗死亡率位次 | 农村神经系统疾病粗死亡率位次 | 农村心脏病粗死亡率位次 | 农村脑血管病粗死亡率位次 | 农村呼吸系统疾病粗死亡率位次 | 农村消化系统疾病粗死亡率位次 | 农村肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率位次 | 农村泌尿生殖系统疾病粗死亡率位次 | 农村妊娠,分娩产褥期并发症粗死亡率位次 | 农村围生期疾病粗死亡率位次 | 农村先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率位次 | 农村诊断不明粗死亡率位次 | 农村其他疾病粗死亡率位次 | 农村损伤和中毒外部原因粗死亡率位次 | 农村男性传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率位次 | 农村男性呼吸道结核粗死亡率位次 | 农村男性寄生虫病粗死亡率位次 | 农村男性恶性肿瘤粗死亡率位次 | 农村男性血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率位次 | 农村男性内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率位次 | 农村男性精神障碍粗死亡率位次 | 农村男性神经系统疾病粗死亡率位次 | 农村男性心脏病粗死亡率位次 | 农村男性脑血管病粗死亡率位次 | 农村男性呼吸系统疾病粗死亡率位次 | 农村男性消化系统疾病粗死亡率位次 | 农村男性肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率位次 | 农村男性泌尿生殖系统疾病粗死亡率位次 | 农村男性围生期疾病粗死亡率位次 | 农村男性先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率位次 | 农村男性诊断不明粗死亡率位次 | 农村男性其他疾病粗死亡率位次 | 农村男性损伤和中毒外部原因粗死亡率位次 | 农村女性传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率位次 | 农村女性呼吸道结核粗死亡率位次 | 农村女性寄生虫病粗死亡率位次 | 农村女性恶性肿瘤粗死亡率位次 | 农村女性血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率位次 | 农村女性内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率位次 | 农村女性精神障碍粗死亡率位次 | 农村女性神经系统疾病粗死亡率位次 | 农村女性心脏病粗死亡率位次 | 农村女性脑血管病粗死亡率位次 | 农村女性呼吸系统疾病粗死亡率位次 | 农村女性消化系统疾病粗死亡率位次 | 农村女性肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率位次 | 农村女性泌尿生殖系统疾病粗死亡率位次 | 农村女性妊娠,分娩产褥期并发症粗死亡率位次 | 农村女性围生期疾病粗死亡率位次 | 农村女性先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率位次 | 农村女性诊断不明粗死亡率位次 | 农村女性其他疾病粗死亡率位次 | 农村女性损伤和中毒外部原因粗死亡率位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 16 | 3 | 13 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 17 | 15 | 14 | 5 | 16 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 14 | 15 | 5 | 17 | 3 | 13 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||
2 | 2019 | 17 | 2 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 14 | 13 | 5 | 16 | 1 | 15 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 13 | 14 | 5 | 17 | 3 | 13 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||
3 | 2018 | 10 | 16 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 14 | 5 | 8 | 16 | 1 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 | 14 | 5 | 10 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 14 | 13 | 5 | |||||||||
4 | 2017 | 10 | 17 | 2 | 15 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 5 | 8 | 16 | 1 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | |||||||||
5 | 2016 | 17 | 2 | 15 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 5 | 16 | 1 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||
6 | 2015 | 8 | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 9 | 16 | 12 | 13 | 5 | 8 | 16 | 1 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | |||||||||
7 | 2014 | 8 | 19 | 1 | 17 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9 | 18 | 14 | 15 | 5 | 8 | 16 | 1 | 15 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 5 | |||||||||
8 | 2013 | 8 | 17 | 2 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | 16 | 12 | 13 | 5 | 7 | 16 | 1 | 15 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 3 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 9 | 16 | 12 | 13 | 5 | |||||||||
9 | 2012 | 11 | 16 | 20 | 1 | 18 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 9 | 19 | 13 | 14 | 15 | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1 | 18 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 10 | 12 | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 | 17 | 20 | 3 | 18 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 | 19 | 13 | 14 | 15 | 6 | 5 |
10 | 2011 | 11 | 15 | 20 | 1 | 18 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 19 | 13 | 16 | 14 | 8 | 5 | 10 | 12 | 19 | 1 | 18 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 8 | 14 | 16 | 15 | 9 | 5 | 12 | 17 | 20 | 3 | 18 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 9 | 19 | 14 | 15 | 13 | 7 | 5 |
11 | 2010 | 11 | 16 | 20 | 2 | 17 | 8 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 9 | 19 | 14 | 15 | 10 | 7 | 5 | 10 | 13 | 18 | 1 | 16 | 8 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 13 | 15 | 11 | 7 | 5 | 13 | 16 | 20 | 3 | 18 | 7 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 9 | 19 | 14 | 15 | 10 | 6 | 5 |
12 | 2009 | 11 | 15 | 20 | 1 | 18 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 19 | 14 | 16 | 13 | 8 | 5 | 9 | 12 | 19 | 1 | 18 | 7 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 5 | 12 | 17 | 20 | 2 | 18 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 9 | 19 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:农村居民主要疾病粗死亡率位次,农村居民主要疾病死亡率及死因构成,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30