农村居民主要疾病粗死亡率-农村居民主要疾病死亡率及死因构成-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农村传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率(1/10万) | 农村呼吸道结核粗死亡率(1/10万) | 农村寄生虫病粗死亡率(1/10万) | 农村恶性肿瘤粗死亡率(1/10万) | 农村血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率(1/10万) | 农村内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率(1/10万) | 农村精神障碍粗死亡率(1/10万) | 农村神经系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村心脏病粗死亡率(1/10万) | 农村脑血管病粗死亡率(1/10万) | 农村呼吸系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村消化系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率(1/10万) | 农村泌尿生殖系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村妊娠,分娩产褥期并发症粗死亡率(1/10万) | 农村围生期疾病粗死亡率(1/10万) | 农村先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率(1/10万) | 农村诊断不明粗死亡率(1/10万) | 农村其他疾病粗死亡率(1/10万) | 农村损伤和中毒外部原因粗死亡率(1/10万) | 农村男性传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率(1/10万) | 农村男性呼吸道结核粗死亡率(1/10万) | 农村男性寄生虫病粗死亡率(1/10万) | 农村男性恶性肿瘤粗死亡率(1/10万) | 农村男性血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性精神障碍粗死亡率(1/10万) | 农村男性神经系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性心脏病粗死亡率(1/10万) | 农村男性脑血管病粗死亡率(1/10万) | 农村男性呼吸系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性消化系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性泌尿生殖系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性围生期疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率(1/10万) | 农村男性诊断不明粗死亡率(1/10万) | 农村男性其他疾病粗死亡率(1/10万) | 农村男性损伤和中毒外部原因粗死亡率(1/10万) | 农村女性传染病(不含呼吸道结核)粗死亡率(1/10万) | 农村女性呼吸道结核粗死亡率(1/10万) | 农村女性寄生虫病粗死亡率(1/10万) | 农村女性恶性肿瘤粗死亡率(1/10万) | 农村女性血液,造血器官及免疫疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性内分泌,营养和代谢疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性精神障碍粗死亡率(1/10万) | 农村女性神经系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性心脏病粗死亡率(1/10万) | 农村女性脑血管病粗死亡率(1/10万) | 农村女性呼吸系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性消化系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性肌肉骨骼和结缔组织疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性泌尿生殖系统疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性妊娠,分娩产褥期并发症粗死亡率(1/10万) | 农村女性围生期疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性先天畸形,变形和染色体异常粗死亡率(1/10万) | 农村女性诊断不明粗死亡率(1/10万) | 农村女性其他疾病粗死亡率(1/10万) | 农村女性损伤和中毒外部原因粗死亡率(1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 0.07 | 161.85 | 1.32 | 19.01 | 3.07 | 9.31 | 171.36 | 164.77 | 63.64 | 15.30 | 2.22 | 7.35 | 0.05 | 1.10 | 1.16 | 2.31 | 18.85 | 50.93 | 0.10 | 206.72 | 1.34 | 17.54 | 2.94 | 9.06 | 174.87 | 181.64 | 74.55 | 19.41 | 1.90 | 8.60 | 1.24 | 1.22 | 3.00 | 18.87 | 65.22 | 0.04 | 115.51 | 1.30 | 20.52 | 3.21 | 9.56 | 167.74 | 147.34 | 52.38 | 11.06 | 2.55 | 6.05 | 0.11 | 0.95 | 1.11 | 1.60 | 18.83 | 36.18 | ||||||
2 | 2019 | 0.07 | 160.96 | 1.32 | 17.80 | 2.86 | 8.60 | 164.66 | 158.63 | 74.61 | 14.49 | 2.04 | 7.28 | 0.07 | 1.35 | 1.36 | 2.26 | 6.21 | 51.08 | 0.08 | 206.64 | 1.35 | 16.12 | 2.72 | 8.61 | 167.63 | 175.18 | 85.39 | 18.49 | 1.68 | 8.53 | 1.63 | 1.48 | 2.93 | 4.92 | 66.49 | 0.05 | 113.78 | 1.28 | 19.52 | 2.99 | 8.58 | 161.59 | 141.54 | 63.47 | 10.36 | 2.42 | 5.99 | 0.14 | 1.05 | 1.24 | 1.56 | 7.54 | 35.17 | ||||||
3 | 2018 | 7.26 | 0.08 | 158.61 | 1.19 | 17.01 | 2.81 | 8.39 | 162.12 | 160.19 | 77.67 | 14.57 | 1.96 | 7.44 | 0.07 | 1.58 | 1.48 | 2.24 | 6.17 | 51.48 | 10.02 | 0.09 | 202.86 | 1.20 | 15.36 | 2.70 | 8.29 | 166.00 | 176.06 | 87.83 | 18.42 | 1.65 | 8.73 | 1.91 | 1.63 | 2.78 | 4.96 | 67.63 | 4.40 | 0.07 | 112.71 | 1.18 | 18.72 | 2.92 | 8.49 | 158.10 | 143.73 | 67.13 | 10.58 | 2.29 | 6.09 | 0.15 | 1.24 | 1.32 | 1.67 | 7.43 | 34.74 | |||
4 | 2017 | 7.43 | 0.08 | 156.70 | 1.21 | 16.34 | 2.78 | 7.57 | 154.40 | 157.48 | 78.57 | 14.41 | 1.77 | 7.56 | 0.11 | 1.88 | 1.70 | 2.08 | 6.04 | 52.92 | 10.16 | 0.10 | 200.80 | 1.29 | 14.50 | 2.74 | 7.60 | 157.86 | 173.97 | 88.18 | 18.41 | 1.51 | 8.93 | 2.30 | 1.97 | 2.54 | 4.96 | 70.43 | 4.62 | 0.05 | 111.06 | 1.13 | 18.24 | 2.82 | 7.55 | 150.81 | 140.40 | 68.62 | 10.27 | 2.05 | 6.14 | 0.22 | 1.44 | 1.42 | 1.61 | 7.15 | 34.80 | |||
5 | 2016 | 0.07 | 155.83 | 1.15 | 15.72 | 2.85 | 7.54 | 151.18 | 158.15 | 81.72 | 14.31 | 1.68 | 7.38 | 0.12 | 2.12 | 1.74 | 2.11 | 6.17 | 54.48 | 0.09 | 199.41 | 1.21 | 13.90 | 2.78 | 7.43 | 154.07 | 173.81 | 90.54 | 18.40 | 1.38 | 8.61 | 2.59 | 1.91 | 2.44 | 4.99 | 72.54 | 0.05 | 110.45 | 1.10 | 17.61 | 2.92 | 7.65 | 148.17 | 141.84 | 72.54 | 10.06 | 1.99 | 6.10 | 0.24 | 1.63 | 1.56 | 1.76 | 7.40 | 35.68 | ||||||
6 | 2015 | 7.72 | 0.07 | 153.94 | 1.16 | 14.28 | 2.83 | 6.51 | 144.79 | 153.63 | 79.96 | 14.16 | 1.54 | 7.20 | 0.10 | 2.19 | 1.78 | 2.41 | 6.17 | 53.49 | 10.55 | 0.08 | 198.07 | 1.19 | 12.52 | 2.66 | 6.64 | 148.22 | 169.27 | 88.47 | 18.20 | 1.27 | 8.39 | 2.61 | 2.03 | 2.72 | 5.15 | 72.12 | 4.78 | 0.05 | 108.20 | 1.13 | 16.11 | 3.01 | 6.37 | 141.22 | 137.43 | 71.13 | 9.98 | 1.83 | 5.96 | 0.21 | 1.75 | 1.53 | 2.10 | 7.22 | 34.17 | |||
7 | 2014 | 7.90 | 0.05 | 152.59 | 1.10 | 13.13 | 2.70 | 6.66 | 143.72 | 151.91 | 80.02 | 14.51 | 1.63 | 7.09 | 0.14 | 2.44 | 2.10 | 2.58 | 6.44 | 55.29 | 10.85 | 0.06 | 196.32 | 1.21 | 11.77 | 2.70 | 6.81 | 148.70 | 169.00 | 88.54 | 18.86 | 1.37 | 8.17 | 2.93 | 2.35 | 2.85 | 5.37 | 75.32 | 4.81 | 0.05 | 106.87 | 0.99 | 14.55 | 2.70 | 6.49 | 138.50 | 134.04 | 71.11 | 9.97 | 1.89 | 5.96 | 0.28 | 1.92 | 1.84 | 2.29 | 7.56 | 34.35 | |||
8 | 2013 | 7.94 | 0.06 | 146.65 | 1.16 | 11.76 | 2.72 | 6.81 | 143.52 | 150.17 | 75.32 | 15.19 | 1.60 | 6.96 | 0.15 | 2.50 | 2.13 | 2.03 | 7.66 | 57.14 | 10.78 | 0.06 | 189.16 | 1.20 | 10.51 | 2.68 | 6.98 | 149.37 | 166.94 | 82.35 | 19.67 | 1.33 | 8.18 | 2.91 | 2.36 | 2.30 | 6.58 | 78.20 | 4.97 | 0.05 | 102.26 | 1.13 | 13.07 | 2.76 | 6.62 | 137.42 | 132.66 | 67.98 | 10.51 | 1.88 | 5.68 | 0.31 | 2.07 | 1.88 | 1.76 | 8.79 | 35.14 | |||
9 | 2012 | 5.69 | 2.08 | 0.05 | 151.47 | 0.99 | 10.66 | 3.10 | 6.26 | 119.50 | 135.95 | 103.90 | 16.79 | 1.40 | 6.62 | 0.15 | 2.72 | 2.11 | 2.09 | 29.34 | 58.86 | 7.78 | 3.12 | 0.05 | 198.65 | 1.03 | 9.92 | 3.14 | 6.60 | 123.51 | 150.62 | 114.53 | 21.95 | 1.19 | 7.72 | 3.29 | 2.35 | 2.33 | 29.91 | 78.92 | 3.53 | 1.01 | 0.05 | 102.78 | 0.96 | 11.42 | 3.05 | 5.90 | 115.36 | 120.80 | 92.93 | 11.46 | 1.61 | 5.48 | 0.30 | 2.14 | 1.86 | 1.83 | 28.75 | 38.17 |
10 | 2011 | 4.53 | 2.09 | 0.13 | 150.83 | 0.88 | 10.56 | 3.15 | 4.85 | 123.69 | 138.68 | 84.97 | 13.84 | 1.32 | 6.50 | 0.18 | 2.27 | 1.89 | 2.17 | 8.83 | 56.50 | 5.95 | 3.01 | 0.18 | 196.39 | 0.91 | 9.29 | 2.91 | 4.93 | 128.13 | 150.69 | 92.18 | 17.86 | 1.08 | 7.69 | 2.79 | 2.15 | 2.48 | 7.04 | 75.39 | 3.04 | 1.13 | 0.08 | 103.12 | 0.85 | 11.88 | 3.41 | 4.76 | 119.04 | 126.11 | 77.43 | 9.63 | 1.58 | 5.26 | 0.36 | 1.73 | 1.62 | 1.84 | 10.69 | 36.73 |
11 | 2010 | 4.13 | 2.12 | 0.02 | 144.11 | 0.90 | 10.33 | 2.99 | 3.84 | 111.34 | 145.71 | 88.25 | 14.76 | 0.88 | 6.31 | 0.13 | 2.51 | 2.14 | 4.57 | 12.64 | 52.93 | 5.30 | 2.99 | 0.01 | 187.25 | 0.98 | 8.99 | 2.79 | 3.98 | 115.54 | 159.27 | 95.36 | 19.26 | 0.72 | 7.31 | 2.99 | 2.48 | 5.10 | 10.55 | 71.75 | 2.92 | 1.22 | 0.03 | 99.00 | 0.81 | 11.74 | 3.19 | 3.69 | 106.95 | 131.54 | 80.82 | 10.05 | 1.05 | 5.27 | 0.27 | 2.01 | 1.79 | 4.01 | 14.83 | 33.25 |
12 | 2009 | 4.98 | 2.27 | 0.11 | 159.15 | 1.02 | 11.25 | 3.08 | 5.08 | 112.89 | 152.09 | 98.16 | 14.55 | 1.30 | 7.22 | 0.19 | 2.48 | 2.20 | 2.80 | 7.67 | 54.11 | 6.74 | 3.45 | 0.16 | 207.59 | 1.12 | 9.80 | 2.71 | 5.47 | 118.27 | 164.41 | 105.41 | 18.52 | 1.12 | 8.40 | 3.00 | 2.43 | 3.02 | 6.09 | 72.16 | 3.17 | 1.05 | 109.21 | 0.92 | 12.76 | 3.46 | 4.68 | 107.35 | 139.40 | 90.69 | 10.47 | 1.48 | 5.99 | 0.39 | 1.94 | 1.96 | 2.57 | 9.29 | 35.50 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:农村居民主要疾病粗死亡率,农村居民主要疾病死亡率及死因构成,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30