甲乙类法定报告传染病病死率-甲乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 鼠疫病死率(%) | 人感染高致病性禽流感病死率(%) | 狂犬病病死率(%) | 艾滋病病死率(%) | 流行性脑脊髓膜炎病死率(%) | 新生儿破伤风病死率(%) | 脊髓灰质炎病死率(%) | 流行性乙型脑炎病死率(%) | 钩端螺旋体病病死率(%) | 流行性出血热病死率(%) | 炭疽病死率(%) | 甲型H1N1流感病死率(%) | 疟疾病死率(%) | 病毒性肝炎病死率(%) | 肺结核病死率(%) | 麻疹病死率(%) | 百日咳病死率(%) | 血吸虫病病死率(%) | 梅毒病死率(%) | 细菌性和阿米巴性痢疾病死率(%) | 伤寒和副伤寒病死率(%) | 猩红热病死率(%) | 淋病病死率(%) | 霍乱病死率(%) | 布鲁氏菌病病死率(%) | 登革热病死率(%) | 传染性非典型肺炎病死率(%) | 白喉病死率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 100.00 | 33.33 | 92.42 | 26.65 | 7.06 | 3.52 | 3.38 | 1.20 | 0.69 | 1.21 | 0.82 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||
2 | 2013 | 100.00 | 96.25 | 27.05 | 9.86 | 9.15 | 2.94 | 1.42 | 0.85 | 0.52 | 0.51 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.89 | ||||||||
3 | 2012 | 100.00 | 100.00 | 95.51 | 27.61 | 12.31 | 7.77 | 3.35 | 1.14 | 0.78 | 0.42 | 0.28 | 0.61 | 0.05 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||||||||
4 | 2011 | 100.00 | 100.00 | 98.02 | 45.11 | 10.96 | 6.62 | 5.00 | 3.88 | 1.26 | 1.10 | 0.97 | 0.80 | 0.73 | 0.34 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
5 | 2010 | 28.57 | 98.34 | 48.45 | 10.15 | 8.14 | 3.62 | 1.62 | 1.24 | 2.08 | 0.19 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 2009 | 25.00 | 96.29 | 49.66 | 11.68 | 9.70 | 4.40 | 1.96 | 1.19 | 0.85 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||
7 | 2008 | 100.00 | 96.23 | 53.57 | 11.93 | 10.69 | 4.77 | 2.09 | 1.14 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |||||||||||
8 | 2007 | 50.00 | 100.00 | 40.14 | 10.35 | 9.80 | 5.24 | 3.80 | 1.31 | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
9 | 2006 | 0.00 | 98.05 | 19.95 | 9.35 | 10.44 | 6.06 | 2.55 | 1.15 | 2.66 | 0.06 | 0.10 | 0.30 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | ||||||||
10 | 2005 | 30.00 | 100.00 | 23.41 | 8.89 | 11.08 | 4.20 | 3.18 | 1.30 | 2.26 | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 2.50 | |||||||
11 | 2004 | 40.91 | 100.00 | 24.26 | 6.12 | 10.16 | 3.69 | 3.96 | 1.01 | 1.15 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 2003 | 7.69 | 97.20 | 33.10 | 5.48 | 14.51 | 4.66 | 3.33 | 0.76 | 1.66 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 33.33 | |||||||||
13 | 2002 | 97.31 | 38.25 | 5.02 | 14.35 | 2.61 | 3.30 | 0.71 | 2.81 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.00 | 22.22 | ||||||||
14 | 2001 | 8.43 | 95.88 | 46.21 | 4.31 | 12.54 | 2.26 | 2.80 | 0.59 | 2.22 | 0.11 | 0.60 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.54 | 0.03 | 0.34 | |||||||
15 | 2000 | 0.80 | 93.94 | 42.24 | 4.62 | 12.60 | 2.86 | 2.73 | 0.74 | 1.87 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.06 | |||||||||
16 | 1999 | 31.25 | 84.99 | 46.25 | 4.91 | 13.32 | 0.00 | 3.74 | 2.65 | 0.79 | 1.93 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 8.70 | |||||||
17 | 1998 | 33.33 | 87.40 | 13.04 | 5.69 | 9.73 | 0.83 | 3.25 | 2.51 | 0.73 | 3.92 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 1.99 | 10.00 | ||||||||
18 | 1993 | 16.67 | 99.80 | 45.00 | 5.92 | 4.83 | 3.92 | 2.61 | 1.57 | 2.64 | 0.03 | 0.12 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 1.28 | 19.36 | |||||||||
19 | 1992 | 13.89 | 99.22 | 66.67 | 6.93 | 2.00 | 3.67 | 2.57 | 1.76 | 5.30 | 0.07 | 0.11 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.23 | 0.01 | 13.99 | |||||||
20 | 1991 | 33.33 | 99.81 | 6.91 | 3.17 | 4.92 | 2.06 | 2.68 | 3.74 | 0.04 | 0.12 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | 21.21 | ||||||||||
21 | 1990 | 2.70 | 99.94 | 100.00 | 0.76 | 2.02 | 6.90 | 1.90 | 2.73 | 4.86 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.01 | 0.78 | 0.13 | 15.91 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:甲乙类法定报告传染病病死率,甲乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30