各类医疗卫生机构平均开放病床-各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 各类医疗卫生机构平均开放病床(张) | 医院平均开放病床(张) | 综合医院平均开放病床(张) | 中医医院平均开放病床(张) | 中西医结合医院平均开放病床(张) | 民族医院平均开放病床(张) | 专科医院平均开放病床(张) | 护理院平均开放病床(张) | 基层医疗卫生机构平均开放病床(张) | 社区卫生服务中心(站)平均开放病床(张) | 卫生院平均开放病床(张) | 街道卫生院平均开放病床(张) | 乡镇卫生院平均开放病床(张) | 门诊部平均开放病床(张) | 专业公共卫生机构平均开放病床(张) | 专科疾病防治院(所、站)平均开放病床(张) | 妇幼保健院(所、站)平均开放病床(张) | 其他医疗卫生机构平均开放病床(张) | 疗养院平均开放病床(张) | 临床检验中心平均开放病床(张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 2019 | 8333975.00 | 6529102.00 | 4350567.00 | 894823.00 | 110324.00 | 38647.00 | 1065226.00 | 69514.00 | 1513572.00 | 205077.00 | 1308389.00 | 11619.00 | 1296770.00 | 270015.00 | 37701.00 | 232314.00 | 21287.00 | 21287.00 | ||
3 | 2018 | 7965374.00 | 6204184.00 | 4204628.00 | 836707.00 | 102606.00 | 35939.00 | 970175.00 | 54129.00 | 1477437.00 | 202396.00 | 1274974.00 | 11013.00 | 1263961.00 | 260478.00 | 38128.00 | 222350.00 | 23275.00 | 23275.00 | ||
4 | 2017 | 7520273.00 | 5824833.00 | 3996247.00 | 784417.00 | 93260.00 | 30972.00 | 877356.00 | 42581.00 | 1422011.00 | 191397.00 | 1230503.00 | 10947.00 | 1219556.00 | 247791.00 | 37366.00 | 210425.00 | 25638.00 | 25638.00 | ||
5 | 2016 | 7065836.38 | 5441600.58 | 3782150.18 | 733030.44 | 83508.35 | 23962.33 | 787038.99 | 31910.29 | 1362536.01 | 181429.14 | 1180976.61 | 8225.12 | 1172751.48 | 234222.35 | 37679.92 | 196542.43 | 27477.44 | |||
6 | 2015 | 6675618.00 | 5093417.00 | 3574661.00 | 688535.00 | 74058.00 | 22624.00 | 709518.00 | 24021.00 | 1329653.00 | 178152.00 | 1151373.00 | 7973.00 | 1143400.00 | 223702.00 | 37349.00 | 186353.00 | 28846.00 | 28846.00 | ||
7 | 2014 | 6297848.04 | 4749848.52 | 3363323.33 | 638712.28 | 63680.43 | 20599.38 | 644971.15 | 18561.95 | 1303749.50 | 175937.76 | 1127509.74 | 8494.23 | 1119015.51 | 212214.85 | 35024.81 | 177190.04 | 32035.18 | 32035.18 | ||
8 | 2013 | 5886039.54 | 4380685.53 | 3122119.28 | 583978.56 | 55198.77 | 17341.53 | 588098.92 | 13948.47 | 1266885.05 | 172083.05 | 1094510.08 | 8652.87 | 1085857.21 | 204360.84 | 35762.61 | 168598.23 | 34108.12 | 34108.12 | ||
9 | 2012 | 5428096.06 | 3980482.68 | 2854665.61 | 524677.61 | 47010.13 | 13784.42 | 529839.43 | 10505.47 | 1224787.96 | 170280.51 | 1054387.75 | 9463.87 | 1044923.87 | 186841.87 | 32540.78 | 154301.10 | 35983.55 | 35983.55 | ||
10 | 2011 | 4916291.19 | 3553682.74 | 2566265.92 | 456983.05 | 36599.29 | 12710.83 | 473364.24 | 7759.41 | 1157211.07 | 163367.29 | 986381.72 | 9613.43 | 976768.29 | 7351.06 | 168146.30 | 29578.91 | 138567.39 | 37251.09 | 37249.08 | 2.00 |
11 | 2010 | 4581788.75 | 3269161.39 | 2367032.99 | 411542.78 | 437740.33 | 1119993.85 | 147524.71 | 965268.84 | 17926.46 | 947342.38 | 7088.30 | 156459.91 | 26529.45 | 129930.46 | 36173.60 | 36171.60 | 2.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各类医疗卫生机构平均开放病床,各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30