各类医疗卫生机构实际开放总床日数-各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 各类医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 医院实际开放总床日数(日) | 综合医院实际开放总床日数(日) | 中医医院实际开放总床日数(日) | 中西医结合医院实际开放总床日数(日) | 民族医院实际开放总床日数(日) | 专科医院实际开放总床日数(日) | 护理院实际开放总床日数(日) | 基层医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 社区卫生服务中心(站)实际开放总床日数(日) | 卫生院实际开放总床日数(日) | 街道卫生院实际开放总床日数(日) | 乡镇卫生院实际开放总床日数(日) | 门诊部实际开放总床日数(日) | 专业公共卫生机构实际开放总床日数(日) | 专科疾病防治院(所、站)实际开放总床日数(日) | 妇幼保健院(所、站)实际开放总床日数(日) | 其他医疗卫生机构实际开放总床日数(日) | 疗养院实际开放总床日数(日) | 临床检验中心实际开放总床日数(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 31.52 | 24.80 | 16.25 | 3.43 | 0.42 | 0.14 | 4.26 | 0.31 | 5.62 | 0.77 | 4.85 | 0.04 | 4.81 | 1.02 | 0.15 | 0.88 | 0.08 | |||
2 | 2019 | 3041900968.00 | 2383122157.00 | 1587956944.00 | 326610566.00 | 40268189.00 | 14106305.00 | 388807492.00 | 25372661.00 | 552453787.00 | 74853143.00 | 477562077.00 | 4241100.00 | 473320977.00 | 98555321.00 | 13760877.00 | 84794444.00 | 7769703.00 | 7769703.00 | ||
3 | 2018 | 2907361548.00 | 2264527244.00 | 1534689133.00 | 305397931.00 | 37451363.00 | 13117870.00 | 354113867.00 | 19757080.00 | 539264458.00 | 73874398.00 | 465365480.00 | 4019667.00 | 461345813.00 | 95074393.00 | 13916566.00 | 81157827.00 | 8495453.00 | 8495453.00 | ||
4 | 2017 | 2744899692.00 | 2126064128.00 | 1458630330.00 | 286312239.00 | 34039874.00 | 11304806.00 | 320234861.00 | 15542018.00 | 519033984.00 | 69859797.00 | 449133600.00 | 3995494.00 | 445138106.00 | 90443702.00 | 13638748.00 | 76804954.00 | 9357878.00 | 9357878.00 | ||
5 | 2016 | 2579030278.00 | 1986184210.00 | 1380484814.00 | 267556110.00 | 30480546.00 | 8746252.00 | 287269233.00 | 11647255.00 | 497325644.00 | 66221637.00 | 431056461.00 | 3002169.00 | 428054292.00 | 85491157.00 | 13753170.00 | 71737987.00 | 10029267.00 | |||
6 | 2015 | 2436600510.00 | 1859097179.00 | 1304751402.00 | 251315143.00 | 27031125.00 | 8257644.00 | 258974127.00 | 8767738.00 | 485323468.00 | 65025656.00 | 420251114.00 | 2910065.00 | 417341049.00 | 81651181.00 | 13632341.00 | 68018840.00 | 10528682.00 | 10528682.00 | ||
7 | 2014 | 2298714536.00 | 1733694710.00 | 1227613016.00 | 233129982.00 | 23243356.00 | 7518775.00 | 235414471.00 | 6775110.00 | 475868566.00 | 64217281.00 | 411541055.00 | 3100395.00 | 408440660.00 | 77458421.00 | 12784056.00 | 64674365.00 | 11692839.00 | 11692839.00 | ||
8 | 2013 | 2148404431.00 | 1598950217.00 | 1139573537.00 | 213152174.00 | 20147550.00 | 6329659.00 | 214656106.00 | 5091191.00 | 462413044.00 | 62810315.00 | 399496179.00 | 3158298.00 | 396337881.00 | 74591707.00 | 13053352.00 | 61538355.00 | 12449463.00 | 12449463.00 | ||
9 | 2012 | 1986683159.00 | 1456856660.00 | 1044807614.00 | 192032007.00 | 17205708.00 | 5045096.00 | 193921233.00 | 3845002.00 | 448272393.00 | 62322668.00 | 385905915.00 | 3463777.00 | 382442138.00 | 68384126.00 | 11909924.00 | 56474202.00 | 13169980.00 | 13169980.00 | ||
10 | 2011 | 1794446284.00 | 1297094201.00 | 936687060.00 | 166798815.00 | 13358742.00 | 4639453.00 | 172777947.00 | 2832184.00 | 422382040.00 | 59629062.00 | 360029327.00 | 3508902.00 | 356520425.00 | 2683136.00 | 61373398.00 | 10796301.00 | 50577097.00 | 13596645.00 | 13595915.00 | 730.00 |
11 | 2010 | 1672352895.00 | 1193243907.00 | 863967042.00 | 150213113.00 | 159775220.00 | 408797756.00 | 53846520.00 | 352323125.00 | 6543158.00 | 345779967.00 | 2587231.00 | 57107868.00 | 9683250.00 | 47424618.00 | 13203364.00 | 13202634.00 | 730.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各类医疗卫生机构实际开放总床日数,各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30