医疗卫生机构床位-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 卫生机构床位数(万张) | 医院床位数(万张) | 综合医院床位数(万张) | 中医医院床位数(万张) | 专科医院床位数(万张) | 基层医疗卫生机构床位数(万张) | 社区卫生服务中心(站)床位数(万张) | 乡镇卫生院床位数(万张) | 专业公共卫生机构床位数(万张) | 妇幼保健院(所、站)床位数(万张) | 专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 910.07 | 713.12 | 164.94 | 23.83 | 139.03 | 29.61 | 25.29 | 4.23 | |||
2 | 2019 | 880.70 | 686.65 | 163.11 | 23.74 | 136.99 | 28.50 | 24.32 | 4.11 | |||
3 | 2018 | 840.41 | 651.97 | 158.36 | 23.13 | 133.39 | 27.44 | 23.28 | 4.08 | |||
4 | 2017 | 794.03 | 612.05 | 152.85 | 21.84 | 129.21 | 26.26 | 22.11 | 4.08 | |||
5 | 2016 | 741.05 | 568.89 | 144.19 | 20.27 | 122.39 | 24.72 | 20.65 | 4.00 | |||
6 | 2015 | 701.52 | 533.06 | 141.38 | 20.10 | 119.61 | 23.63 | 19.54 | 4.03 | |||
7 | 2014 | 660.12 | 496.12 | 138.12 | 19.59 | 116.72 | 22.30 | 18.48 | 3.76 | |||
8 | 2013 | 618.19 | 457.86 | 134.99 | 19.42 | 113.65 | 21.49 | 17.55 | 3.85 | |||
9 | 2012 | 572.48 | 416.15 | 132.43 | 20.32 | 109.93 | 19.82 | 16.16 | 3.57 | |||
10 | 2011 | 515.99 | 370.51 | 267.07 | 47.71 | 49.65 | 123.37 | 18.71 | 102.63 | 17.81 | 14.59 | 3.14 |
11 | 2010 | 478.68 | 338.74 | 244.95 | 42.42 | 45.95 | 119.22 | 16.88 | 99.43 | 16.45 | 13.44 | 2.93 |
12 | 2009 | 441.66 | 312.08 | 227.11 | 38.56 | 41.67 | 109.98 | 13.13 | 93.34 | 15.40 | 12.61 | 2.71 |
13 | 2008 | 403.87 | 288.29 | 211.28 | 35.03 | 37.77 | 97.10 | 9.80 | 84.69 | 14.66 | 11.73 | 2.64 |
14 | 2007 | 370.11 | 267.51 | 197.16 | 32.16 | 34.37 | 85.03 | 7.66 | 74.72 | 13.29 | 10.62 | 2.59 |
15 | 2006 | 351.18 | 256.04 | 190.29 | 30.32 | 32.05 | 76.19 | 4.12 | 69.62 | 13.50 | 9.93 | 2.80 |
16 | 2005 | 336.75 | 244.50 | 183.47 | 28.77 | 29.21 | 72.58 | 2.50 | 67.82 | 13.58 | 9.41 | 3.34 |
17 | 2004 | 326.80 | 236.30 | 177.68 | 27.55 | 28.26 | 71.44 | 1.81 | 66.89 | 12.73 | 8.70 | 3.12 |
18 | 2003 | 316.40 | 227.00 | 171.34 | 26.02 | 26.72 | 71.05 | 1.21 | 67.27 | 12.61 | 8.09 | 3.38 |
19 | 2002 | 313.60 | 222.20 | 168.38 | 24.67 | 26.21 | 71.05 | 1.20 | 67.13 | 12.37 | 7.98 | 3.18 |
20 | 2001 | 320.10 | 215.60 | 150.50 | 24.60 | 25.65 | 77.14 | 74.00 | 12.02 | 7.40 | 2.70 | |
21 | 2000 | 317.70 | 216.67 | 164.09 | 25.93 | 25.08 | 76.65 | 73.48 | 11.86 | 7.12 | 2.84 | |
22 | 1999 | 315.90 | 215.10 | 163.25 | 25.33 | 25.03 | 73.40 | 6.63 | 2.93 | |||
23 | 1998 | 314.30 | 213.40 | 162.00 | 24.95 | 25.01 | 73.77 | 6.30 | 2.90 | |||
24 | 1997 | 313.50 | 211.90 | 161.21 | 24.46 | 24.97 | 74.24 | 6.02 | 3.06 | |||
25 | 1996 | 310.00 | 209.70 | 159.73 | 23.75 | 24.86 | 73.47 | 5.60 | 2.83 | |||
26 | 1995 | 314.06 | 206.33 | 158.72 | 22.72 | 24.51 | 73.31 | 5.13 | 3.07 | |||
27 | 1994 | 313.40 | 207.00 | 158.70 | 22.18 | 24.85 | 73.24 | 4.80 | 2.98 | |||
28 | 1993 | 309.90 | 203.60 | 156.63 | 21.35 | 24.37 | 73.08 | 4.50 | 3.03 | |||
29 | 1992 | 304.90 | 197.70 | 144.10 | 20.04 | 22.71 | 73.28 | 5.00 | 3.22 | |||
30 | 1991 | 299.20 | 192.60 | 140.55 | 18.82 | 22.26 | 72.92 | 4.80 | 3.17 | |||
31 | 1990 | 292.54 | 186.89 | 136.90 | 17.57 | 21.95 | 72.29 | 4.66 | 3.10 | |||
32 | 1989 | 286.70 | 181.50 | 133.60 | 16.60 | 20.93 | 72.30 | 4.50 | 3.10 | |||
33 | 1988 | 279.50 | 174.70 | |||||||||
34 | 1987 | 268.50 | 165.30 | |||||||||
35 | 1986 | 256.30 | 156.00 | |||||||||
36 | 1985 | 248.71 | 150.86 | 112.77 | 11.23 | 16.56 | 72.06 | 3.46 | 2.95 | |||
37 | 1984 | 241.20 | 141.20 | |||||||||
38 | 1983 | 234.20 | 134.50 | |||||||||
39 | 1982 | 228.00 | 128.50 | |||||||||
40 | 1981 | 223.40 | 124.10 | |||||||||
41 | 1980 | 218.44 | 119.58 | 94.11 | 5.00 | 12.87 | 77.54 | 1.64 | 2.73 | |||
42 | 1979 | 212.80 | 116.10 | |||||||||
43 | 1978 | 204.17 | 110.00 | 87.33 | 3.40 | 12.10 | 74.73 | 1.16 | 2.63 | |||
44 | 1977 | 195.40 | ||||||||||
45 | 1976 | 186.20 | ||||||||||
46 | 1975 | 176.40 | ||||||||||
47 | 1974 | 166.20 | ||||||||||
48 | 1973 | 156.40 | ||||||||||
49 | 1972 | 147.20 | ||||||||||
50 | 1971 | 133.10 | ||||||||||
51 | 1970 | 126.20 | ||||||||||
52 | 1969 | 115.40 | ||||||||||
53 | 1968 | 112.30 | ||||||||||
54 | 1967 | 113.00 | ||||||||||
55 | 1966 | 111.80 | ||||||||||
56 | 1965 | 103.30 | ||||||||||
57 | 1964 | 97.20 | ||||||||||
58 | 1963 | 93.40 | ||||||||||
59 | 1962 | 93.30 | ||||||||||
60 | 1961 | 91.60 | ||||||||||
61 | 1960 | 97.70 | ||||||||||
62 | 1959 | 81.00 | ||||||||||
63 | 1958 | 67.20 | ||||||||||
64 | 1957 | 46.20 | ||||||||||
65 | 1956 | 41.40 | ||||||||||
66 | 1955 | 36.30 | ||||||||||
67 | 1954 | 32.90 | ||||||||||
68 | 1953 | 27.30 | ||||||||||
69 | 1952 | 23.10 | ||||||||||
70 | 1951 | 15.90 | ||||||||||
71 | 1950 | 11.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:医疗卫生机构床位,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30