测绘资料提供情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 地形图(张) | 1:10000地形图(张) | 1:50000地形图(张) | 测绘基准成果(点) | 航摄成果(片) | 专题地图(张) | 挂图(张) | 地图集(册) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 267275.00 | 38402.00 | 12372.00 | 155687.00 | ||||
2 | 2019 | 273252.00 | 37528.00 | 20899.00 | 190874.00 | ||||
3 | 2018 | 264558.00 | 38246.00 | 22039.00 | 391894.00 | 2283296.90 | 5006048.00 | ||
4 | 2017 | 252033.00 | 41369.00 | 29728.00 | 266511.00 | 770524.80 | 646724.00 | ||
5 | 2016 | 247700.00 | 59849.00 | 35184.00 | 205487.00 | 904223.40 | 25841.00 | ||
6 | 2015 | 1415284.00 | 67030.00 | 1190135.00 | 114822.00 | 1230860.80 | 48399.00 | ||
7 | 2014 | 289570.00 | 74677.00 | 37153.00 | 141209.00 | 194590.07 | 29758.00 | ||
8 | 2013 | 302532.00 | 69353.00 | 38500.00 | 257559.00 | 462179.87 | 26218.00 | 4021.00 | |
9 | 2012 | 342550.00 | 92086.00 | 51180.00 | 260513.00 | 3727402.63 | 171252.00 | 18291.00 | |
10 | 2011 | 451513.00 | 151035.00 | 56911.00 | 178232.00 | 514225.00 | 61590.00 | 9279.00 | |
11 | 2010 | 395088.00 | 143753.00 | 74417.00 | 259973.00 | 631831.00 | 53064.00 | 53064.00 | 6185.00 |
12 | 2009 | 464886.00 | 145535.00 | 87336.00 | 282927.00 | 703784.00 | 60729.00 | 60729.00 | 4705.00 |
13 | 2008 | 523036.00 | 164585.00 | 116944.00 | 178353.00 | 461087.00 | 32774.00 | 32774.00 | 3213.00 |
14 | 2007 | 629307.00 | 149847.00 | 111447.00 | 153334.00 | 361615.00 | 10285.00 | 10285.00 | 5465.00 |
15 | 2006 | 614425.00 | 183789.00 | 125054.00 | 152255.00 | 525403.00 | 29703.00 | 29703.00 | 4420.00 |
16 | 2005 | 658939.00 | 159668.00 | 132853.00 | 70843.00 | 351882.00 | 5189.00 | 5189.00 | 4733.00 |
17 | 2004 | 795902.00 | 195363.00 | 138217.00 | 100737.00 | 377833.00 | 9607.00 | 9607.00 | 2597.00 |
18 | 2003 | 693979.00 | 195642.00 | 124309.00 | 147658.00 | 446685.00 | 9621.00 | 9621.00 | 5240.00 |
19 | 2002 | 695896.00 | 184853.00 | 136930.00 | 65568.00 | 302728.00 | 313598.00 | 313598.00 | 5399.00 |
20 | 2001 | 807401.00 | 243308.00 | 132019.00 | 54066.00 | 372444.00 | 20708.00 | 20708.00 | 30519.00 |
21 | 2000 | 1023936.00 | 190233.00 | 122961.00 | 53639.00 | 128287.00 | 34399.00 | 34399.00 | 26975.00 |
22 | 1999 | 692420.00 | 153543.00 | 172463.00 | 47122.00 | 101040.00 | 58045.00 | 58045.00 | 7863.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:测绘资料提供情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30