高技术产品、工业制成品和初级产品的进出口贸易额-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 商品进出口贸易总额(亿美元) | 工业制成品进出口贸易额(亿美元) | 高技术产品进出口贸易总额(亿美元) | 初级产品进出口贸易额(亿美元) | 商品出口贸易总额(亿美元) | 工业制成品出口额(亿美元) | 高技术产品出口贸易总额(亿美元) | 初级产品出口额(亿美元) | 商品进口贸易总额(亿美元) | 工业制成品进口额(亿美元) | 高技术产品进口贸易总额(亿美元) | 初级产品进口额(亿美元) | 商品出进口贸易差额(亿美元) | 工业制成品出进口贸易差额(亿美元) | 高技术产品出进口贸易差额(亿美元) | 初级产品出进口贸易差额(亿美元) | 工业制成品占进出口贸易总额比重(%) | 高技术产品占商品进出口贸易总额比重(%) | 初级产品占进出口贸易总额比重(%) | 工业制成品占出口贸易总额比重(%) | 高技术产品占商品出口贸易总额比重(%) | 初级产品占出口贸易总额比重(%) | 工业制成品占进口贸易总额比重(%) | 高技术产品占商品进口贸易总额比重(%) | 初级产品占进口贸易总额比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 46559.13 | 38533.76 | 14583.56 | 8025.37 | 25899.50 | 24743.20 | 7762.55 | 1156.30 | 20659.60 | 13790.50 | 6821.01 | 6869.10 | 5239.90 | 10952.70 | 941.54 | -5712.80 | 82.8 | 31.3 | 17.2 | 95.5 | 30.0 | 4.5 | 66.8 | 33.0 | 33.2 |
2 | 2019 | 45778.91 | 37139.69 | 13685.05 | 8639.22 | 24994.82 | 23655.13 | 7307.14 | 1339.70 | 20784.09 | 13484.57 | 6377.91 | 7299.52 | 4210.73 | 10170.56 | 929.22 | -5959.83 | 81.1 | 29.9 | 18.9 | 94.6 | 29.2 | 5.4 | 64.9 | 30.7 | 35.1 |
3 | 2018 | 46224.15 | 37856.78 | 14184.77 | 8367.37 | 24866.82 | 23516.89 | 7468.16 | 1349.93 | 21357.34 | 14339.90 | 6716.61 | 7017.44 | 3509.48 | 9176.99 | 751.55 | -5667.51 | 81.9 | 30.7 | 18.1 | 94.6 | 30.0 | 5.4 | 67.1 | 31.4 | 32.9 |
4 | 2017 | 41071.64 | 34097.93 | 12514.77 | 6973.72 | 22633.71 | 21456.38 | 6674.44 | 1177.33 | 18437.93 | 12641.55 | 5840.34 | 5796.38 | 4195.78 | 8814.84 | 840.82 | -4619.05 | 83.0 | 30.6 | 17.0 | 94.8 | 29.6 | 5.2 | 68.6 | 31.8 | 31.4 |
5 | 2016 | 36849.14 | 31399.42 | 11271.94 | 5449.73 | 20974.37 | 19924.55 | 6035.73 | 1049.81 | 15874.77 | 11474.86 | 5236.21 | 4399.91 | 5099.59 | 8449.69 | 804.50 | -3350.10 | 85.2 | 30.6 | 14.8 | 95.0 | 28.8 | 5.0 | 72.3 | 33.0 | 27.7 |
6 | 2015 | 39569.01 | 33799.11 | 12032.70 | 5769.90 | 22749.50 | 21709.72 | 6552.12 | 1039.77 | 16819.51 | 12089.39 | 5480.58 | 4730.12 | 5929.99 | 9620.34 | 1071.54 | -3690.35 | 85.4 | 30.4 | 14.6 | 95.4 | 28.8 | 4.6 | 71.9 | 32.6 | 28.1 |
7 | 2014 | 43030.00 | 35429.00 | 12119.00 | 7601.00 | 23427.00 | 22300.00 | 6605.00 | 1127.00 | 19603.00 | 13129.00 | 5514.00 | 6474.00 | 3824.00 | 9171.00 | 1091.00 | -5347.00 | 82.3 | 28.2 | 17.7 | 95.2 | 28.2 | 4.8 | 67.0 | 28.1 | 33.0 |
8 | 2013 | 41603.00 | 33954.00 | 12185.00 | 7649.00 | 22100.00 | 21027.00 | 6603.00 | 1073.00 | 19503.00 | 12927.00 | 5582.00 | 6576.00 | 2597.00 | 8100.00 | 1021.00 | -5503.00 | 81.6 | 29.3 | 18.4 | 95.1 | 29.9 | 4.9 | 66.3 | 28.6 | 33.7 |
9 | 2012 | 38668.00 | 31316.00 | 11080.30 | 7352.00 | 20490.00 | 19484.00 | 6011.70 | 1006.00 | 18178.00 | 11832.00 | 5068.60 | 6346.00 | 2312.00 | 7652.00 | 943.10 | -5340.00 | 81.0 | 28.7 | 19.0 | 95.1 | 29.3 | 4.9 | 65.1 | 27.9 | 34.9 |
10 | 2011 | 36419.38 | 29371.30 | 10120.00 | 7049.28 | 18985.95 | 17980.48 | 5488.00 | 1005.52 | 17433.42 | 11390.82 | 4632.00 | 6043.76 | 1552.53 | 6589.66 | 856.00 | -5038.24 | 80.6 | 27.8 | 19.4 | 94.7 | 28.9 | 5.3 | 65.3 | 26.6 | 34.7 |
11 | 2010 | 29727.61 | 24584.87 | 9050.87 | 5142.72 | 15779.32 | 14962.15 | 4924.14 | 817.16 | 13948.29 | 9622.72 | 4126.73 | 4325.56 | 1831.03 | 5339.43 | 797.41 | -3508.40 | 82.7 | 30.4 | 17.3 | 94.8 | 31.2 | 5.2 | 69.0 | 29.6 | 31.0 |
12 | 2009 | 22075.35 | 18546.19 | 6867.84 | 3529.16 | 12016.12 | 11385.00 | 3769.30 | 631.12 | 10059.23 | 7161.19 | 3098.53 | 2898.04 | 1956.89 | 4223.81 | 670.77 | -2266.92 | 84.0 | 31.1 | 16.0 | 94.8 | 31.4 | 5.3 | 71.2 | 30.8 | 28.8 |
13 | 2008 | 25632.60 | 21229.10 | 7574.25 | 4403.50 | 14306.93 | 13527.40 | 4156.06 | 779.60 | 11325.67 | 7701.70 | 3418.20 | 3623.90 | 2981.26 | 5825.70 | 737.86 | -2844.30 | 82.8 | 29.5 | 17.2 | 94.6 | 29.0 | 5.4 | 68.0 | 30.2 | 32.0 |
14 | 2007 | 21738.33 | 18693.00 | 6348.00 | 3045.00 | 12180.15 | 11565.00 | 3478.00 | 615.00 | 9558.18 | 7128.00 | 2870.00 | 2430.00 | 2621.96 | 4437.00 | 608.00 | -1815.00 | 86.0 | 29.2 | 14.0 | 95.0 | 28.6 | 5.0 | 74.6 | 30.0 | 25.4 |
15 | 2006 | 17604.00 | 15203.50 | 5287.50 | 2400.50 | 9689.40 | 9160.20 | 2814.50 | 529.20 | 7914.60 | 6043.30 | 2473.00 | 1871.30 | 1774.80 | 3116.90 | 341.50 | -1342.10 | 86.4 | 30.0 | 13.6 | 94.5 | 29.0 | 5.5 | 76.4 | 31.2 | 23.6 |
16 | 2005 | 14219.10 | 12251.60 | 4159.04 | 1967.50 | 7619.50 | 7129.20 | 2182.44 | 490.40 | 6599.50 | 5122.40 | 1976.60 | 1477.10 | 1020.00 | 2006.80 | 205.83 | -986.70 | 86.2 | 29.2 | 13.8 | 93.6 | 28.6 | 6.4 | 77.6 | 30.0 | 22.4 |
17 | 2004 | 11546.00 | 9969.00 | 3267.00 | 1577.00 | 5933.69 | 5528.00 | 1654.00 | 405.50 | 5614.23 | 4441.00 | 1613.00 | 1173.00 | 319.46 | 1087.00 | 41.00 | -768.00 | 86.3 | 28.3 | 13.7 | 93.2 | 27.9 | 6.8 | 79.1 | 28.7 | 20.9 |
18 | 2003 | 2296.00 | 1103.00 | 1193.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 1507.00 | 679.00 | 828.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 1105.59 | 464.52 | 641.07 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 4742.90 | 4020.90 | 895.50 | 722.00 | 2492.00 | 2237.40 | 370.43 | 254.60 | 2250.90 | 1783.50 | 525.07 | 467.40 | 241.10 | 453.90 | -154.64 | -212.80 | 84.8 | 18.9 | 15.2 | 89.8 | 14.9 | 10.2 | 79.2 | 23.3 | 20.8 |
22 | 1999 | 623.02 | 247.04 | 375.98 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 494.52 | 202.51 | 292.01 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 402.03 | 163.10 | 238.93 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 351.32 | 126.63 | 224.69 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 2809.00 | 2349.51 | 319.18 | 458.97 | 1487.80 | 1272.83 | 100.91 | 214.86 | 1320.78 | 1076.68 | 218.27 | 244.11 | 166.92 | 196.16 | -117.37 | -29.24 | 83.6 | 11.4 | 16.3 | 85.6 | 6.8 | 14.4 | 81.5 | 16.5 | 18.5 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产品、工业制成品和初级产品的进出口贸易额,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30