按学科分EI收录科技论文数-国外主要检索工具收录我国科技论文按学科分布-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | EI收录科技论文篇数(篇) | EI收录数学科技论文篇数(篇) | EI收录力学科技论文篇数(篇) | EI收录信息、系统科学科技论文篇数(篇) | EI收录物理学科技论文篇数(篇) | EI收录化学科技论文篇数(篇) | EI收录天文学科技论文篇数(篇) | EI收录地学科技论文篇数(篇) | EI收录生物学科技论文篇数(篇) | EI收录预防医学与卫生学科技论文篇数(篇) | EI收录基础医学科技论文篇数(篇) | EI收录药学科技论文篇数(篇) | EI收录临床医学科技论文篇数(篇) | EI收录中医学科技论文篇数(篇) | EI收录军事医学与特种医学科技论文篇数(篇) | EI收录农学科技论文篇数(篇) | EI收录林学科技论文篇数(篇) | EI收录畜牧、兽医科学科技论文篇数(篇) | EI收录水产学科技论文篇数(篇) | EI收录测绘科学技术科技论文篇数(篇) | EI收录材料科学科技论文篇数(篇) | EI收录工程与技术基础学科科技论文篇数(篇) | EI收录矿山工程技术科技论文篇数(篇) | EI收录能源科学技术科技论文篇数(篇) | EI收录冶金、金属学科技论文篇数(篇) | EI收录机械、仪表科技论文篇数(篇) | EI收录动力与电气科技论文篇数(篇) | EI收录核科学技术科技论文篇数(篇) | EI收录电子、通讯与自动控制科技论文篇数(篇) | EI收录计算技术科技论文篇数(篇) | EI收录化工科技论文篇数(篇) | EI收录轻工、纺织科技论文篇数(篇) | EI收录食品科技论文篇数(篇) | EI收录土木建筑科技论文篇数(篇) | EI收录水利科技论文篇数(篇) | EI收录交通运输科技论文篇数(篇) | EI收录航空航天科技论文篇数(篇) | EI收录环境科技论文篇数(篇) | EI收录安全科学技术科技论文篇数(篇) | EI收录管理科技论文篇数(篇) | EI收录其他学科科技论文篇数(篇) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 271240.00 | 6929.00 | 5380.00 | 873.00 | 18338.00 | 16680.00 | 642.00 | 15941.00 | 30181.00 | 453.00 | 266.00 | 3378.00 | 22024.00 | 1662.00 | 1374.00 | 17786.00 | 13359.00 | 11146.00 | 19420.00 | 322.00 | 22260.00 | 14305.00 | 500.00 | 473.00 | 74.00 | 26361.00 | 20.00 | 6675.00 | 3413.00 | 8138.00 | 373.00 | 2354.00 | 140.00 | ||||||||
2 | 2018 | 249948.00 | 6220.00 | 4787.00 | 614.00 | 16558.00 | 16564.00 | 500.00 | 11561.00 | 26736.00 | 395.00 | 190.00 | 2414.00 | 20334.00 | 823.00 | 1151.00 | 14120.00 | 10795.00 | 10816.00 | 16783.00 | 251.00 | 26164.00 | 13045.00 | 305.00 | 325.00 | 55.00 | 19308.00 | 358.00 | 4985.00 | 2782.00 | 18212.00 | 222.00 | 1923.00 | 652.00 | ||||||||
3 | 2017 | 214226.00 | 4118.00 | 3298.00 | 479.00 | 10032.00 | 7364.00 | 433.00 | 12542.00 | 16893.00 | 337.00 | 351.00 | 2054.00 | 18452.00 | 921.00 | 878.00 | 9596.00 | 7630.00 | 7827.00 | 11503.00 | 175.00 | 13299.00 | 8964.00 | 242.00 | 840.00 | 41.00 | 14687.00 | 2811.00 | 3923.00 | 1888.00 | 50653.00 | 193.00 | 1676.00 | 126.00 | ||||||||
4 | 2016 | 213385.00 | 4626.00 | 3605.00 | 627.00 | 10571.00 | 7944.00 | 436.00 | 12944.00 | 16966.00 | 337.00 | 213.00 | 2295.00 | 20354.00 | 871.00 | 1036.00 | 9665.00 | 7896.00 | 8657.00 | 12798.00 | 217.00 | 14757.00 | 10503.00 | 251.00 | 906.00 | 61.00 | 15622.00 | 2962.00 | 4326.00 | 2051.00 | 37948.00 | 227.00 | 1604.00 | 109.00 | ||||||||
5 | 2015 | 204332.00 | 3032.00 | 2779.00 | 313.00 | 8670.00 | 5854.00 | 271.00 | 9888.00 | 16004.00 | 536.00 | 210.00 | 2171.00 | 17682.00 | 796.00 | 830.00 | 8254.00 | 7456.00 | 6641.00 | 11192.00 | 410.00 | 15650.00 | 9651.00 | 173.00 | 313.00 | 63.00 | 32981.00 | 2911.00 | 5137.00 | 1735.00 | 31481.00 | 115.00 | 1107.00 | 26.00 | ||||||||
6 | 2014 | 163799.00 | 4415.00 | 3804.00 | 595.00 | 11418.00 | 7253.00 | 214.00 | 7462.00 | 12679.00 | 431.00 | 273.00 | 1437.00 | 15997.00 | 1709.00 | 532.00 | 6848.00 | 5852.00 | 5599.00 | 9724.00 | 435.00 | 15391.00 | 9463.00 | 667.00 | 97.00 | 93.00 | 27354.00 | 2047.00 | 3934.00 | 1260.00 | 5262.00 | 96.00 | 1299.00 | 159.00 | ||||||||
7 | 2013 | 153717.00 | 9149.00 | 8152.00 | 1470.00 | 15673.00 | 11022.00 | 184.00 | 4796.00 | 8064.00 | 187.00 | 741.00 | 824.00 | 16483.00 | 3916.00 | 423.00 | 4209.00 | 3121.00 | 5931.00 | 7406.00 | 330.00 | 14046.00 | 9848.00 | 2413.00 | 89.00 | 313.00 | 14519.00 | 1165.00 | 2669.00 | 1155.00 | 310.00 | 2700.00 | 2124.00 | 285.00 | ||||||||
8 | 2012 | 116429.00 | 7311.00 | 6387.00 | 1380.00 | 11269.00 | 8183.00 | 163.00 | 3157.00 | 4981.00 | 128.00 | 461.00 | 684.00 | 12411.00 | 3223.00 | 299.00 | 3094.00 | 2445.00 | 4670.00 | 5849.00 | 225.00 | 11038.00 | 8472.00 | 1875.00 | 46.00 | 208.00 | 10809.00 | 841.00 | 2034.00 | 920.00 | 1523.00 | 221.00 | 1666.00 | 456.00 | ||||||||
9 | 2011 | 116343.00 | 10374.00 | 8095.00 | 1705.00 | 12036.00 | 8881.00 | 131.00 | 2736.00 | 4821.00 | 95.00 | 403.00 | 579.00 | 12596.00 | 3465.00 | 230.00 | 2133.00 | 2058.00 | 5241.00 | 4949.00 | 153.00 | 9276.00 | 7354.00 | 2365.00 | 45.00 | 265.00 | 9407.00 | 739.00 | 1643.00 | 805.00 | 1326.00 | 287.00 | 1673.00 | 477.00 | ||||||||
10 | 2010 | 112070.00 | 11922.00 | 10138.00 | 2962.00 | 12859.00 | 12255.00 | 130.00 | 1750.00 | 1511.00 | 179.00 | 725.00 | 161.00 | 467.00 | 622.00 | 11442.00 | 3743.00 | 217.00 | 1310.00 | 1264.00 | 6017.00 | 3936.00 | 121.00 | 7867.00 | 5836.00 | 2958.00 | 76.00 | 423.00 | 5006.00 | 427.00 | 1083.00 | 931.00 | 709.00 | 611.00 | 2161.00 | 251.00 | ||||||
11 | 2009 | 93017.00 | 9721.00 | 12292.00 | 11255.00 | 12722.00 | 169.00 | 796.00 | 1227.00 | 35.00 | 24.00 | 15.00 | 466.00 | 382.00 | 9094.00 | 3180.00 | 391.00 | 693.00 | 1096.00 | 5410.00 | 3268.00 | 124.00 | 6780.00 | 3706.00 | 2783.00 | 84.00 | 429.00 | 1898.00 | 146.00 | 903.00 | 674.00 | 616.00 | 318.00 | 2068.00 | 252.00 | |||||||
12 | 2008 | 85381.00 | 6672.00 | 7875.00 | 9045.00 | 8156.00 | 104.00 | 1619.00 | 2603.00 | 2.00 | 99.00 | 7.00 | 222.00 | 473.00 | 8917.00 | 1495.00 | 786.00 | 1504.00 | 3141.00 | 3760.00 | 4951.00 | 228.00 | 7469.00 | 5401.00 | 1706.00 | 53.00 | 230.00 | 3865.00 | 421.00 | 968.00 | 772.00 | 1156.00 | 274.00 | 1238.00 | 169.00 | |||||||
13 | 2007 | 75568.00 | 1209.00 | 1079.00 | 7632.00 | 4266.00 | 130.00 | 2325.00 | 4628.00 | 190.00 | 36.00 | 676.00 | 7593.00 | 379.00 | 1367.00 | 2483.00 | 4670.00 | 3075.00 | 7463.00 | 138.00 | 8552.00 | 5939.00 | 340.00 | 31.00 | 6.00 | 6094.00 | 665.00 | 1209.00 | 980.00 | 1997.00 | 21.00 | 392.00 | 3.00 | |||||||||
14 | 2006 | 64936.00 | 2586.00 | 2588.00 | 6620.00 | 9451.00 | 131.00 | 1936.00 | 2153.00 | 134.00 | 300.00 | 114.00 | 3867.00 | 743.00 | 608.00 | 1137.00 | 2250.00 | 2249.00 | 5321.00 | 124.00 | 8396.00 | 4275.00 | 3029.00 | 26.00 | 79.00 | 2483.00 | 296.00 | 1034.00 | 907.00 | 1033.00 | 146.00 | 918.00 | 2.00 | |||||||||
15 | 2005 | 60301.00 | 2739.00 | 2130.00 | 17.00 | 5704.00 | 8021.00 | 96.00 | 1998.00 | 2627.00 | 166.00 | 269.00 | 127.00 | 3433.00 | 658.00 | 565.00 | 1528.00 | 2007.00 | 2041.00 | 5111.00 | 149.00 | 7695.00 | 3755.00 | 3069.00 | 24.00 | 64.00 | 2366.00 | 289.00 | 917.00 | 873.00 | 766.00 | 134.00 | 963.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按学科分EI收录科技论文数,国外主要检索工具收录我国科技论文按学科分布,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30