国内外三种专利申请授权量-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 专利申请授权量(项) | 发明专利申请授权量(项) | 国内发明专利申请授权量(项) | 职务发明专利申请授权量(项) | 大专院校发明专利申请授权量(项) | 科研单位发明专利申请授权量(项) | 企业发明专利申请授权量(项) | 机关团体发明专利申请授权量(项) | 非职务发明专利申请授权量(项) | 国外发明专利申请授权量(项) | 职务发明专利申请授权量(项) | 非职务发明专利申请授权量(项) | 实用新型专利申请授权量(项) | 国内实用新型专利申请授权量(项) | 职务实用新型专利申请授权量(项) | 大专院校实用新型专利申请授权量(项) | 科研单位实用新型专利申请授权量(项) | 企业实用新型专利申请授权量(项) | 机关团体实用新型专利申请授权量(项) | 非职务实用新型专利申请授权量(项) | 国外实用新型专利申请授权量(项) | 职务实用新型专利申请授权量(项) | 非职务实用新型专利申请授权量(项) | 外观设计专利申请授权量(项) | 国内外观设计专利申请授权量(项) | 职务外观设计专利申请授权量(项) | 大专院校外观设计专利申请授权量(项) | 科研单位外观设计专利申请授权量(项) | 企业外观设计专利申请授权量(项) | 机关团体外观设计专利申请授权量(项) | 非职务外观设计专利申请授权量(项) | 国外外观设计专利申请授权量(项) | 职务外观设计专利申请授权量(项) | 非职务外观设计专利申请授权量(项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3639268 | 530127 | 440691 | 423767 | 118675 | 31349 | 268366 | 5377 | 16924 | 89436 | 88230 | 1206 | 2377223 | 2368651 | 2061438 | 162615 | 26134 | 1822840 | 49849 | 307213 | 8572 | 7979 | 593 | 731918 | 711559 | 422394 | 22381 | 1493 | 395975 | 2545 | 289165 | 20359 | 19337 | 1022 |
2 | 2019 | 2591607 | 452804 | 360919 | 344361 | 91188 | 26798 | 222439 | 3936 | 16558 | 91885 | 90647 | 1238 | 1582274 | 1574205 | 1400989 | 106453 | 20967 | 1234065 | 39504 | 173216 | 8069 | 7617 | 452 | 556529 | 539282 | 324245 | 20050 | 1121 | 300602 | 2472 | 215037 | 17247 | 16297 | 950 |
3 | 2018 | 2447460 | 432147 | 345959 | 322776 | 74893 | 20508 | 222287 | 5088 | 23183 | 86188 | 85021 | 1167 | 1479062 | 1471759 | 1284510 | 103671 | 18773 | 1143867 | 18199 | 187249 | 7303 | 6835 | 468 | 536251 | 517693 | 306829 | 15436 | 1046 | 288903 | 1444 | 210864 | 18558 | 17708 | 850 |
4 | 2017 | 1836434 | 420144 | 326970 | 303577 | 75693 | 22369 | 200804 | 4711 | 23393 | 93174 | 91817 | 1357 | 973294 | 967416 | 825126 | 83497 | 14617 | 713043 | 13969 | 142290 | 5878 | 5434 | 444 | 442996 | 426442 | 235520 | 11231 | 819 | 222582 | 888 | 190922 | 16554 | 15575 | 979 |
5 | 2016 | 1753763 | 404208 | 302136 | 276007 | 62311 | 20109 | 189564 | 4023 | 26129 | 102072 | 100466 | 1606 | 903420 | 897035 | 734885 | 77166 | 13908 | 631299 | 12512 | 162150 | 6385 | 5962 | 423 | 446135 | 429710 | 221633 | 10283 | 903 | 209495 | 952 | 208077 | 16425 | 15566 | 859 |
6 | 2015 | 1718192 | 359316 | 263436 | 238818 | 57196 | 19243 | 158620 | 3759 | 24618 | 95880 | 94325 | 1555 | 876217 | 868734 | 687372 | 68827 | 13680 | 592771 | 12094 | 181362 | 7483 | 7030 | 453 | 482659 | 464807 | 249538 | 10311 | 728 | 237326 | 1173 | 215269 | 17852 | 16878 | 974 |
7 | 2014 | 1302687 | 233228 | 162680 | 146172 | 38317 | 13573 | 91874 | 2408 | 16508 | 70548 | 69301 | 1247 | 707883 | 699971 | 564055 | 47600 | 12238 | 497268 | 6949 | 135916 | 7912 | 7451 | 461 | 361576 | 346751 | 189210 | 6571 | 769 | 181188 | 682 | 157541 | 14825 | 14021 | 804 |
8 | 2013 | 1313000 | 207688 | 143535 | 126860 | 33309 | 12284 | 79439 | 1828 | 16675 | 64153 | 62991 | 1162 | 692845 | 686208 | 512203 | 43085 | 11319 | 451662 | 6137 | 174005 | 6637 | 6233 | 404 | 412467 | 398670 | 233534 | 8644 | 1275 | 221575 | 2040 | 165136 | 13797 | 13116 | 681 |
9 | 2012 | 1255138 | 217105 | 143847 | 125954 | 33821 | 11248 | 78651 | 2234 | 17893 | 73258 | 71871 | 1387 | 571175 | 566750 | 410763 | 33389 | 7754 | 359990 | 9630 | 155987 | 4425 | 4085 | 340 | 466858 | 452629 | 262217 | 10073 | 850 | 246879 | 4415 | 190412 | 14229 | 13608 | 621 |
10 | 2011 | 960513 | 172113 | 112347 | 95069 | 26616 | 9238 | 58364 | 851 | 17278 | 59766 | 58541 | 1225 | 408110 | 405086 | 271345 | 21190 | 8016 | 236959 | 5180 | 133741 | 3024 | 2662 | 362 | 380290 | 366428 | 192958 | 8678 | 523 | 179464 | 4293 | 173470 | 13862 | 13250 | 612 |
11 | 2010 | 814825 | 135110 | 79767 | 66149 | 19036 | 6557 | 40049 | 507 | 13618 | 55343 | 54169 | 1174 | 344472 | 342256 | 209275 | 16002 | 7074 | 183289 | 2910 | 132981 | 2216 | 1903 | 313 | 335243 | 318597 | 146407 | 8115 | 637 | 135680 | 1975 | 172190 | 16646 | 15851 | 795 |
12 | 2009 | 581992 | 128489 | 65391 | 52265 | 14391 | 5299 | 32160 | 415 | 13126 | 63098 | 61422 | 1676 | 203802 | 202113 | 110625 | 9166 | 4503 | 95407 | 1549 | 91488 | 1689 | 1400 | 289 | 249701 | 234282 | 99332 | 4390 | 467 | 90754 | 3721 | 134950 | 15419 | 14852 | 567 |
13 | 2008 | 411982 | 93706 | 46590 | 36955 | 10265 | 3945 | 22493 | 252 | 9635 | 47116 | 46112 | 1004 | 176675 | 175169 | 82914 | 7242 | 4161 | 70242 | 1269 | 92255 | 1506 | 1179 | 327 | 141601 | 130647 | 49375 | 1652 | 238 | 45802 | 1683 | 81272 | 10954 | 10598 | 356 |
14 | 2007 | 351782 | 67948 | 31945 | 24488 | 8214 | 3173 | 12851 | 250 | 7457 | 36003 | 35132 | 871 | 150036 | 148391 | 62975 | 5502 | 3101 | 53451 | 921 | 85416 | 1645 | 1342 | 303 | 133798 | 121296 | 46350 | 1057 | 284 | 42515 | 2494 | 74946 | 12502 | 12053 | 449 |
15 | 2006 | 268002 | 57786 | 25077 | 18400 | 6198 | 2553 | 9433 | 216 | 6677 | 32709 | 31757 | 952 | 107655 | 106312 | 42258 | 3453 | 2484 | 35667 | 654 | 64054 | 1343 | 1079 | 264 | 102561 | 92471 | 32473 | 806 | 276 | 31279 | 112 | 59998 | 10090 | 9630 | 460 |
16 | 2005 | 214003 | 53305 | 20705 | 14761 | 4453 | 2423 | 7712 | 173 | 5944 | 32600 | 31555 | 1045 | 79349 | 78137 | 29191 | 2391 | 1599 | 24743 | 458 | 48946 | 1212 | 1011 | 201 | 81349 | 72777 | 27566 | 555 | 170 | 26658 | 183 | 45211 | 8572 | 8254 | 318 |
17 | 2004 | 190238 | 49360 | 18241 | 12176 | 3484 | 2406 | 6128 | 158 | 6065 | 31119 | 30089 | 1030 | 70623 | 70019 | 26218 | 1910 | 1557 | 22299 | 452 | 43801 | 604 | 485 | 119 | 70255 | 63068 | 24171 | 111 | 174 | 23830 | 56 | 38897 | 7187 | 6936 | 251 |
18 | 2003 | 182226 | 37154 | 11404 | 6895 | 1730 | 1677 | 3382 | 106 | 4509 | 25750 | 24849 | 901 | 68906 | 68291 | 24008 | 1582 | 1485 | 20485 | 456 | 44283 | 615 | 498 | 117 | 76166 | 69893 | 31465 | 104 | 270 | 31002 | 89 | 38428 | 6273 | 6113 | 160 |
19 | 2002 | 132399 | 21473 | 5868 | 3144 | 697 | 907 | 1461 | 79 | 2724 | 15605 | 15013 | 592 | 57484 | 57092 | 18369 | 973 | 1276 | 15753 | 367 | 38723 | 392 | 252 | 140 | 53442 | 49143 | 20020 | 40 | 140 | 19802 | 38 | 29123 | 4299 | 4106 | 193 |
20 | 2001 | 114251 | 16296 | 5395 | 2614 | 579 | 800 | 1089 | 146 | 2781 | 10901 | 10455 | 446 | 54359 | 54018 | 16544 | 943 | 1473 | 13783 | 345 | 37474 | 341 | 241 | 100 | 43596 | 39865 | 19220 | 12 | 155 | 19015 | 38 | 20645 | 3731 | 3567 | 164 |
21 | 2000 | 105345 | 12683 | 6177 | 2824 | 652 | 910 | 1016 | 246 | 3353 | 6506 | 6222 | 284 | 54743 | 54407 | 15519 | 868 | 1529 | 12821 | 301 | 38888 | 336 | 261 | 75 | 37919 | 34652 | 17789 | 28 | 248 | 17482 | 31 | 16863 | 3267 | 3108 | 159 |
22 | 1999 | 100156 | 7637 | 3097 | 1685 | 425 | 543 | 462 | 255 | 1412 | 4540 | 4295 | 245 | 56368 | 56094 | 14603 | 848 | 1860 | 11519 | 376 | 41491 | 274 | 185 | 89 | 36151 | 32910 | 17627 | 31 | 170 | 17360 | 66 | 15283 | 3241 | 3111 | 130 |
23 | 1998 | 67889 | 4733 | 1655 | 954 | 243 | 337 | 182 | 192 | 701 | 3078 | 2949 | 129 | 33902 | 33717 | 8492 | 600 | 1276 | 6305 | 311 | 25225 | 185 | 111 | 74 | 29254 | 26006 | 15000 | 17 | 216 | 14742 | 25 | 11006 | 3248 | 3150 | 98 |
24 | 1997 | 50992 | 3494 | 1532 | 912 | 256 | 316 | 170 | 170 | 620 | 1962 | 1889 | 73 | 27338 | 27185 | 6564 | 511 | 962 | 4601 | 490 | 20621 | 153 | 97 | 56 | 20160 | 17672 | 10556 | 7 | 194 | 10239 | 116 | 7116 | 2488 | 2407 | 81 |
25 | 1996 | 43780 | 2976 | 1383 | 825 | 228 | 247 | 187 | 163 | 558 | 1593 | 1497 | 96 | 27171 | 26961 | 6393 | 611 | 1029 | 3435 | 1318 | 20568 | 210 | 135 | 75 | 13633 | 11381 | 6537 | 15 | 111 | 5035 | 1376 | 4844 | 2252 | 2083 | 169 |
26 | 1995 | 45064 | 3393 | 1530 | 932 | 258 | 304 | 205 | 165 | 598 | 1863 | 1748 | 115 | 30471 | 30195 | 6766 | 623 | 1025 | 2627 | 2491 | 23429 | 276 | 154 | 122 | 11200 | 9523 | 5344 | 10 | 156 | 2554 | 2624 | 4179 | 1677 | 1402 | 275 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国内外三种专利申请授权量,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30