高技术产业专利申请数-高技术产业专利情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业专利申请数(件) | 医药制造业高技术产业专利申请数(件) | 化学药品制造高技术产业专利申请数(件) | 中成药制造高技术产业专利申请数(件) | 生物、生化制品的制造高技术产业专利申请数(件) | 航空航天器制造业高技术产业专利申请数(件) | 电子及通信设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 通信设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 雷达及配套设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 广播电视设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 电子器件制造业高技术产业专利申请数(件) | 电子元件制造业高技术产业专利申请数(件) | 家用视听设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 其他电子设备制造高技术产业专利申请数(件) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 电子计算机整机制造业高技术产业专利申请数(件) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业专利申请数(件) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业专利申请数(件) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业专利申请数(件) | 仪器仪表制造业高技术产业专利申请数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 348522 | 29107 | 11755 | 4730 | 5036 | 230859 | 1085 | 4741 | 62275 | 9871 | 10621 | 20114 | 4190 | 5706 | 57185 | 20499 | ||||
2 | 2019 | 302459 | 23400 | 9028 | 4373 | 4044 | 208228 | 1129 | 4607 | 53383 | 9752 | 9671 | 17085 | 4245 | 4761 | 43994 | 14572 | ||||
3 | 2018 | 264736 | 21698 | 7902 | 4078 | 3480 | 175923 | 873 | 3175 | 39229 | 13878 | 8717 | 22084 | 10779 | 3677 | 36172 | 12130 | ||||
4 | 2017 | 223932 | 19878 | 7857 | 3581 | 3000 | 141487 | 41411 | 4671 | 36470 | 21519 | 10793 | 10401 | 20702 | 9791 | 3295 | 31287 | 9171 | 22116 | ||
5 | 2016 | 185913 | 17785 | 7040 | 3487 | 2970 | 7897 | 117749 | 38585 | 1359 | 4441 | 28096 | 16923 | 8598 | 8117 | 13995 | 6792 | 2636 | 26393 | 7467 | 18926 |
6 | 2015 | 158463 | 16020 | 6731 | 3011 | 2638 | 6279 | 97956 | 31503 | 868 | 3948 | 26239 | 13830 | 6932 | 6458 | 12159 | 6872 | 1987 | 24260 | 7270 | 16990 |
7 | 2014 | 166709 | 19354 | 7112 | 5285 | 3302 | 5375 | 98573 | 32718 | 985 | 3970 | 26147 | 14972 | 6207 | 5716 | 14151 | 7021 | 2202 | 29256 | 7789 | 21467 |
8 | 2013 | 143005 | 17124 | 6951 | 4762 | 2421 | 4336 | 83168 | 26815 | 719 | 3826 | 20376 | 13846 | 7205 | 4104 | 13408 | 7115 | 1910 | 24969 | 6579 | 18390 |
9 | 2012 | 127821 | 14976 | 6678 | 4007 | 2004 | 3882 | 78764 | 26275 | 535 | 3587 | 20199 | 11393 | 6572 | 3570 | 11156 | 5705 | 1768 | 19043 | 4438 | 14605 |
10 | 2011 | 101267 | 11115 | 4667 | 3282 | 1375 | 2693 | 60335 | 25239 | 465 | 3717 | 13140 | 10153 | 4632 | 2989 | 12125 | 6423 | 5132 | 14999 | 2969 | 12030 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业专利申请数,高技术产业专利情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30