高技术产业新产品销售收入-高技术产业新产品开发情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业新产品销售收入(万元) | 医药制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品销售收入(万元) | 中成药制造高技术产业新产品销售收入(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品销售收入(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品销售收入(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 685491444.60 | 76981144.10 | 40260793.50 | 13090252.70 | 9828505.70 | 477040922.10 | 1130115.90 | 6840964.10 | 85480093.20 | 29019133.40 | 11319616.80 | 73436741.30 | 46378410.20 | 7409817.00 | 39750132.40 | 12862348.30 | ||||
2 | 2019 | 591642232.20 | 66734598.70 | 36568744.40 | 13324937.90 | 7306340.30 | 413317545.90 | 836131.00 | 5175442.20 | 74056189.20 | 26017963.60 | 10560541.50 | 64684156.00 | 41093018.00 | 7258486.60 | 30002456.90 | 6938506.70 | ||||
3 | 2018 | 568941516.90 | 63670361.40 | 35708805.20 | 12232102.60 | 6469297.40 | 403420429.70 | 787454.80 | 4728003.80 | 71301572.10 | 31644581.60 | 8770610.00 | 57824579.10 | 37117574.50 | 6161621.60 | 27776987.80 | 7109768.50 | ||||
4 | 2017 | 535471107.80 | 57132497.70 | 30371000.20 | 13092750.30 | 6235437.50 | 359836798.70 | 167389253.80 | 5457896.00 | 59742293.60 | 47995214.90 | 35938811.30 | 15952181.50 | 67342516.80 | 46207628.00 | 8037513.50 | 27508155.40 | 5096125.40 | 22412030.00 | ||
5 | 2016 | 479242432.50 | 54227526.50 | 28629122.90 | 13037868.60 | 5807140.50 | 15336595.90 | 318206467.80 | 154306436.80 | 2024144.50 | 4884347.40 | 52854160.00 | 39478279.20 | 31026890.00 | 11263319.60 | 54641230.10 | 36421771.70 | 6149683.40 | 25014345.50 | 4628267.80 | 20386077.70 |
6 | 2015 | 414134904.60 | 47362674.50 | 25336072.20 | 11442585.20 | 4925665.30 | 13801343.10 | 267002579.60 | 134605575.20 | 1433379.60 | 3777384.60 | 42130095.30 | 31254616.30 | 29872301.10 | 10467375.90 | 54940527.90 | 41954183.70 | 5896191.80 | 21792582.60 | 3799665.80 | 17992916.80 |
7 | 2014 | 354941746.40 | 43018345.30 | 23348872.90 | 10198987.10 | 4232808.10 | 11185051.20 | 223221171.50 | 101942152.00 | 1570031.20 | 3009567.30 | 40868629.10 | 26244323.20 | 28452368.60 | 10072957.70 | 57159199.20 | 29222187.50 | 5823783.60 | 20357979.20 | 3398093.70 | 16959885.50 |
8 | 2013 | 312296099.90 | 36061673.80 | 20282116.10 | 8296028.70 | 3266623.40 | 7566091.80 | 193907207.10 | 90731953.20 | 1204193.20 | 3709957.70 | 28557740.60 | 22923690.80 | 33199982.20 | 5385038.00 | 57374228.30 | 26037165.60 | 5964034.10 | 17386898.90 | 3014632.90 | 14372266.00 |
9 | 2012 | 255710383.00 | 29286008.00 | 16618378.00 | 6591441.00 | 2552810.00 | 6391332.00 | 136954427.00 | 50443019.00 | 1456019.00 | 2908053.00 | 26458667.00 | 21428663.00 | 23530973.00 | 2481642.00 | 67173270.00 | 35062943.00 | 5887898.00 | 15905343.00 | 2504121.00 | 13401222.00 |
10 | 2011 | 224733493.00 | 23170434.70 | 13010276.30 | 4783835.40 | 2737218.70 | 5270130.80 | 115181308.60 | 47494562.20 | 863992.40 | 1671948.90 | 19621438.70 | 18942031.10 | 24018469.50 | 2568865.80 | 68085415.10 | 33767758.70 | 33318733.20 | 13026203.80 | 1499572.20 | 11526631.60 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业新产品销售收入,高技术产业新产品开发情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30