高技术产业研究与试验发展项目数-高技术产业研究与试验发展活动情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 医药制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 化学药品制造高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 中成药制造高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 通信设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子器件制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子元件制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) | 仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展项目数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 154166 | 38295 | 17642 | 6777 | 5758 | 73460 | 620 | 1986 | 18464 | 3528 | 4667 | 9226 | 1501 | 2314 | 28692 | 9505 | ||||
2 | 2019 | 126645 | 32296 | 15271 | 6145 | 4941 | 60583 | 471 | 1750 | 14690 | 3135 | 3834 | 7384 | 1214 | 1891 | 22901 | 7028 | ||||
3 | 2018 | 100074 | 28167 | 13915 | 5312 | 4209 | 45663 | 396 | 1485 | 11405 | 2819 | 2908 | 5426 | 1035 | 1447 | 18032 | 5393 | ||||
4 | 2017 | 96944 | 27784 | 13742 | 5735 | 4124 | 43261 | 6207 | 1740 | 10855 | 12048 | 3033 | 3922 | 5366 | 1009 | 1520 | 17093 | 4744 | 12349 | ||
5 | 2016 | 80029 | 24434 | 12665 | 5145 | 3565 | 1890 | 34655 | 4866 | 354 | 1737 | 8242 | 9756 | 2745 | 2611 | 4064 | 864 | 1078 | 13777 | 3627 | 10150 |
6 | 2015 | 67648 | 21761 | 11407 | 4554 | 3269 | 2023 | 27644 | 3870 | 216 | 1342 | 6609 | 7940 | 2407 | 2075 | 3233 | 913 | 694 | 11907 | 2672 | 9235 |
7 | 2014 | 79725 | 23791 | 12557 | 4979 | 3792 | 3821 | 35345 | 5701 | 820 | 1451 | 7100 | 9745 | 5053 | 2487 | 3841 | 817 | 877 | 12927 | 2710 | 10217 |
8 | 2013 | 80860 | 25425 | 15805 | 4467 | 2905 | 3698 | 36205 | 5874 | 927 | 1466 | 8433 | 9369 | 5562 | 1886 | 3276 | 745 | 971 | 12256 | 2529 | 9727 |
9 | 2012 | 67921 | 18372 | 10477 | 3923 | 2292 | 3809 | 31566 | 5876 | 536 | 1022 | 6273 | 9283 | 4752 | 1424 | 3368 | 991 | 781 | 10806 | 2182 | 8624 |
10 | 2011 | 53888 | 15022 | 8525 | 3335 | 1765 | 3291 | 23755 | 5416 | 578 | 513 | 5530 | 6658 | 3779 | 1281 | 3086 | 890 | 1907 | 8734 | 1612 | 7122 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业研究与试验发展项目数,高技术产业研究与试验发展活动情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30