高技术产业利润额-高技术产业生产经营情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业利润额(万元) | 医药制造业高技术产业利润额(万元) | 化学药品制造高技术产业利润额(万元) | 中成药制造高技术产业利润额(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业利润额(万元) | 航空航天器制造业高技术产业利润额(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业利润额(万元) | 通信设备制造业高技术产业利润额(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业利润额(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业利润额(万元) | 电子器件制造业高技术产业利润额(万元) | 电子元件制造业高技术产业利润额(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业利润额(万元) | 其他电子设备制造高技术产业利润额(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业利润额(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业利润额(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业利润额(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业利润额(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业利润额(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业利润额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 112958806.50 | 33248083.00 | 16128055.20 | 7122261.60 | 4887334.90 | 56191156.40 | 16647667.90 | 1328299.40 | 14026994.00 | 11804154.00 | 3146200.70 | 3581328.30 | 7411794.70 | 2248241.90 | 1404140.70 | 11672685.70 | 3260337.10 | 8412348.60 | ||
2 | 2016 | 103017966.10 | 31149949.60 | 14418695.30 | 7657900.20 | 4197002.40 | 2243901.70 | 48216982.60 | 12415556.50 | 304551.60 | 1521302.70 | 11292453.70 | 11071799.70 | 3197379.40 | 3481491.70 | 8193425.60 | 3127467.20 | 1643791.10 | 10990262.70 | 3309417.00 | 7680845.70 |
3 | 2015 | 89863290.50 | 27173492.60 | 11973323.90 | 6969515.80 | 3903830.50 | 1960584.00 | 43489094.70 | 15726724.50 | 305353.90 | 1268514.30 | 7706384.10 | 9992565.20 | 2172954.60 | 2919830.90 | 6220702.70 | 1860214.10 | 1603459.40 | 9388292.50 | 2460892.60 | 6927399.90 |
4 | 2014 | 80952077.00 | 23824659.60 | 10642334.30 | 6190998.50 | 3333587.10 | 1703461.40 | 37443878.10 | 10462546.50 | 292649.90 | 1079565.10 | 8471865.50 | 8702965.40 | 2938270.10 | 2754321.30 | 8891512.40 | 4219878.00 | 1529269.90 | 9088565.50 | 2371827.70 | 6716737.80 |
5 | 2013 | 72337478.80 | 21327062.60 | 9360138.80 | 5626220.40 | 2961365.90 | 1392728.40 | 33267794.70 | 8971594.60 | 283159.30 | 1066935.30 | 7974307.20 | 7040713.60 | 3795279.40 | 1668913.00 | 8104261.10 | 4123789.70 | 1001815.30 | 8245632.00 | 2011073.70 | 6234558.30 |
6 | 2012 | 61863403.80 | 18658942.10 | 8380870.40 | 4716386.80 | 2734262.30 | 1217509.60 | 26795063.20 | 7028553.70 | 240486.50 | 777290.50 | 6422840.00 | 6149331.70 | 2426907.00 | 1476385.10 | 7905331.60 | 3417033.30 | 1329967.80 | 7286557.30 | 1871069.30 | 5415488.00 |
7 | 2011 | 52449357.80 | 16060241.50 | 7270270.90 | 4055073.70 | 2244296.70 | 1039839.90 | 21618867.60 | 6273841.40 | 181311.50 | 475755.70 | 5067043.40 | 6088061.80 | 2306146.60 | 1226707.20 | 7103912.40 | 2874783.00 | 3780558.30 | 6626496.40 | 1535526.50 | 5090969.90 |
8 | 2010 | 48797000.00 | 13310939.10 | 6675251.90 | 3053686.60 | 1785091.70 | 812743.00 | 22336962.60 | 7323437.50 | 137884.30 | 394057.20 | 4794905.50 | 6291402.10 | 2467642.20 | 927633.80 | 6904505.00 | 2282593.60 | 3517713.70 | 5432323.10 | 1255765.90 | 4176557.20 |
9 | 2009 | 32785340.00 | 9939643.00 | 5087680.00 | 2203095.00 | 1353209.00 | 897096.00 | 13096044.00 | 5508106.00 | 113999.00 | 258302.00 | 1536052.00 | 3529814.00 | 1448898.00 | 700873.00 | 4872488.00 | 1489466.00 | 2976784.00 | 3980069.00 | 1120950.00 | 2859119.00 |
10 | 2008 | 27251000.00 | |||||||||||||||||||
11 | 2005 | 14232286.60 | |||||||||||||||||||
12 | 2000 | 6734600.00 | |||||||||||||||||||
13 | 1995 | 1780400.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业利润额,高技术产业生产经营情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30