高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医药制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 化学药品制造高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 中成药制造高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 生物、生化制品的制造高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 航空航天器制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子及通信设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 通信设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 雷达及配套设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 广播电视设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子器件制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子元件制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 家用视听设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 其他电子设备制造高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机整机制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 仪器仪表制造业高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 224198 | |||||||||||||||||||
2 | 2019 | 199660 | |||||||||||||||||||
3 | 2018 | 179600 | |||||||||||||||||||
4 | 2017 | 158354 | |||||||||||||||||||
5 | 2016 | 131680 | |||||||||||||||||||
6 | 2015 | 114562 | |||||||||||||||||||
7 | 2014 | 120077 | |||||||||||||||||||
8 | 2013 | 102532 | |||||||||||||||||||
9 | 2012 | 97200 | |||||||||||||||||||
10 | 2011 | 77725 | |||||||||||||||||||
11 | 2010 | 59683 | 5767 | 2792 | 2098 | 382 | 2172 | 35575 | 16886 | 288 | 1459 | 6887 | 4879 | 4212 | 964 | 10810 | 5644 | 3963 | 5359 | 1217 | 4142 |
12 | 2009 | 51513 | 4785 | 2340 | 1827 | 321 | 1504 | 32485 | 18913 | 123 | 540 | 5165 | 3278 | 3594 | 872 | 7922 | 3500 | 4278 | 4817 | 1009 | 3808 |
13 | 2008 | 39656 | 3917 | 1587 | 1751 | 254 | 1036 | 25909 | 16159 | 70 | 600 | 3273 | 2057 | 3189 | 561 | 4540 | 1171 | 2674 | 4254 | 1326 | 2928 |
14 | 2007 | 34446 | 3056 | 1367 | 1340 | 264 | 810 | 24680 | 16342 | 98 | 589 | 2257 | 1436 | 3614 | 344 | 3266 | 999 | 1580 | 2634 | 995 | 1639 |
15 | 2006 | 24301 | 2383 | 1047 | 1133 | 124 | 510 | 16708 | 11069 | 42 | 212 | 1531 | 930 | 2843 | 81 | 3221 | 1228 | 1950 | 1479 | 503 | 976 |
16 | 2005 | 16823 | 2708 | 1133 | 1288 | 242 | 328 | 11022 | 6602 | 9 | 101 | 812 | 947 | 2434 | 117 | 1863 | 1020 | 796 | 902 | 401 | 501 |
17 | 2004 | 11026 | 1696 | 230 | 560 | 69 | 155 | 6986 | 3363 | 17 | 44 | 1065 | 533 | 1931 | 33 | 1334 | 657 | 498 | 855 | 68 | 787 |
18 | 2003 | 8270 | 1305 | 143 | 347 | 82 | 282 | 4890 | 2621 | 29 | 13 | 688 | 240 | 1200 | 99 | 1243 | 813 | 363 | 550 | 98 | 452 |
19 | 2002 | 1000 | 251 | 241 | 60 | 176 | 2956 | 1880 | 6 | 1 | 272 | 123 | 611 | 63 | 955 | 794 | 119 | 506 | 61 | 445 | |
20 | 2001 | 735 | 112 | 102 | 18 | 99 | 1679 | 969 | 42 | 1 | 125 | 99 | 402 | 41 | 566 | 308 | 246 | 308 | 52 | 256 | |
21 | 2000 | 2245 | |||||||||||||||||||
22 | 1995 | 612 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径),高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30