高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医药制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 中成药制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 74345121.70 | 1826717.50 | 1482688.90 | 83100.20 | 141443.70 | 238607.50 | 41843924.00 | 20733727.00 | 25141.80 | 191554.10 | 7584619.60 | 7541377.70 | 5400466.20 | 367037.40 | 29053716.00 | 7280473.90 | 20801628.00 | 1382156.90 | 163903.10 | 1218253.80 |
2 | 2009 | 47777639.00 | 1450118.10 | 1187909.50 | 88915.10 | 112679.50 | 217709.50 | 34768698.00 | 18330077.80 | 106103.20 | 103898.40 | 6864536.20 | 4709447.20 | 4343372.10 | 311263.10 | 10203904.60 | 1453091.70 | 8341751.80 | 1137208.80 | 258630.60 | 878578.20 |
3 | 2008 | 63417880.40 | 1463470.60 | 1145098.90 | 131886.80 | 82061.20 | 232730.40 | 36265229.60 | 16169297.70 | 163.50 | 143100.20 | 7738693.80 | 3919970.80 | 7568206.30 | 725797.30 | 24284993.10 | 10697124.30 | 12979607.30 | 1171456.70 | 219093.60 | 952363.10 |
4 | 2007 | 43520861.40 | 1406510.00 | 1109863.30 | 171219.80 | 70192.70 | 118554.30 | 29318905.30 | 14783136.60 | 203597.10 | 216986.10 | 4799721.60 | 2895466.50 | 6112112.00 | 307885.40 | 11200388.60 | 2269716.40 | 8209684.80 | 1476503.20 | 238301.00 | 1238202.20 |
5 | 2006 | 33415656.70 | 740940.00 | 630255.30 | 82960.20 | 16884.10 | 124077.60 | 14854268.70 | 4820513.40 | 2412.70 | 100410.10 | 2335232.50 | 1838266.00 | 5611970.60 | 145463.40 | 17154063.70 | 10947552.90 | 5527645.40 | 542306.70 | 68233.50 | 474073.20 |
6 | 2005 | 26662497.90 | 711092.90 | 637561.20 | 32610.90 | 32898.20 | 68223.40 | 13808733.90 | 4390799.80 | 74055.40 | 64058.80 | 2545856.10 | 1359490.60 | 5312171.20 | 62302.00 | 11584409.80 | 4952764.30 | 6038492.10 | 490037.90 | 89164.40 | 400873.50 |
7 | 2004 | 27242033.00 | 533750.00 | 461054.00 | 28084.00 | 23810.00 | 50860.00 | 18184089.00 | 8717671.00 | 12524.00 | 80840.00 | 2705299.00 | 1808817.00 | 4848651.00 | 10287.00 | 8209222.00 | 3896389.00 | 3784096.00 | 264113.00 | 51729.00 | 212384.00 |
8 | 2003 | 14168308.00 | 382156.30 | 259585.90 | 42684.80 | 58116.70 | 89217.50 | 7375846.70 | 1589076.70 | 19031.00 | 5281.80 | 857553.90 | 626508.70 | 4248647.50 | 29747.10 | 6135726.50 | 2051656.30 | 3953208.20 | 185359.70 | 25673.00 | 159686.70 |
9 | 2002 | 271815.00 | 173388.00 | 53362.00 | 25139.00 | 51285.00 | 5135862.00 | 2330724.00 | 630.00 | 991.00 | 449099.00 | 686263.00 | 1654031.00 | 14126.00 | 3411527.00 | 765984.00 | 2604565.00 | 90653.00 | 22073.00 | 68580.00 | |
10 | 2001 | 167246.10 | 124485.50 | 10416.90 | 24233.70 | 134428.40 | 4240727.10 | 1749259.20 | 1565.00 | 10.00 | 295407.10 | 1186212.70 | 985421.20 | 22851.90 | 2457321.80 | 436334.30 | 1976375.80 | 78847.50 | 12994.00 | 65853.50 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径),高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30