高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 医药制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 化学药品制造高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 中成药制造高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 通信设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子器件制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子元件制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 73.50 | |||||||||||||||||||
2 | 2019 | 63.90 | |||||||||||||||||||
3 | 2018 | 66.10 | |||||||||||||||||||
4 | 2017 | 59.03 | |||||||||||||||||||
5 | 2016 | 58.02 | |||||||||||||||||||
6 | 2015 | 59.00 | |||||||||||||||||||
7 | 2014 | 57.30 | |||||||||||||||||||
8 | 2013 | 55.90 | |||||||||||||||||||
9 | 2012 | 52.60 | |||||||||||||||||||
10 | 2011 | 42.67 | |||||||||||||||||||
11 | 2010 | 39.91 | 5.52 | 3.73 | 1.05 | 0.54 | 2.82 | 21.15 | 9.85 | 0.44 | 0.21 | 3.19 | 4.73 | 2.14 | 0.58 | 6.85 | 2.22 | 4.16 | 3.56 | 0.73 | 2.83 |
12 | 2009 | 32.00 | 5.11 | 3.15 | 1.18 | 0.52 | 2.30 | 18.31 | 8.57 | 0.38 | 0.31 | 3.23 | 3.49 | 1.49 | 0.84 | 3.54 | 1.71 | 1.64 | 2.74 | 0.55 | 2.19 |
13 | 2008 | 28.51 | 4.02 | 2.48 | 1.05 | 0.27 | 1.93 | 17.22 | 9.30 | 0.28 | 0.24 | 2.05 | 2.49 | 2.03 | 0.84 | 3.11 | 1.42 | 1.50 | 2.23 | 0.35 | 1.88 |
14 | 2007 | 24.82 | 3.08 | 1.93 | 0.74 | 0.28 | 2.72 | 14.24 | 7.49 | 0.32 | 0.25 | 1.87 | 2.32 | 1.78 | 0.22 | 2.97 | 1.50 | 1.03 | 1.81 | 0.35 | 1.47 |
15 | 2006 | 18.90 | 2.54 | 1.67 | 0.57 | 0.17 | 2.74 | 9.78 | 4.86 | 0.35 | 0.15 | 1.43 | 1.66 | 1.14 | 0.19 | 2.46 | 1.31 | 1.12 | 1.38 | 0.24 | 1.15 |
16 | 2005 | 17.32 | 1.96 | 1.26 | 0.50 | 0.15 | 2.99 | 9.51 | 4.97 | 0.18 | 0.17 | 1.52 | 1.37 | 1.16 | 0.14 | 1.75 | 0.75 | 0.89 | 1.11 | 0.13 | 0.99 |
17 | 2004 | 12.08 | 1.39 | 0.49 | 0.37 | 0.12 | 2.40 | 6.05 | 3.01 | 0.17 | 0.07 | 0.90 | 0.73 | 1.15 | 0.03 | 1.36 | 0.58 | 0.47 | 0.88 | 0.14 | 0.74 |
18 | 2003 | 12.78 | 1.75 | 0.65 | 0.49 | 0.11 | 2.82 | 6.16 | 2.91 | 0.17 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 1.06 | 0.25 | 1.24 | 0.65 | 0.43 | 0.81 | 0.08 | 0.73 |
19 | 2002 | 1.83 | 0.85 | 0.45 | 0.14 | 3.61 | 4.97 | 2.61 | 0.21 | 0.06 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.23 | 0.66 | 0.21 | 0.32 | 0.79 | 0.10 | 0.69 | |
20 | 2001 | 1.52 | 0.60 | 0.38 | 0.17 | 3.21 | 4.93 | 2.47 | 0.34 | 0.03 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.33 | 0.67 | 0.25 | 0.39 | 0.83 | 0.06 | 0.77 | |
21 | 2000 | 9.16 | |||||||||||||||||||
22 | 1995 | 5.78 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径),高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30