高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)-高技术产业专利及新产品生产情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医药制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 化学药品制造高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 中成药制造高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 生物、生化制品的制造高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 航空航天器制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子及通信设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 通信设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 雷达及配套设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 广播电视设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子器件制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子元件制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 家用视听设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 其他电子设备制造高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机整机制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 仪器仪表制造业高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径)(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 35371 | 3705 | 1763 | 1369 | 280 | 863 | 21753 | 13343 | 98 | 962 | 3919 | 1667 | 1545 | 219 | 7221 | 4821 | 1443 | 1829 | 547 | 1282 |
2 | 2009 | 31715 | 2938 | 622 | 22069 | 4506 | 1580 | ||||||||||||||
3 | 2008 | 23131 | 2538 | 899 | 1260 | 200 | 467 | 16988 | 13283 | 18 | 164 | 1545 | 674 | 1100 | 204 | 1967 | 742 | 749 | 1171 | 466 | 705 |
4 | 2007 | 22191 | 1483 | 666 | 619 | 161 | 318 | 17820 | 14505 | 22 | 194 | 1770 | 413 | 745 | 171 | 1649 | 542 | 575 | 921 | 524 | 397 |
5 | 2006 | 14882 | 1475 | 570 | 770 | 92 | 225 | 11163 | 8482 | 1 | 51 | 1174 | 304 | 1119 | 32 | 1553 | 821 | 720 | 466 | 202 | 264 |
6 | 2005 | 9635 | 1659 | 583 | 920 | 135 | 106 | 6796 | 5298 | 0 | 14 | 524 | 219 | 719 | 22 | 876 | 498 | 372 | 198 | 99 | 99 |
7 | 2004 | 5694 | 1018 | 153 | 290 | 43 | 43 | 3994 | 2473 | 1 | 10 | 542 | 129 | 827 | 12 | 525 | 289 | 126 | 114 | 22 | 92 |
8 | 2003 | 3787 | 757 | 96 | 182 | 54 | 56 | 2305 | 1507 | 3 | 0 | 407 | 64 | 301 | 23 | 485 | 389 | 94 | 184 | 21 | 163 |
9 | 2002 | 317 | 74 | 67 | 24 | 49 | 1457 | 1208 | 1 | 66 | 19 | 145 | 18 | 304 | 277 | 19 | 110 | 7 | 103 | ||
10 | 2001 | 152 | 56 | 42 | 7 | 24 | 902 | 775 | 6 | 0 | 25 | 20 | 65 | 11 | 78 | 67 | 11 | 67 | 9 | 58 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径),高技术产业专利及新产品生产情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30