上市公司数量-金融业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 境内上市公司数(A、B股)(家) | 上交所境内上市公司数(A、B股)(家) | 深交所境内上市公司数(A、B股)(家) | 仅发A股境内上市公司数(家) | 发A、H股境内上市公司数(家) | 发A、B股境内上市公司数(家) | 仅发B股境内上市公司数(家) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 4154 | 1800 | 2354 | 4140 | 82 | 96 | |
2 | 2019 | 3777 | 1572 | 2205 | 3760 | 80 | 97 | |
3 | 2018 | 3584 | 1450 | 2134 | 3567 | 82 | 99 | |
4 | 2017 | 3485 | 1396 | 2089 | 3467 | 82 | 100 | |
5 | 2016 | 3052 | 1182 | 1870 | 3034 | 82 | 100 | |
6 | 2015 | 2827 | 1081 | 1746 | 2808 | 82 | 101 | |
7 | 2014 | 2613 | 995 | 1618 | 2592 | 83 | 104 | |
8 | 2013 | 2489 | 953 | 1536 | 2468 | 85 | 106 | |
9 | 2012 | 2494 | 954 | 1540 | 2472 | 85 | 107 | |
10 | 2011 | 2342 | 931 | 1411 | 2320 | 72 | 86 | 108 |
11 | 2010 | 2063 | 894 | 1169 | 2041 | 65 | 86 | 108 |
12 | 2009 | 1718 | 870 | 848 | 1696 | 61 | 86 | 108 |
13 | 2008 | 1625 | 864 | 761 | 1602 | 57 | 86 | 109 |
14 | 2007 | 1550 | 860 | 690 | 1527 | 52 | 86 | 109 |
15 | 2006 | 1434 | 842 | 592 | 1411 | 38 | 86 | 109 |
16 | 2005 | 1381 | 834 | 547 | 1358 | 32 | 86 | 109 |
17 | 2004 | 1377 | 837 | 540 | 1363 | 31 | 96 | 110 |
18 | 2003 | 1287 | 780 | 507 | 1277 | 30 | 101 | 111 |
19 | 2002 | 1224 | 715 | 509 | 1213 | 28 | 100 | 111 |
20 | 2001 | 1160 | 646 | 514 | 1140 | 23 | 92 | 112 |
21 | 2000 | 1088 | 572 | 516 | 1060 | 19 | 86 | 114 |
22 | 1999 | 949 | 484 | 465 | 922 | 19 | 81 | 108 |
23 | 1998 | 852 | 438 | 414 | 826 | 18 | 80 | 106 |
24 | 1997 | 745 | 383 | 362 | 720 | 17 | 76 | 101 |
25 | 1996 | 530 | 293 | 237 | 514 | 14 | 69 | 85 |
26 | 1995 | 323 | 188 | 135 | 311 | 11 | 58 | 70 |
27 | 1994 | 291 | 171 | 120 | 287 | 6 | 54 | 58 |
28 | 1993 | 183 | 106 | 77 | 177 | 3 | 35 | 41 |
29 | 1992 | 53 | 29 | 24 | 53 | 18 | 18 | |
30 | 1991 | 13 | 7 | 6 | 14 | |||
31 | 1990 | 10 | 8 | 2 | 10 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:上市公司数量,金融业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30