金融机构人民币信贷资金平衡表(资金来源)-金融业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 金融机构人民币信贷资金来源(亿元) | 金融机构资金来源各项存款(亿元) | 金融机构资金来源各项存款中单位存款(亿元) | 金融机构资金来源各项存款中个人存款(亿元) | 金融机构资金来源各项存款中财政性存款(亿元) | 金融机构资金来源各项存款中临时性存款(亿元) | 金融机构资金来源各项存款中委托存款(亿元) | 金融机构资金来源金融债券(亿元) | 金融机构资金来源流通中货币(亿元) | 金融机构资金来源对国际金融机构负债(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2574701.00 | 2125720.88 | 44771.23 | 106117.04 | 84314.53 | 5.59 | ||||
2 | 2019 | 2317003.00 | 1928785.33 | 40840.17 | 82924.00 | 77189.47 | 6.00 | ||||
3 | 2018 | 2109164.00 | 1775225.73 | 40538.80 | 65433.00 | 73208.00 | 7.00 | ||||
4 | 2017 | 1931934.41 | 1641044.22 | 41134.49 | 47999.58 | 70645.60 | 9.47 | ||||
5 | 2016 | 1759952.28 | 1505863.83 | 35292.31 | 31578.87 | 68303.87 | 2406.79 | ||||
6 | 2015 | 1541203.70 | 1357021.61 | 34452.89 | 10061.80 | 63216.58 | 823.16 | ||||
7 | 2014 | 1323453.03 | 1138644.64 | 565249.00 | 507831.00 | 35664.48 | 1098.00 | 442.00 | 9843.20 | 60259.53 | 867.18 |
8 | 2013 | 1174666.17 | 1043846.86 | 520826.00 | 466502.00 | 30133.47 | 1661.00 | 354.00 | 6681.00 | 58574.44 | 854.45 |
9 | 2012 | 1024067.49 | 917554.77 | 458821.04 | 411002.77 | 24426.41 | 1632.54 | 226.86 | 8487.57 | 54659.77 | 827.68 |
10 | 2011 | 913226.33 | 809368.33 | 410912.05 | 353536.43 | 26223.07 | 1570.14 | 308.47 | 10038.83 | 50748.46 | 776.46 |
11 | 2010 | 805879.09 | 718237.93 | 244495.62 | 25454.97 | 6465.35 | 13526.85 | 44628.17 | 720.08 | ||
12 | 2009 | 681874.78 | 597741.10 | 217109.99 | 22411.49 | 16203.41 | 38245.97 | 761.72 | |||
13 | 2008 | 538405.59 | 466203.32 | 157632.21 | 18040.44 | 20852.48 | 30218.96 | 732.59 | |||
14 | 2007 | 454267.97 | 389371.15 | 138673.70 | 17632.46 | 11505.04 | 30334.32 | 947.28 | |||
15 | 2006 | 365168.25 | 335459.78 | 113215.69 | 10926.68 | 6483.35 | 27072.62 | 926.34 | |||
16 | 2005 | 302042.84 | 287169.52 | 96143.74 | 7996.26 | 5672.79 | 24031.67 | 641.57 | |||
17 | 2004 | 261910.80 | 241424.32 | 84670.57 | 6236.17 | 3954.67 | 21468.30 | 562.29 | |||
18 | 2003 | 225313.26 | 208055.59 | 72487.05 | 5126.94 | 2226.27 | 19745.99 | 482.57 | |||
19 | 2002 | 184024.52 | 170917.40 | 60028.57 | 3481.90 | 90.34 | 17278.03 | 423.05 | |||
20 | 2001 | 153539.78 | 143617.17 | 51546.63 | 3369.75 | 51.38 | 15688.80 | 484.51 | |||
21 | 2000 | 133325.32 | 123804.35 | 44093.73 | 3508.09 | 30.19 | 14652.65 | 368.30 | |||
22 | 1999 | 123230.60 | 108778.94 | 37182.36 | 2128.40 | 39.50 | 13455.50 | 371.90 | |||
23 | 1998 | 112396.28 | 95697.94 | 32486.63 | 2187.89 | 56.20 | 11204.15 | 174.40 | |||
24 | 1997 | 96526.87 | 82392.79 | 28656.25 | 1574.90 | 29.90 | 10177.61 | 196.50 | |||
25 | 1996 | 78704.87 | 68595.59 | 22450.17 | 1274.16 | 2484.20 | 8802.01 | 120.20 | |||
26 | 1995 | 63925.22 | 53882.10 | 17323.82 | 1005.40 | 1683.80 | 7885.34 | 116.70 | |||
27 | 1994 | 49240.46 | 40502.54 | 13278.98 | 862.26 | 93.50 | 7288.60 | 120.00 | |||
28 | 1993 | 37390.75 | 29645.99 | 8673.77 | 502.34 | 196.10 | 5864.70 | 217.30 | |||
29 | 1992 | 29159.18 | 23143.81 | 7074.94 | 250.16 | 237.40 | 4336.00 | 236.00 | |||
30 | 1991 | 24079.84 | 17972.84 | 5215.29 | 504.29 | 168.70 | 3177.80 | 184.70 | |||
31 | 1990 | 19489.56 | 13942.94 | 4063.90 | 427.11 | 108.30 | 2644.87 | 185.70 | |||
32 | 1989 | 15673.12 | 10709.57 | 3174.11 | 460.79 | 80.80 | 2344.02 | 138.70 | |||
33 | 1988 | 13111.22 | 8810.36 | 3010.26 | 294.10 | 75.55 | 2134.03 | 148.63 | |||
34 | 1987 | 10713.30 | 7392.40 | 2701.12 | 331.98 | 58.60 | 1454.48 | 173.20 | |||
35 | 1986 | 8823.64 | 5933.88 | 2265.94 | 348.61 | 26.80 | 1218.36 | 113.50 | |||
36 | 1985 | 6767.14 | 4559.95 | 1735.89 | 404.10 | 8.20 | 987.83 | 69.90 | |||
37 | 1984 | 5443.91 | 3735.33 | 1251.79 | 210.93 | 792.11 | 55.70 | ||||
38 | 1983 | 4141.29 | 2883.32 | 864.99 | 229.89 | 529.78 | 78.80 | ||||
39 | 1982 | 3629.70 | 2449.05 | 761.64 | 175.76 | 439.12 | 47.40 | ||||
40 | 1981 | 3157.09 | 2097.19 | 676.96 | 194.29 | 396.34 | 47.10 | ||||
41 | 1980 | 2684.14 | 1689.66 | 561.01 | 160.68 | 346.20 | 31.80 | ||||
42 | 1979 | 2127.77 | 1362.56 | 468.91 | 148.68 | 267.70 | |||||
43 | 1978 | 1930.57 | 1155.01 | 368.43 | 187.35 | 212.00 | |||||
44 | 1977 | 1699.30 | 1080.44 | 384.70 | 151.90 | 195.40 | |||||
45 | 1976 | 1566.30 | 993.16 | 389.80 | 97.90 | 204.00 | |||||
46 | 1975 | 1508.98 | 982.50 | 362.70 | 140.20 | 182.60 | |||||
47 | 1974 | 1395.66 | 903.09 | 324.80 | 137.30 | 176.60 | |||||
48 | 1973 | 1301.56 | 869.05 | 279.00 | 160.80 | 166.10 | |||||
49 | 1972 | 1181.06 | 781.60 | 239.00 | 172.60 | 151.20 | |||||
50 | 1971 | 1144.26 | 770.24 | 226.80 | 188.90 | 136.20 | |||||
51 | 1970 | 1061.15 | 702.40 | 226.10 | 176.80 | 123.60 | |||||
52 | 1969 | 982.05 | 641.19 | 215.50 | 119.60 | 137.10 | |||||
53 | 1968 | 917.25 | 621.62 | 211.80 | 92.30 | 134.10 | |||||
54 | 1967 | 820.95 | 582.46 | 199.40 | 67.30 | 121.90 | |||||
55 | 1966 | 781.45 | 554.75 | 185.00 | 95.80 | 108.50 | |||||
56 | 1965 | 671.45 | 481.65 | 181.90 | 74.20 | 90.80 | |||||
57 | 1964 | 603.45 | 439.34 | 156.10 | 84.80 | 80.00 | |||||
58 | 1963 | 582.70 | 414.90 | 176.80 | 67.30 | 89.90 | |||||
59 | 1962 | 689.60 | 411.80 | 152.30 | 79.90 | 106.50 | |||||
60 | 1961 | 808.40 | 191.10 | 116.10 | 174.60 | 125.70 | |||||
61 | 1960 | 975.40 | 468.50 | 86.00 | 146.60 | 95.90 | |||||
62 | 1959 | 816.30 | 407.50 | 70.00 | 82.10 | 75.10 | |||||
63 | 1958 | 505.65 | 304.00 | 77.60 | 49.90 | 67.80 | |||||
64 | 1957 | 291.10 | 168.30 | 39.70 | 20.60 | 52.80 | |||||
65 | 1956 | 247.50 | 136.80 | 45.00 | 16.40 | 57.30 | |||||
66 | 1955 | 221.10 | 141.90 | 32.40 | 36.10 | 40.30 | |||||
67 | 1954 | 200.00 | 154.10 | 34.40 | 61.30 | 41.20 | |||||
68 | 1953 | 144.90 | 107.70 | 31.80 | 33.30 | 39.40 | |||||
69 | 1952 | 118.80 | 93.30 | 33.00 | 19.50 | 27.50 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:金融机构人民币信贷资金平衡表(资金来源),金融业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30