国内旅游情况-旅游业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国内游客(百万人次) | 城镇居民国内游客(百万人次) | 农村居民国内游客(百万人次) | 国内旅游总花费(亿元) | 城镇居民国内旅游总花费(亿元) | 农村居民国内旅游总花费(亿元) | 国内旅游人均花费(元) | 城镇居民国内旅游人均花费(元) | 农村居民国内旅游人均花费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2879 | 2065 | 814 | 22286.3 | 17966.5 | 4319.8 | 774.1 | 870.3 | 530.5 |
2 | 2019 | 6006 | 4471 | 1535 | 57250.9 | 47509.0 | 9741.9 | 953.3 | 1062.6 | 634.7 |
3 | 2018 | 5539 | 4119 | 1420 | 51278.3 | 42590.0 | 8688.3 | 925.8 | 1034.0 | 611.9 |
4 | 2017 | 5001 | 3677 | 1324 | 45660.8 | 37673.0 | 7987.7 | 913.0 | 1024.6 | 603.3 |
5 | 2016 | 4435 | 3195 | 1240 | 39389.8 | 32241.9 | 7147.9 | 888.2 | 1009.1 | 576.4 |
6 | 2015 | 3990 | 2802 | 1188 | 34195.1 | 27610.9 | 6584.2 | 857.0 | 985.5 | 554.2 |
7 | 2014 | 3611 | 2483 | 1128 | 30311.9 | 24219.8 | 6092.1 | 839.7 | 975.4 | 540.2 |
8 | 2013 | 3262 | 2186 | 1076 | 26276.1 | 20692.6 | 5583.5 | 805.5 | 946.6 | 518.9 |
9 | 2012 | 2957 | 1933 | 1024 | 22706.2 | 17678.0 | 5028.2 | 767.9 | 914.5 | 491.0 |
10 | 2011 | 2641 | 1687 | 954 | 19305.4 | 14808.6 | 4496.8 | 731.0 | 877.8 | 471.4 |
11 | 2010 | 2103 | 1065 | 1038 | 12579.8 | 9403.8 | 3176.0 | 598.2 | 883.0 | 306.0 |
12 | 2009 | 1902 | 903 | 999 | 10183.7 | 7233.8 | 2949.9 | 535.4 | 801.1 | 295.3 |
13 | 2008 | 1712 | 703 | 1009 | 8749.3 | 5971.7 | 2777.6 | 511.0 | 849.4 | 275.3 |
14 | 2007 | 1610 | 612 | 998 | 7770.6 | 5550.4 | 2220.2 | 482.6 | 906.9 | 222.5 |
15 | 2006 | 1394 | 576 | 818 | 6229.7 | 4414.7 | 1815.0 | 446.9 | 766.4 | 221.9 |
16 | 2005 | 1212 | 496 | 716 | 5285.9 | 3656.1 | 1629.7 | 436.1 | 737.1 | 227.6 |
17 | 2004 | 1102 | 459 | 643 | 4710.7 | 3359.0 | 1351.7 | 427.5 | 731.8 | 210.2 |
18 | 2003 | 870 | 351 | 519 | 3442.3 | 2404.1 | 1038.2 | 395.7 | 684.9 | 200.0 |
19 | 2002 | 878 | 385 | 493 | 3878.4 | 2848.1 | 1030.3 | 441.8 | 739.7 | 209.1 |
20 | 2001 | 784 | 375 | 409 | 3522.4 | 2651.7 | 870.7 | 449.5 | 708.3 | 212.7 |
21 | 2000 | 744 | 329 | 415 | 3175.5 | 2235.3 | 940.3 | 426.6 | 678.6 | 226.6 |
22 | 1999 | 719 | 284 | 435 | 2831.9 | 1748.2 | 1083.7 | 394.0 | 614.8 | 249.5 |
23 | 1998 | 694 | 250 | 445 | 2391.2 | 1515.1 | 876.1 | 345.0 | 607.0 | 197.0 |
24 | 1997 | 644 | 259 | 385 | 2112.7 | 1551.8 | 560.9 | 328.1 | 599.8 | 145.7 |
25 | 1996 | 639 | 256 | 383 | 1638.4 | 1368.4 | 270.0 | 256.2 | 534.1 | 70.5 |
26 | 1995 | 629 | 246 | 383 | 1375.7 | 1140.1 | 235.6 | 218.7 | 464.0 | 61.5 |
27 | 1994 | 524 | 205 | 319 | 1023.5 | 848.2 | 175.3 | 195.3 | 414.7 | 54.9 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国内旅游情况,旅游业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 暑期热门目的地TOP20预测 2023-07-18
- 暑期热门亲子目的地TOP20预测 2023-07-18
- 新疆维吾尔自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30