批发市场成交额-亿元以上商品交易市场摊位分类情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 亿元以上商品交易批发市场成交额(亿元) | 食品、饮料、烟酒类批发市场成交额(亿元) | 食品类批发市场成交额(亿元) | 粮油类批发市场成交额(亿元) | 肉禽蛋类批发市场成交额(亿元) | 水产品类批发市场成交额(亿元) | 蔬菜类批发市场成交额(亿元) | 干鲜果品类批发市场成交额(亿元) | 饮料类批发市场成交额(亿元) | 烟酒类批发市场成交额(亿元) | 服装鞋帽、针、纺织品类批发市场成交额(亿元) | 服装类批发市场成交额(亿元) | 鞋帽类批发市场成交额(亿元) | 针、纺织品类批发市场成交额(亿元) | 化妆品类批发市场成交额(亿元) | 金银珠宝类批发市场成交额(亿元) | 日用品类批发市场成交额(亿元) | 洗涤用品类批发市场成交额(亿元) | 儿童玩具类批发市场成交额(亿元) | 五金、电料类批发市场成交额(亿元) | 体育、娱乐用品类批发市场成交额(亿元) | 书报杂志类批发市场成交额(亿元) | 电子出版物及音像制品类批发市场成交额(亿元) | 家用电器和音像器材类批发市场成交额(亿元) | 中西药品类批发市场成交额(亿元) | 西药类批发市场成交额(亿元) | 中草药及中成药类批发市场成交额(亿元) | 文化办公用品类批发市场成交额(亿元) | 家具类批发市场成交额(亿元) | 通讯器材类批发市场成交额(亿元) | 煤炭及制品类批发市场成交额(亿元) | 木材及制品类批发市场成交额(亿元) | 石油及制品类批发市场成交额(亿元) | 化工材料及制品类批发市场成交额(亿元) | 化肥类批发市场成交额(亿元) | 金属材料类批发市场成交额(亿元) | 建筑及装潢材料类批发市场成交额(亿元) | 机电产品及设备类批发市场成交额(亿元) | 农机类批发市场成交额(亿元) | 汽车类批发市场成交额(亿元) | 种子饲料类批发市场成交额(亿元) | 棉麻类批发市场成交额(亿元) | 其他类批发市场成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 93874.55 | 4247.03 | 3446.88 | 5389.64 | 7293.29 | 8365.44 | 855.10 | 725.59 | 16007.49 | 5956.39 | 1117.81 | 8933.28 | 182.36 | 994.33 | 2550.46 | 2075.15 | 117.32 | 49.76 | 46.00 | 433.12 | 1578.17 | 37.37 | 1518.68 | 499.69 | 1232.89 | 191.04 | 85.27 | 477.16 | 1978.87 | 4466.35 | 68.14 | 20173.87 | 3348.87 | 1280.18 | 168.63 | 1419.23 | 94.39 | 301.61 | 2737.37 | ||||
2 | 2019 | 98733.41 | 4033.23 | 3657.08 | 5944.31 | 7200.17 | 8293.28 | 963.32 | 873.74 | 17040.48 | 6534.01 | 1379.74 | 9126.73 | 199.31 | 1031.73 | 2811.19 | 2175.80 | 135.02 | 97.44 | 30.70 | 503.42 | 1570.38 | 45.15 | 1505.57 | 630.08 | 1279.64 | 207.88 | 269.33 | 538.79 | 1512.11 | 4338.10 | 68.36 | 21439.67 | 3465.61 | 1539.51 | 179.53 | 1636.47 | 80.16 | 307.94 | 3391.94 | ||||
3 | 2018 | 95323.22 | 3619.14 | 3225.59 | 5603.74 | 6767.58 | 7598.61 | 932.43 | 836.84 | 16577.18 | 6377.85 | 1535.81 | 8663.52 | 230.70 | 951.59 | 2881.49 | 2142.48 | 137.05 | 56.52 | 45.75 | 554.49 | 1444.27 | 42.14 | 1372.34 | 600.61 | 1439.43 | 281.45 | 400.06 | 758.10 | 1785.52 | 4389.67 | 71.24 | 20004.53 | 3674.04 | 1646.76 | 264.55 | 1563.30 | 86.45 | 336.32 | 3150.16 | ||||
4 | 2017 | 93996.85 | 3534.41 | 3082.30 | 5354.89 | 7064.69 | 7075.77 | 865.06 | 926.00 | 16177.33 | 6425.09 | 1587.47 | 8164.77 | 258.79 | 861.67 | 2696.00 | 263.92 | 2291.16 | 201.43 | 58.59 | 179.96 | 586.34 | 1280.38 | 34.54 | 1226.68 | 699.81 | 1525.82 | 206.86 | 373.16 | 866.93 | 1575.68 | 4195.93 | 75.34 | 19965.85 | 3658.30 | 1499.26 | 283.30 | 2111.87 | 86.58 | 326.93 | 2841.80 | |||
5 | 2016 | 87859.34 | 3495.19 | 3112.99 | 4823.51 | 6943.69 | 6633.65 | 951.82 | 930.72 | 15543.61 | 6268.58 | 1457.28 | 7817.75 | 248.52 | 681.59 | 2636.65 | 347.43 | 2195.21 | 205.15 | 73.30 | 173.66 | 554.36 | 1173.64 | 34.81 | 1125.19 | 664.26 | 1424.22 | 204.52 | 331.10 | 903.50 | 1913.91 | 3978.57 | 94.38 | 16702.04 | 3694.37 | 1495.46 | 237.15 | 2182.97 | 127.55 | 505.48 | 2688.25 | |||
6 | 2015 | 85836.95 | 3235.30 | 2646.40 | 4586.21 | 6250.81 | 5854.70 | 996.24 | 949.14 | 15217.55 | 6059.31 | 1497.96 | 7660.28 | 237.20 | 563.88 | 2790.58 | 414.51 | 2136.60 | 177.06 | 63.78 | 177.11 | 522.33 | 1228.96 | 41.44 | 1179.44 | 569.31 | 1113.79 | 196.93 | 349.51 | 946.11 | 2069.88 | 3836.94 | 115.51 | 18032.98 | 3765.56 | 1443.85 | 225.24 | 2108.05 | 128.70 | 504.50 | 2528.44 | |||
7 | 2014 | 86323.67 | 21730.37 | 2935.91 | 2364.10 | 4418.57 | 6008.75 | 5419.65 | 899.34 | 857.63 | 14682.31 | 5881.35 | 1339.62 | 7461.34 | 260.58 | 477.10 | 2739.70 | 306.80 | 1970.54 | 166.11 | 49.68 | 170.77 | 551.65 | 1301.30 | 29.27 | 1265.28 | 523.98 | 1086.89 | 182.37 | 575.94 | 995.44 | 1537.74 | 3554.16 | 97.99 | 21216.01 | 3857.01 | 1379.19 | 200.18 | 2245.03 | 134.35 | 444.62 | 2733.85 | ||
8 | 2013 | 84628.30 | 21677.95 | 20040.52 | 2624.52 | 2307.22 | 3997.70 | 5694.13 | 4736.14 | 832.28 | 805.15 | 13376.85 | 5495.83 | 1218.23 | 6662.78 | 256.75 | 472.75 | 2456.20 | 434.58 | 350.02 | 1943.02 | 146.25 | 57.37 | 171.22 | 553.65 | 1185.00 | 24.40 | 1147.60 | 584.67 | 1030.16 | 157.12 | 640.41 | 969.75 | 1646.98 | 3244.01 | 93.48 | 23452.13 | 3701.42 | 1341.22 | 181.57 | 2270.44 | 137.96 | 512.07 | 2642.90 |
9 | 2012 | 80141.76 | 20124.23 | 18558.75 | 2581.04 | 2122.60 | 3567.12 | 5346.94 | 4146.24 | 799.03 | 766.45 | 12238.05 | 4980.59 | 1169.44 | 6088.02 | 235.31 | 421.33 | 2443.85 | 411.05 | 304.57 | 1778.19 | 137.84 | 56.02 | 172.91 | 472.91 | 842.40 | 22.68 | 789.91 | 578.08 | 921.22 | 141.34 | 682.39 | 903.53 | 2258.34 | 3055.26 | 111.33 | 23101.58 | 3358.69 | 1271.94 | 186.81 | 2021.81 | 129.09 | 486.78 | 2308.68 |
10 | 2011 | 69390.81 | 17788.33 | 16327.41 | 2387.03 | 1857.92 | 3167.78 | 4687.05 | 3582.30 | 794.65 | 666.26 | 11068.83 | 4447.98 | 1105.39 | 5515.46 | 209.22 | 331.11 | 2292.05 | 393.10 | 274.57 | 1528.13 | 122.25 | 58.30 | 143.60 | 558.59 | 808.05 | 22.25 | 753.31 | 537.11 | 825.45 | 138.28 | 820.11 | 760.29 | 1864.62 | 2960.47 | 110.77 | 18232.95 | 2470.77 | 1187.95 | 163.81 | 1922.26 | 127.50 | 566.65 | 2067.96 |
11 | 2010 | 60954.93 | 15271.46 | 14142.56 | 2166.16 | 1537.56 | 2579.39 | 4296.68 | 2936.32 | 584.27 | 544.63 | 9772.18 | 4131.25 | 1046.62 | 4594.31 | 185.01 | 311.06 | 1999.81 | 366.25 | 233.46 | 1530.31 | 104.08 | 53.80 | 123.86 | 493.11 | 479.20 | 6.74 | 420.51 | 533.85 | 755.03 | 109.44 | 900.76 | 733.17 | 1605.02 | 2829.52 | 89.80 | 15921.61 | 2235.50 | 1118.24 | 144.45 | 1531.48 | 103.41 | 535.00 | 1719.02 |
12 | 2009 | 48308.25 | 12982.33 | 12002.72 | 1808.19 | 1337.42 | 2228.86 | 3423.10 | 2495.60 | 482.24 | 497.37 | 8429.98 | 3318.28 | 898.20 | 4213.50 | 185.96 | 276.90 | 1577.11 | 329.36 | 205.39 | 1135.69 | 110.86 | 49.91 | 108.80 | 460.44 | 338.75 | 19.60 | 297.06 | 471.66 | 470.56 | 96.60 | 315.01 | 639.56 | 897.49 | 2176.05 | 79.54 | 11480.64 | 2073.61 | 969.64 | 120.86 | 1172.01 | 84.55 | 398.28 | 1405.85 |
13 | 2008 | 43120.04 | 10972.38 | 10102.25 | 1366.01 | 1130.16 | 2001.04 | 2818.25 | 2064.35 | 425.83 | 444.29 | 7525.07 | 2939.91 | 826.68 | 3758.49 | 205.58 | 200.31 | 1408.45 | 268.85 | 210.29 | 938.83 | 95.87 | 44.12 | 96.88 | 339.80 | 284.14 | 40.13 | 222.33 | 372.37 | 379.78 | 51.73 | 205.14 | 493.01 | 701.52 | 2692.49 | 66.84 | 10900.25 | 1712.38 | 812.99 | 150.07 | 952.43 | 118.85 | 363.39 | 1252.29 |
14 | 2007 | 35871.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 29679.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 24544.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 21116.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 16832.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 15450.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 12562.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 11648.03 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:批发市场成交额,亿元以上商品交易市场摊位分类情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30