营业面积-亿元以上商品交易市场基本情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 亿元以上商品交易市场营业面积(万平方米) | 综合市场营业面积(万平方米) | 生产资料综合市场营业面积(万平方米) | 工业消费品综合市场营业面积(万平方米) | 农产品综合市场营业面积(万平方米) | 其他综合市场营业面积(万平方米) | 专业市场营业面积(万平方米) | 生产资料市场营业面积(万平方米) | 农业生产用具市场营业面积(万平方米) | 农用生产资料市场营业面积(万平方米) | 煤炭市场营业面积(万平方米) | 木材市场营业面积(万平方米) | 建材市场营业面积(万平方米) | 化工材料及制品市场营业面积(万平方米) | 金属材料市场营业面积(万平方米) | 机械设备市场营业面积(万平方米) | 其他生产资料市场营业面积(万平方米) | 农产品市场营业面积(万平方米) | 粮油市场营业面积(万平方米) | 肉禽蛋市场营业面积(万平方米) | 水产品市场营业面积(万平方米) | 蔬菜市场营业面积(万平方米) | 干鲜果品市场营业面积(万平方米) | 棉麻土畜、烟叶市场营业面积(万平方米) | 其他农产品市场营业面积(万平方米) | 食品、饮料及烟酒市场营业面积(万平方米) | 食品饮料市场营业面积(万平方米) | 茶叶市场营业面积(万平方米) | 烟酒市场营业面积(万平方米) | 其他食品饮料及烟酒市场营业面积(万平方米) | 纺织、服装、鞋帽市场营业面积(万平方米) | 布料及纺织品市场营业面积(万平方米) | 服装市场营业面积(万平方米) | 鞋帽市场营业面积(万平方米) | 其他纺织服装鞋帽市场营业面积(万平方米) | 日用品及文化用品市场营业面积(万平方米) | 小商品市场营业面积(万平方米) | 箱包市场营业面积(万平方米) | 玩具市场营业面积(万平方米) | 文具市场营业面积(万平方米) | 图书、报刊杂志市场营业面积(万平方米) | 音像制品及电子出版物市场营业面积(万平方米) | 体育用品市场营业面积(万平方米) | 其他日用品及文化用品市场营业面积(万平方米) | 黄金、珠宝、玉器等首饰市场营业面积(万平方米) | 电器、通讯器材、电子设备市场营业面积(万平方米) | 家电市场营业面积(万平方米) | 通讯器材市场营业面积(万平方米) | 照相、摄像器材市场营业面积(万平方米) | 计算机及辅助设备市场营业面积(万平方米) | 其他电器、通讯器材、电子设备市场营业面积(万平方米) | 医药、医疗用品及器材市场营业面积(万平方米) | 中药材市场营业面积(万平方米) | 其他医药、医疗用品及器材市场营业面积(万平方米) | 家具、五金及装饰材料市场营业面积(万平方米) | 家具市场营业面积(万平方米) | 装饰材料市场营业面积(万平方米) | 灯具市场营业面积(万平方米) | 厨具、盥洗设备市场营业面积(万平方米) | 五金材料市场营业面积(万平方米) | 其他装修市场营业面积(万平方米) | 汽车、摩托车及零配件市场营业面积(万平方米) | 汽车市场营业面积(万平方米) | 摩托车市场营业面积(万平方米) | 机动车零配件市场营业面积(万平方米) | 花、鸟、鱼、虫市场营业面积(万平方米) | 花卉市场营业面积(万平方米) | 鸟市场营业面积(万平方米) | 观赏鱼市场营业面积(万平方米) | 其他花鸟鱼虫市场营业面积(万平方米) | 旧货市场营业面积(万平方米) | 古玩、古董、字画市场营业面积(万平方米) | 邮票、硬币市场营业面积(万平方米) | 其他旧货市场营业面积(万平方米) | 其他专业市场营业面积(万平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 29114.70 | 8275.58 | 800.35 | 2536.97 | 2712.66 | 2225.59 | 20839.12 | 5443.11 | 120.67 | 48.57 | 40.64 | 280.64 | 2340.73 | 198.75 | 1912.77 | 277.65 | 222.70 | 4164.04 | 315.47 | 358.81 | 457.92 | 1548.04 | 635.37 | 110.50 | 737.92 | 327.64 | 66.31 | 121.70 | 16.58 | 123.05 | 3551.95 | 1072.80 | 1938.05 | 107.29 | 433.81 | 353.63 | 127.87 | 74.45 | 32.28 | 7.30 | 6.76 | 0.65 | 1.28 | 103.05 | 198.35 | 295.03 | 140.63 | 28.62 | 1.37 | 108.49 | 15.92 | 320.39 | 320.39 | 4254.17 | 1613.49 | 1515.34 | 100.59 | 11.56 | 451.83 | 561.35 | 1368.47 | 1105.08 | 21.80 | 241.58 | 228.34 | 220.42 | 7.91 | 27.47 | 1.31 | 26.16 | 306.54 | ||||
2 | 2019 | 28447.37 | 7932.87 | 800.60 | 2522.79 | 2484.97 | 2124.51 | 20514.50 | 5523.35 | 119.84 | 46.42 | 40.64 | 302.80 | 2331.24 | 192.89 | 1955.14 | 288.73 | 245.64 | 3949.39 | 325.66 | 375.48 | 458.31 | 1492.88 | 589.48 | 121.30 | 586.27 | 333.20 | 66.63 | 125.65 | 22.63 | 118.30 | 3402.54 | 1048.37 | 1919.04 | 119.11 | 316.02 | 364.71 | 146.63 | 70.07 | 32.28 | 7.30 | 5.62 | 0.65 | 1.28 | 100.89 | 204.95 | 292.09 | 143.34 | 33.37 | 1.63 | 98.76 | 14.98 | 319.32 | 319.32 | 4241.05 | 1687.92 | 1541.71 | 102.78 | 11.58 | 436.33 | 460.73 | 1419.56 | 1134.76 | 22.78 | 262.02 | 187.76 | 179.85 | 7.91 | 16.18 | 1.31 | 14.87 | 260.39 | ||||
3 | 2018 | 29190.63 | 8054.85 | 783.74 | 2472.87 | 2573.07 | 2225.18 | 21135.78 | 5939.90 | 165.69 | 48.51 | 198.34 | 433.77 | 2406.37 | 200.67 | 1952.54 | 289.16 | 244.83 | 4000.17 | 318.51 | 302.79 | 471.19 | 1539.49 | 618.10 | 121.74 | 628.36 | 356.25 | 68.01 | 132.35 | 25.70 | 130.20 | 3389.67 | 993.80 | 1884.95 | 127.19 | 383.72 | 343.26 | 123.40 | 69.48 | 33.01 | 7.30 | 6.03 | 1.75 | 1.28 | 101.02 | 254.87 | 305.23 | 144.48 | 32.22 | 1.63 | 111.91 | 14.98 | 298.97 | 298.97 | 4349.53 | 1693.69 | 1591.53 | 104.28 | 34.60 | 418.58 | 506.84 | 1449.50 | 1152.48 | 22.78 | 274.23 | 173.05 | 164.40 | 8.66 | 18.68 | 1.31 | 17.37 | 256.68 | ||||
4 | 2017 | 29691.77 | 8166.78 | 787.62 | 2700.28 | 2449.14 | 2229.75 | 21524.99 | 6094.17 | 174.89 | 99.23 | 198.34 | 501.30 | 2331.09 | 209.00 | 2068.07 | 270.17 | 242.07 | 4207.78 | 358.07 | 282.91 | 451.93 | 1630.99 | 734.44 | 139.29 | 610.15 | 386.29 | 110.40 | 107.01 | 27.97 | 140.91 | 3457.95 | 990.56 | 1955.04 | 132.59 | 379.76 | 292.66 | 102.20 | 59.14 | 36.99 | 11.74 | 6.93 | 2.05 | 1.28 | 72.33 | 255.63 | 319.03 | 147.83 | 40.70 | 5.63 | 107.69 | 17.18 | 263.09 | 263.09 | 4315.90 | 1680.56 | 1567.80 | 120.29 | 34.60 | 416.99 | 495.64 | 1452.83 | 1130.21 | 27.69 | 294.93 | 146.87 | 140.71 | 6.16 | 23.52 | 2.78 | 20.73 | 309.28 | ||||
5 | 2016 | 30023.37 | 8009.93 | 789.98 | 2798.33 | 2402.51 | 2019.11 | 22013.45 | 6553.36 | 156.49 | 116.42 | 376.21 | 544.10 | 2309.21 | 227.52 | 2308.19 | 280.73 | 234.49 | 4371.83 | 364.76 | 293.43 | 428.56 | 1687.65 | 632.93 | 397.27 | 567.24 | 405.98 | 118.66 | 108.84 | 35.05 | 143.43 | 3210.86 | 902.24 | 1795.60 | 128.75 | 384.26 | 274.06 | 88.05 | 59.14 | 11.94 | 13.72 | 8.48 | 2.05 | 1.28 | 89.40 | 192.98 | 323.02 | 149.57 | 35.19 | 5.68 | 114.88 | 17.71 | 265.27 | 265.27 | 4357.33 | 1696.72 | 1609.63 | 111.69 | 37.38 | 417.46 | 484.46 | 1512.95 | 1172.37 | 27.69 | 312.89 | 207.78 | 201.62 | 6.16 | 25.52 | 2.78 | 22.73 | 312.51 | ||||
6 | 2015 | 30065.73 | 7978.07 | 849.16 | 2905.14 | 2374.13 | 1849.65 | 22087.66 | 6756.07 | 144.29 | 106.38 | 376.21 | 571.62 | 2461.01 | 230.28 | 2335.61 | 278.23 | 252.44 | 4415.44 | 362.24 | 281.35 | 493.47 | 1650.61 | 629.34 | 404.15 | 594.28 | 404.00 | 119.76 | 106.68 | 35.52 | 142.04 | 3143.05 | 876.13 | 1751.39 | 127.86 | 387.67 | 295.53 | 108.69 | 56.44 | 11.94 | 17.23 | 9.15 | 2.05 | 90.03 | 194.95 | 334.65 | 153.45 | 38.59 | 2.09 | 125.62 | 14.91 | 137.99 | 137.99 | 4227.40 | 1499.54 | 1627.34 | 116.80 | 37.38 | 466.35 | 480.00 | 1500.15 | 1160.67 | 27.69 | 311.79 | 332.21 | 325.15 | 7.07 | 34.30 | 2.78 | 31.51 | 311.91 | |||||
7 | 2014 | 29567.92 | 7455.21 | 783.34 | 2669.09 | 2295.33 | 1707.46 | 22112.71 | 6861.20 | 148.74 | 109.04 | 550.59 | 553.05 | 2313.42 | 226.98 | 2477.60 | 244.09 | 237.68 | 4275.36 | 369.87 | 295.77 | 482.62 | 1551.72 | 577.66 | 398.87 | 598.86 | 386.17 | 114.55 | 87.32 | 33.93 | 150.37 | 3216.05 | 959.85 | 1700.97 | 126.91 | 428.32 | 296.53 | 114.29 | 56.24 | 11.94 | 10.89 | 9.75 | 1.75 | 91.67 | 189.70 | 348.27 | 155.90 | 35.71 | 2.09 | 138.69 | 15.88 | 257.90 | 257.90 | 4141.02 | 1403.84 | 1613.78 | 132.78 | 32.23 | 486.85 | 471.55 | 1471.33 | 1118.83 | 25.64 | 326.87 | 336.74 | 329.67 | 7.07 | 36.68 | 3.19 | 33.50 | 295.74 | |||||
8 | 2013 | 28868.33 | 6915.74 | 726.61 | 2586.20 | 2140.87 | 1462.05 | 21952.60 | 6795.42 | 138.99 | 110.64 | 686.02 | 551.29 | 2067.12 | 216.06 | 2522.35 | 266.16 | 236.79 | 4316.32 | 361.65 | 303.14 | 469.69 | 1596.24 | 581.87 | 396.92 | 606.80 | 461.78 | 171.45 | 101.78 | 34.68 | 153.86 | 3242.04 | 957.11 | 1663.77 | 150.78 | 470.38 | 277.30 | 102.69 | 51.54 | 11.94 | 8.12 | 10.34 | 1.88 | 0.67 | 90.12 | 92.39 | 357.34 | 157.29 | 42.01 | 2.09 | 142.31 | 13.65 | 227.89 | 227.89 | 3994.52 | 1357.71 | 1583.14 | 108.14 | 12.22 | 462.53 | 470.78 | 1502.21 | 1149.46 | 26.14 | 326.62 | 340.10 | 334.14 | 5.96 | 38.47 | 3.19 | 35.29 | 306.81 | ||||
9 | 2012 | 27899.37 | 6724.17 | 751.17 | 2612.94 | 2055.59 | 1304.47 | 21175.20 | 6258.45 | 141.20 | 106.62 | 686.56 | 570.92 | 1455.34 | 211.04 | 2600.56 | 266.96 | 219.26 | 4271.69 | 394.99 | 277.58 | 489.03 | 1558.95 | 582.39 | 402.47 | 566.28 | 475.78 | 122.71 | 97.91 | 33.45 | 221.72 | 2924.28 | 712.64 | 1646.24 | 142.27 | 423.13 | 281.24 | 99.95 | 52.30 | 11.94 | 11.45 | 10.06 | 2.88 | 0.67 | 91.99 | 93.30 | 382.38 | 169.31 | 45.24 | 2.08 | 147.22 | 18.53 | 153.19 | 143.57 | 9.63 | 3831.82 | 1274.99 | 1465.99 | 93.07 | 10.41 | 489.80 | 497.54 | 1459.27 | 1105.69 | 30.05 | 323.53 | 666.86 | 660.91 | 5.96 | 43.02 | 3.81 | 0.66 | 38.55 | 333.92 | ||
10 | 2011 | 26234.50 | 5899.64 | 734.19 | 2145.56 | 1779.52 | 1240.38 | 20334.86 | 6548.38 | 147.65 | 111.81 | 701.75 | 552.60 | 1592.65 | 205.98 | 2658.49 | 288.35 | 289.10 | 4158.67 | 425.77 | 242.73 | 478.03 | 1536.87 | 587.90 | 458.25 | 429.12 | 476.59 | 169.76 | 76.16 | 21.43 | 209.23 | 2733.85 | 669.15 | 1499.52 | 155.70 | 409.48 | 307.34 | 112.23 | 52.62 | 11.94 | 10.17 | 10.13 | 3.98 | 0.67 | 105.60 | 75.63 | 270.23 | 73.84 | 44.80 | 1.76 | 130.29 | 19.54 | 132.25 | 123.25 | 9.00 | 3427.09 | 1089.45 | 1268.46 | 82.68 | 9.18 | 360.06 | 617.26 | 1318.00 | 991.72 | 30.75 | 295.53 | 658.41 | 652.17 | 1.20 | 5.04 | 37.12 | 1.86 | 35.26 | 191.30 | ||
11 | 2010 | 24832.31 | 5740.16 | 810.32 | 2011.49 | 1711.12 | 1207.23 | 19092.15 | 6082.15 | 146.02 | 93.68 | 587.95 | 450.61 | 1535.41 | 231.99 | 2354.27 | 276.67 | 405.56 | 4063.68 | 455.09 | 311.28 | 378.23 | 1586.85 | 579.18 | 335.77 | 417.27 | 423.97 | 163.00 | 71.44 | 21.14 | 168.38 | 2492.29 | 592.18 | 1368.77 | 145.30 | 386.04 | 279.32 | 94.30 | 57.80 | 5.08 | 12.61 | 10.13 | 3.98 | 0.67 | 94.75 | 68.81 | 267.47 | 79.95 | 37.16 | 1.56 | 122.34 | 26.46 | 93.57 | 86.84 | 6.72 | 3202.18 | 1094.96 | 1100.54 | 66.76 | 10.47 | 448.13 | 481.31 | 1200.69 | 902.43 | 33.05 | 265.21 | 645.89 | 640.65 | 5.25 | 42.20 | 1.81 | 40.39 | 229.95 | |||
12 | 2009 | 23230.33 | 5562.87 | 807.16 | 1883.59 | 1493.56 | 1378.57 | 17667.46 | 5431.48 | 139.00 | 80.36 | 376.52 | 409.99 | 1420.41 | 174.22 | 2162.08 | 195.09 | 473.80 | 3711.47 | 378.15 | 255.19 | 340.62 | 1479.77 | 524.38 | 329.03 | 404.33 | 393.01 | 169.43 | 68.62 | 24.92 | 130.04 | 2277.80 | 660.27 | 1101.08 | 125.93 | 390.52 | 312.26 | 120.26 | 50.64 | 1.28 | 6.16 | 10.23 | 3.98 | 0.67 | 119.03 | 59.13 | 300.54 | 135.76 | 31.07 | 0.39 | 114.75 | 18.58 | 113.97 | 107.25 | 6.72 | 3190.32 | 1467.54 | 879.57 | 55.23 | 10.47 | 377.59 | 399.91 | 1044.36 | 760.33 | 35.44 | 248.59 | 610.71 | 602.71 | 1.67 | 6.34 | 56.74 | 0.30 | 56.44 | 165.68 | ||
13 | 2008 | 21225.22 | 5254.82 | 726.72 | 1872.48 | 1416.77 | 1238.85 | 15970.40 | 5184.67 | 178.17 | 79.69 | 628.00 | 409.17 | 1151.74 | 154.88 | 2150.01 | 175.16 | 257.85 | 3369.22 | 312.06 | 307.52 | 275.68 | 1303.53 | 437.56 | 222.82 | 510.05 | 332.08 | 128.66 | 50.54 | 35.58 | 117.31 | 2171.03 | 592.46 | 1115.44 | 103.87 | 359.26 | 295.50 | 119.44 | 40.78 | 1.28 | 6.16 | 7.91 | 3.71 | 0.67 | 115.55 | 49.73 | 272.24 | 100.83 | 24.41 | 1.24 | 130.70 | 15.06 | 91.57 | 84.89 | 6.69 | 2284.44 | 701.87 | 720.31 | 59.81 | 7.35 | 343.28 | 451.83 | 972.68 | 687.81 | 30.15 | 254.71 | 647.24 | 646.59 | 0.66 | 78.36 | 0.30 | 78.06 | 221.64 | |||
14 | 2007 | 19814.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 18072.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 13140.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 12477.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 10984.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 10313.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 9397.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 8261.56 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业面积,亿元以上商品交易市场基本情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30