按业态分连锁零售企业商品销售额-连锁零售企业-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 便利店商品销售额(亿元) | 折扣店商品销售额(亿元) | 超市商品销售额(亿元) | 大型超市商品销售额(亿元) | 仓储会员店商品销售额(亿元) | 百货店商品销售额(亿元) | 专业店商品销售额(亿元) | 加油站商品销售额(亿元) | 专卖店商品销售额(亿元) | 家居建材商店商品销售额(亿元) | 厂家直销中心商品销售额(亿元) | 其他业态连锁零售企业商品销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 640.23 | 19.60 | 3347.31 | 4601.14 | 245.96 | 3082.68 | 18245.41 | 11650.53 | 3313.92 | 24.50 | 75.22 | 307.96 |
2 | 2019 | 599.39 | 22.16 | 3379.02 | 4729.46 | 253.44 | 3518.44 | 21117.65 | 14245.16 | 3207.61 | 33.60 | 72.68 | 323.47 |
3 | 2018 | 542.02 | 14.49 | 3430.95 | 4665.43 | 235.27 | 3781.41 | 21879.25 | 14153.82 | 2776.25 | 35.14 | 67.22 | 585.25 |
4 | 2017 | 482.89 | 26.68 | 3520.31 | 4415.07 | 230.46 | 3778.03 | 20392.78 | 12628.28 | 2152.65 | 46.46 | 57.58 | 526.15 |
5 | 2016 | 422.45 | 29.81 | 3067.15 | 5108.02 | 259.34 | 3896.50 | 20573.71 | 12956.98 | 1992.18 | 44.07 | 59.85 | 469.82 |
6 | 2015 | 387.23 | 31.45 | 3118.14 | 4962.92 | 250.30 | 3841.57 | 20520.99 | 13313.94 | 1739.70 | 46.92 | 17.69 | 483.49 |
7 | 2014 | 345.97 | 29.55 | 2981.75 | 4647.20 | 240.92 | 3806.10 | 23345.78 | 16786.30 | 1400.31 | 50.90 | 16.44 | 475.67 |
8 | 2013 | 311.30 | 32.92 | 2889.21 | 4734.15 | 234.64 | 3703.97 | 22492.80 | 14791.70 | 1582.70 | 51.64 | 11.13 | 1962.42 |
9 | 2012 | 263.92 | 34.26 | 2915.89 | 4221.95 | 216.30 | 3251.78 | 19628.96 | 12413.55 | 2260.40 | 47.29 | 3.81 | 2617.53 |
10 | 2011 | 225.98 | 47.63 | 3398.22 | 2594.54 | 795.68 | 3226.82 | 22919.28 | 15742.61 | 1031.01 | 64.67 | 2.92 | 203.95 |
11 | 2010 | 246.60 | 36.10 | 2766.90 | 2919.10 | 171.80 | 2671.50 | 17233.20 | 11822.60 | 1072.90 | 56.40 | 3.50 | 207.30 |
12 | 2009 | 269.83 | 37.17 | 2569.52 | 2443.55 | 142.53 | 2498.25 | 13373.94 | 8996.21 | 697.31 | 63.35 | 1.52 | 143.03 |
13 | 2008 | 276.04 | 34.76 | 2249.54 | 2233.82 | 162.72 | 1942.99 | 12315.32 | 8473.41 | 1112.71 | 84.70 | 13.90 | 40.02 |
14 | 2007 | 231.70 | 27.26 | 1919.47 | 1871.66 | 138.97 | 1625.37 | 10106.53 | 6830.63 | 884.51 | 79.75 | 11.51 | 34.75 |
15 | 2006 | 223.08 | 3443.35 | 24.81 | 1481.84 | 8867.62 | 4662.05 | 489.54 | 57.48 | ||||
16 | 2005 | 183.09 | 3113.28 | 12.28 | 1275.28 | 7782.10 | 5336.22 | 130.87 | 90.90 | ||||
17 | 2004 | 2409.94 | 744.73 | 2206.69 | 79.67 | 1.40 | |||||||
18 | 2003 | 1925.56 | 596.52 | 1581.41 | 69.03 | 2.58 | |||||||
19 | 2002 | 1318.19 | 484.68 | 657.48 | 85.52 | 63.25 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按业态分连锁零售企业商品销售额,连锁零售企业,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30