按业态分连锁零售企业年末从业人数-连锁零售企业-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 便利店年末从业人数(万人) | 折扣店年末从业人数(万人) | 超市年末从业人数(万人) | 大型超市年末从业人数(万人) | 仓储会员店年末从业人数(万人) | 百货店年末从业人数(万人) | 专业店年末从业人数(万人) | 加油站年末从业人数(万人) | 专卖店年末从业人数(万人) | 家居建材商店年末从业人数(万人) | 厂家直销中心年末从业人数(万人) | 其他业态连锁零售企业年末从业人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 9.78 | 0.10 | 34.86 | 47.27 | 1.28 | 19.49 | 80.36 | 22.62 | 24.45 | 0.13 | 0.36 | 2.20 |
2 | 2019 | 10.12 | 0.10 | 38.46 | 48.24 | 1.31 | 20.38 | 79.72 | 23.55 | 25.11 | 0.22 | 0.37 | 2.59 |
3 | 2018 | 10.05 | 0.09 | 40.35 | 45.14 | 1.31 | 25.12 | 88.68 | 23.81 | 23.39 | 0.23 | 0.42 | 4.21 |
4 | 2017 | 8.99 | 0.16 | 41.98 | 46.99 | 1.32 | 27.92 | 84.80 | 24.51 | 17.38 | 0.26 | 0.40 | 4.72 |
5 | 2016 | 8.42 | 0.20 | 41.98 | 53.55 | 1.25 | 26.33 | 90.01 | 27.83 | 17.59 | 0.27 | 0.37 | 5.02 |
6 | 2015 | 8.35 | 0.21 | 43.54 | 55.95 | 1.46 | 26.38 | 92.81 | 28.98 | 14.13 | 0.29 | 0.40 | 4.56 |
7 | 2014 | 7.81 | 0.21 | 44.46 | 56.18 | 1.53 | 25.81 | 94.31 | 29.73 | 14.56 | 0.40 | 0.38 | 4.51 |
8 | 2013 | 7.37 | 0.30 | 46.72 | 55.64 | 1.62 | 27.68 | 93.49 | 28.62 | 16.10 | 0.36 | 0.12 | 6.57 |
9 | 2012 | 6.95 | 0.44 | 48.65 | 53.16 | 1.40 | 25.51 | 93.79 | 25.98 | 17.43 | 0.39 | 8.59 | |
10 | 2011 | 7.10 | 0.81 | 58.95 | 33.28 | 5.94 | 26.54 | 96.34 | 31.66 | 16.75 | 0.78 | 0.05 | 2.51 |
11 | 2010 | 7.50 | 0.70 | 49.90 | 38.60 | 1.20 | 25.00 | 83.10 | 28.50 | 16.90 | 0.70 | 0.10 | 1.40 |
12 | 2009 | 9.28 | 0.80 | 48.86 | 32.66 | 1.45 | 23.86 | 75.29 | 26.01 | 16.06 | 0.95 | 0.10 | 1.56 |
13 | 2008 | 9.79 | 0.94 | 41.97 | 35.82 | 1.31 | 18.53 | 74.48 | 23.88 | 12.42 | 1.22 | 0.04 | 0.57 |
14 | 2007 | 9.27 | 0.74 | 37.56 | 30.53 | 1.21 | 15.92 | 66.98 | 22.49 | 10.89 | 1.04 | 0.04 | 0.52 |
15 | 2006 | 7.89 | 65.45 | 0.38 | 17.71 | 80.58 | 17.78 | 9.36 | 0.83 | ||||
16 | 2005 | 6.70 | 60.94 | 0.30 | 18.12 | 66.31 | 25.81 | 6.00 | 1.74 | ||||
17 | 2004 | 51.08 | 13.90 | 31.72 | 3.26 | 0.09 | |||||||
18 | 2003 | 44.44 | 12.16 | 27.59 | 2.73 | 0.23 | |||||||
19 | 2002 | 31.01 | 10.87 | 14.86 | 2.32 | 1.45 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按业态分连锁零售企业年末从业人数,连锁零售企业,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30