按国民经济行业分限额以上批发业企业流动资产-限额以上批发业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发流动资产合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发流动资产合计(亿元) | 米、面制品及食用油批发流动资产合计(亿元) | 烟草制品批发流动资产合计(亿元) | 纺织、服装及日用品批发流动资产合计(亿元) | 服装批发流动资产合计(亿元) | 文化、体育用品及器材批发流动资产合计(亿元) | 医药及医疗器材批发流动资产合计(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发流动资产合计(亿元) | 煤炭及制品批发流动资产合计(亿元) | 石油及制品批发流动资产合计(亿元) | 金属及金属矿批发流动资产合计(亿元) | 建材批发流动资产合计(亿元) | 化肥批发流动资产合计(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发流动资产合计(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发流动资产合计(亿元) | 日用家电批发流动资产合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发流动资产合计(亿元) | 贸易经纪与代理流动资产合计(亿元) | 其他批发流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 10005.64 | 26422.60 | 5052.55 | 6112.14 | 24938.57 | 4413.65 | 6860.17 | 21869.07 | 122404.15 | 15900.76 | 17166.06 | 54319.08 | 14020.52 | 2578.05 | 46074.51 | 15044.35 | 8112.47 | 4046.36 | 4336.83 | 5057.98 |
2 | 2019 | 8048.62 | 22356.72 | 4226.67 | 5623.85 | 22288.72 | 4314.73 | 6412.05 | 19063.36 | 105341.25 | 14120.01 | 17319.11 | 45436.33 | 10904.03 | 2272.98 | 38389.70 | 12408.28 | 6845.57 | 3057.19 | 4339.64 | 3756.38 |
3 | 2018 | 6819.00 | 19528.40 | 3665.30 | 5827.80 | 19449.60 | 3781.60 | 5242.40 | 15693.00 | 88275.10 | 10900.90 | 15972.60 | 37723.90 | 8043.50 | 2260.70 | 33776.60 | 11108.30 | 6022.50 | 2871.60 | 3905.90 | 3106.40 |
4 | 2017 | 5886.73 | 17838.17 | 3250.22 | 5444.53 | 18367.37 | 3569.91 | 4985.11 | 12917.04 | 77997.08 | 11015.36 | 14555.37 | 31303.68 | 6556.94 | 2245.88 | 29742.84 | 8174.63 | 7779.75 | 2378.36 | 4287.53 | 3353.71 |
5 | 2016 | 5879.17 | 16651.49 | 3062.53 | 5303.52 | 14431.41 | 3772.21 | 4211.21 | 10427.44 | 69794.50 | 10814.02 | 12601.87 | 28154.65 | 5598.62 | 2225.09 | 26992.62 | 7148.08 | 4480.57 | 2090.56 | 3774.78 | 3626.43 |
6 | 2015 | 4988.76 | 15576.13 | 2762.95 | 5075.09 | 13668.73 | 3871.94 | 3746.58 | 8867.40 | 63834.53 | 10078.49 | 12316.21 | 24840.81 | 5045.36 | 2694.21 | 23578.37 | 6363.40 | 4022.91 | 1752.46 | 3875.85 | 3364.70 |
7 | 2014 | 4953.55 | 13200.26 | 2728.99 | 4948.57 | 13271.79 | 3601.62 | 3396.94 | 7595.18 | 66286.83 | 10406.49 | 10643.64 | 28151.81 | 5141.65 | 2816.92 | 22066.00 | 5989.62 | 4093.32 | 1650.29 | 4347.50 | 3500.25 |
8 | 2013 | 4083.94 | 12077.26 | 2556.55 | 4644.29 | 12120.75 | 3061.92 | 2757.67 | 6203.90 | 61129.87 | 9829.27 | 10809.38 | 26275.54 | 4330.37 | 2138.61 | 18831.75 | 5272.47 | 3687.28 | 1368.36 | 3724.35 | 3103.23 |
9 | 2012 | 3332.41 | 10183.95 | 2263.88 | 4278.88 | 9634.76 | 2509.68 | 2383.98 | 4952.62 | 49253.89 | 8485.74 | 8194.57 | 21345.96 | 3437.71 | 2069.23 | 15460.14 | 4104.83 | 3038.69 | 1281.22 | 3107.76 | 2607.31 |
10 | 2011 | 2974.44 | 8407.98 | 1636.66 | 3840.84 | 5880.74 | 2364.56 | 1567.67 | 4163.56 | 41011.79 | 6181.39 | 7142.82 | 18588.53 | 2792.34 | 1632.93 | 16462.19 | 4116.95 | 2730.84 | 1648.75 | 3194.80 | 2340.09 |
11 | 2010 | 2799.90 | 6734.30 | 1487.70 | 3164.70 | 4258.10 | 1529.30 | 1166.50 | 3092.80 | 31041.10 | 4345.80 | 5657.60 | 14289.80 | 2086.90 | 1114.60 | 12858.40 | 3107.40 | 2168.70 | 959.90 | 2908.00 | 1735.10 |
12 | 2009 | 2132.54 | 5192.33 | 1019.91 | 2650.51 | 3422.78 | 1179.25 | 915.30 | 2492.18 | 23489.12 | 3100.03 | 4441.00 | 10604.83 | 1685.77 | 973.56 | 9965.09 | 2242.61 | 1796.23 | 736.88 | 2025.27 | 1309.30 |
13 | 2008 | 1891.37 | 4859.86 | 977.89 | 2445.36 | 3123.48 | 1196.06 | 880.17 | 2022.77 | 21104.10 | 2569.42 | 3858.03 | 9786.81 | 1343.80 | 1072.48 | 8234.91 | 1863.63 | 1136.15 | 518.25 | 1887.79 | 1128.93 |
14 | 2007 | 1773.29 | 3443.91 | 501.47 | 2029.84 | 2150.88 | 780.23 | 535.78 | 1397.51 | 12808.51 | 999.69 | 2728.13 | 6010.49 | 923.69 | 698.86 | 5258.74 | 938.02 | 824.06 | 359.87 | 656.53 | 1245.98 |
15 | 2006 | 2018.37 | 2887.24 | 477.71 | 1684.53 | 1794.68 | 638.61 | 463.76 | 1248.51 | 9324.84 | 809.30 | 1957.08 | 4228.83 | 644.52 | 565.20 | 4162.99 | 733.44 | 636.07 | 309.42 | 723.46 | 880.73 |
16 | 2005 | 2099.19 | 2691.75 | 492.20 | 1514.92 | 1591.26 | 563.95 | 409.77 | 1101.83 | 7816.36 | 681.33 | 1648.23 | 3426.47 | 561.23 | 475.91 | 3884.63 | 929.72 | 536.22 | 343.29 | 246.79 | 1143.42 |
17 | 2004 | 2204.42 | 2732.99 | 594.90 | 1412.54 | 1600.40 | 529.39 | 409.16 | 1079.71 | 7311.89 | 623.40 | 1527.66 | 3266.81 | 498.76 | 383.26 | 4265.39 | 998.98 | 571.96 | 349.13 | 209.07 | 767.72 |
18 | 2003 | 1536.09 | 2159.99 | 530.23 | 1139.47 | 1506.66 | 463.29 | 321.13 | 737.91 | 3845.91 | 292.18 | 825.85 | 1712.20 | 219.82 | 348.44 | 2308.70 | 596.14 | 213.18 | 93.36 | 365.24 | 358.23 |
19 | 2002 | 2782.35 | 1193.21 | 1082.10 | 619.20 | 214.90 | 796.50 | 122.73 | 416.63 | ||||||||||||
20 | 2001 | 2644.43 | 1111.86 | 1008.75 | 549.72 | 204.44 | 842.76 | 89.92 | 406.42 | ||||||||||||
21 | 2000 | 2992.08 | 1118.55 | 1321.26 | 468.48 | 224.08 | 857.82 | 850.69 | 87.76 | 808.40 | 388.97 | 561.58 | |||||||||
22 | 1999 | 2950.19 | 1229.91 | 675.54 | 431.50 | 213.59 | 569.97 | 103.99 | 729.14 | 392.26 | |||||||||||
23 | 1998 | 2971.31 | 1180.29 | 1201.85 | 410.43 | 191.20 | 565.99 | 1023.47 | 103.51 | 682.25 | 426.71 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业流动资产,限额以上批发业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30