按国民经济行业分限额以上批发业企业商品出口额-限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发商品出口额(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发商品出口额(亿元) | 米、面制品及食用油批发商品出口额(亿元) | 烟草制品批发商品出口额(亿元) | 纺织、服装及日用品批发商品出口额(亿元) | 服装批发商品出口额(亿元) | 文化、体育用品及器材批发商品出口额(亿元) | 医药及医疗器材批发商品出口额(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发商品出口额(亿元) | 煤炭及制品批发商品出口额(亿元) | 石油及制品批发商品出口额(亿元) | 金属及金属矿批发商品出口额(亿元) | 建材批发商品出口额(亿元) | 化肥批发商品出口额(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发商品出口额(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发商品出口额(亿元) | 日用家电批发商品出口额(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发商品出口额(亿元) | 贸易经纪与代理商品出口额(亿元) | 其他批发商品出口额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 190.97 | 947.03 | 127.21 | 133.98 | 8271.59 | 2765.85 | 866.83 | 737.65 | 5415.23 | 125.67 | 595.80 | 2215.87 | 617.80 | 173.39 | 9381.69 | 1022.57 | 414.83 | 1169.02 | 1052.42 | 600.76 |
2 | 2019 | 186.11 | 985.47 | 193.64 | 81.58 | 8664.69 | 2990.67 | 744.40 | 332.91 | 6034.97 | 141.73 | 1081.16 | 2149.72 | 647.81 | 222.26 | 8847.95 | 1095.69 | 385.01 | 856.57 | 1058.39 | 491.47 |
3 | 2018 | 166.80 | 900.50 | 218.60 | 164.20 | 7804.00 | 2818.50 | 643.00 | 318.80 | 5963.00 | 188.50 | 803.60 | 2307.50 | 570.50 | 80.10 | 8460.80 | 928.30 | 268.80 | 1121.50 | 1346.40 | 554.70 |
4 | 2017 | 162.19 | 891.66 | 219.25 | 94.77 | 7313.29 | 2588.57 | 589.61 | 291.54 | 5235.40 | 128.67 | 1085.95 | 1484.96 | 499.17 | 130.76 | 6973.06 | 435.41 | 535.94 | 873.96 | 1571.89 | 515.97 |
5 | 2016 | 135.67 | 815.55 | 226.10 | 60.33 | 6684.50 | 2515.45 | 601.59 | 285.59 | 5026.42 | 122.12 | 941.86 | 1722.92 | 431.21 | 84.26 | 5708.92 | 365.19 | 387.77 | 373.26 | 1509.90 | 1040.68 |
6 | 2015 | 166.19 | 790.94 | 268.26 | 50.27 | 7123.22 | 2686.09 | 565.77 | 270.45 | 5825.04 | 95.43 | 985.76 | 2083.34 | 589.76 | 225.22 | 5051.36 | 373.79 | 491.81 | 298.94 | 1565.41 | 1272.99 |
7 | 2014 | 121.77 | 711.72 | 203.24 | 43.69 | 7361.41 | 2744.77 | 591.64 | 269.94 | 6364.45 | 160.25 | 949.45 | 2285.62 | 606.43 | 198.19 | 4692.57 | 414.76 | 452.56 | 281.12 | 1254.86 | 1541.05 |
8 | 2013 | 123.38 | 686.00 | 213.35 | 26.02 | 7784.60 | 2781.66 | 511.31 | 243.93 | 5765.25 | 131.09 | 727.84 | 2249.80 | 527.39 | 175.68 | 4687.76 | 430.19 | 845.64 | 237.48 | 1194.75 | 1405.81 |
9 | 2012 | 110.30 | 571.49 | 124.47 | 26.14 | 7007.64 | 2446.97 | 427.75 | 283.49 | 4986.35 | 273.69 | 764.88 | 1917.27 | 473.66 | 147.60 | 4352.48 | 312.18 | 748.46 | 289.23 | 1075.71 | 1124.64 |
10 | 2011 | 135.53 | 586.88 | 134.00 | 44.52 | 6010.11 | 2406.22 | 296.36 | 226.83 | 3726.55 | 100.04 | 524.72 | 1410.66 | 396.90 | 118.12 | 4724.29 | 602.87 | 673.80 | 318.26 | 1081.06 | 953.30 |
11 | 2010 | 141.45 | 510.57 | 109.30 | 32.01 | 4983.83 | 1928.98 | 229.22 | 162.03 | 3012.02 | 91.76 | 378.53 | 1034.48 | 395.57 | 75.78 | 3779.26 | 387.52 | 525.76 | 224.40 | 935.63 | 626.29 |
12 | 2009 | 113.96 | 457.99 | 110.58 | 59.06 | 4148.17 | 1687.77 | 192.17 | 142.69 | 1948.10 | 100.14 | 182.88 | 707.62 | 303.67 | 32.65 | 3042.98 | 277.59 | 238.58 | 178.14 | 765.79 | 340.14 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业商品出口额,限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30