按国民经济行业分限额以上批发业企业商品销售额-限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发商品销售额(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发商品销售额(亿元) | 米、面制品及食用油批发商品销售额(亿元) | 烟草制品批发商品销售额(亿元) | 纺织、服装及日用品批发商品销售额(亿元) | 服装批发商品销售额(亿元) | 文化、体育用品及器材批发商品销售额(亿元) | 医药及医疗器材批发商品销售额(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发商品销售额(亿元) | 煤炭及制品批发商品销售额(亿元) | 石油及制品批发商品销售额(亿元) | 金属及金属矿批发商品销售额(亿元) | 建材批发商品销售额(亿元) | 化肥批发商品销售额(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发商品销售额(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发商品销售额(亿元) | 日用家电批发商品销售额(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发商品销售额(亿元) | 贸易经纪与代理商品销售额(亿元) | 其他批发商品销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 18854.34 | 60797.61 | 9895.66 | 19756.97 | 56340.70 | 9153.43 | 13489.56 | 37287.87 | 420168.12 | 44479.65 | 66143.78 | 209836.34 | 27243.53 | 5800.57 | 106329.86 | 37647.94 | 13960.56 | 11446.20 | 5684.17 | 14320.55 |
2 | 2019 | 13905.88 | 54371.41 | 8483.43 | 18957.86 | 53637.87 | 9458.11 | 12540.31 | 35431.39 | 369584.10 | 40453.64 | 72056.42 | 171634.35 | 23095.36 | 5601.26 | 95811.78 | 36122.98 | 13327.95 | 7934.18 | 5456.32 | 11425.08 |
3 | 2018 | 10754.90 | 47801.40 | 7035.20 | 18363.90 | 46947.80 | 8747.20 | 11431.40 | 29856.40 | 318151.00 | 33368.30 | 76655.60 | 135370.60 | 17653.10 | 4824.20 | 87623.40 | 34684.50 | 11737.20 | 7611.80 | 4819.00 | 8789.00 |
4 | 2017 | 9372.52 | 45356.87 | 6702.03 | 17530.10 | 40821.42 | 8086.13 | 9958.13 | 27133.32 | 282417.27 | 29855.16 | 69832.65 | 118490.99 | 14347.46 | 4605.08 | 77802.79 | 28503.89 | 13617.22 | 6345.36 | 5789.84 | 8443.82 |
5 | 2016 | 8947.15 | 44720.62 | 6118.66 | 17111.48 | 36578.99 | 7850.93 | 8709.17 | 23204.45 | 226843.37 | 25622.76 | 56406.38 | 91419.52 | 12713.28 | 4471.38 | 68869.30 | 25619.15 | 10862.07 | 5357.59 | 6055.45 | 8336.83 |
6 | 2015 | 8511.60 | 42663.10 | 5565.31 | 17502.55 | 35191.17 | 8760.71 | 7928.29 | 20252.66 | 214225.29 | 25610.07 | 56034.81 | 83201.50 | 11950.43 | 5537.78 | 58617.64 | 21048.94 | 9457.77 | 4540.76 | 5571.30 | 8351.15 |
7 | 2014 | 8453.76 | 39211.69 | 5297.09 | 17212.06 | 34925.00 | 8666.94 | 7007.16 | 17981.35 | 252479.02 | 31339.28 | 70909.82 | 94856.12 | 12755.40 | 5530.13 | 56146.64 | 20087.02 | 9847.49 | 4625.29 | 5293.11 | 9180.64 |
8 | 2013 | 8113.93 | 34634.60 | 4756.52 | 15864.98 | 31860.99 | 7922.44 | 6490.69 | 15366.94 | 238585.35 | 32927.05 | 70492.89 | 86602.62 | 11689.07 | 5167.97 | 49471.97 | 17540.22 | 9902.89 | 4294.50 | 4964.38 | 8627.68 |
9 | 2012 | 5985.75 | 27855.64 | 3780.68 | 14330.60 | 25825.57 | 6619.05 | 5162.24 | 12297.99 | 196624.47 | 27717.77 | 60665.49 | 70440.60 | 9980.68 | 4793.66 | 42168.64 | 15177.64 | 8129.35 | 4140.65 | 4035.50 | 7135.53 |
10 | 2011 | 4997.65 | 23675.32 | 2933.43 | 12465.59 | 15918.70 | 5888.53 | 3632.87 | 10465.07 | 173469.72 | 22639.85 | 54448.81 | 65785.30 | 8763.36 | 3472.03 | 45023.62 | 14392.07 | 7786.03 | 4840.99 | 3995.32 | 7522.74 |
11 | 2010 | 3969.40 | 19083.80 | 2192.10 | 10589.00 | 12221.00 | 4168.20 | 2723.80 | 8076.60 | 128815.70 | 16822.10 | 39763.70 | 49625.90 | 5965.60 | 2461.60 | 35139.50 | 11474.70 | 6447.70 | 3123.30 | 3483.80 | 5607.40 |
12 | 2009 | 3034.28 | 15374.56 | 1476.46 | 9363.03 | 9665.09 | 3511.92 | 1981.00 | 6813.71 | 88821.42 | 10413.65 | 29379.60 | 33399.11 | 4389.30 | 2197.74 | 25403.72 | 7459.28 | 4653.16 | 2570.78 | 2884.02 | 3856.82 |
13 | 2008 | 2926.98 | 14443.98 | 1432.82 | 8568.16 | 10269.48 | 3699.85 | 2277.54 | 5906.35 | 99121.31 | 10423.79 | 31048.00 | 40508.23 | 4430.51 | 2373.19 | 26290.90 | 7918.84 | 4063.20 | 2338.01 | 3650.11 | 5373.56 |
14 | 2007 | 2070.04 | 11696.36 | 813.03 | 7813.40 | 7448.27 | 2859.90 | 1353.50 | 4206.23 | 58073.16 | 4210.27 | 24247.57 | 19709.88 | 2606.97 | 1481.89 | 16031.54 | 3778.31 | 2869.54 | 1475.23 | 1143.97 | 3596.82 |
15 | 2006 | 1924.63 | 10548.00 | 708.78 | 7116.36 | 6461.03 | 2523.20 | 1228.76 | 3638.32 | 46530.53 | 3025.43 | 20380.61 | 15306.16 | 1763.02 | 1263.06 | 13211.36 | 2704.91 | 2283.50 | 1199.14 | 1068.09 | 2983.62 |
16 | 2005 | 1798.02 | 9509.40 | 692.99 | 6682.86 | 5417.01 | 2028.33 | 1113.63 | 3147.56 | 38924.58 | 2838.43 | 17225.22 | 12113.98 | 1492.41 | 1110.47 | 11620.61 | 3300.94 | 1860.79 | 1095.78 | 697.86 | 3282.06 |
17 | 2004 | 1876.19 | 8921.22 | 871.04 | 5923.42 | 5327.49 | 1989.50 | 1109.62 | 3016.76 | 35874.38 | 2480.42 | 15231.05 | 11676.28 | 1474.23 | 966.30 | 13037.48 | 3866.67 | 1725.07 | 1246.47 | 592.09 | 2233.32 |
18 | 2003 | 1324.60 | 7140.83 | 691.80 | 5126.31 | 3452.46 | 1139.70 | 728.88 | 1997.18 | 16066.63 | 891.89 | 7961.67 | 4510.02 | 517.58 | 681.79 | 6322.92 | 2258.50 | 670.12 | 356.17 | 796.85 | 1093.96 |
19 | 2002 | 6482.11 | 980.17 | 4166.24 | 1567.25 | 636.24 | 7224.27 | 240.68 | 2087.14 | ||||||||||||
20 | 2001 | 6405.35 | 868.32 | 4165.82 | 1410.02 | 611.12 | 6834.07 | 190.97 | 1533.57 | ||||||||||||
21 | 2000 | 6517.67 | 823.46 | 4258.97 | 1206.00 | 525.27 | 5623.00 | 188.39 | 1448.49 | 1411.54 | 771.87 | ||||||||||
22 | 1999 | 6184.44 | 880.69 | 3795.47 | 1011.35 | 439.89 | 3215.54 | 171.33 | 1259.61 | ||||||||||||
23 | 1998 | 8583.20 | 2061.30 | 3972.80 | 2192.90 | 1202.60 | 2896.40 | 2811.00 | 1983.90 | 1639.60 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业商品销售额,限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30