邮政通信服务水平-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 平均每一营业网点服务面积(平方公里) | 平均每一营业网点服务人口(万人) | 平均每人每年发函件数(件) | 平均每百人每年订报刊数(份) | 已通邮的行政村比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 27.5 | 0.44 | 1 | 7.94 | 100.0 |
2 | 2019 | 30.1 | 0.44 | 2 | 8.16 | 100.0 |
3 | 2018 | 35.0 | 0.51 | 2 | 8.93 | 100.0 |
4 | 2017 | 34.5 | 0.50 | 2 | 9.04 | 100.0 |
5 | 2016 | 44.3 | 0.64 | 3 | 9.93 | 99.4 |
6 | 2015 | 50.9 | 0.73 | 3 | 11.27 | 99.8 |
7 | 2014 | 69.8 | 0.99 | 4 | 10.92 | 99.4 |
8 | 2013 | 76.7 | 1.09 | 5 | 10.95 | 99.2 |
9 | 2012 | 100.4 | 1.42 | 5 | 11.37 | 99.1 |
10 | 2011 | 122.0 | 1.71 | 6 | 11.14 | 98.0 |
11 | 2010 | 126.8 | 1.77 | 6 | 12.81 | 99.0 |
12 | 2009 | 146.2 | 2.03 | 6 | 10.40 | 98.8 |
13 | 2008 | 138.8 | 1.90 | 6 | 11.90 | 98.5 |
14 | 2007 | 135.9 | 1.90 | 5 | 9.90 | 98.4 |
15 | 2006 | 152.9 | 2.09 | 6 | 11.20 | 99.4 |
16 | 2005 | 145.6 | 1.97 | 6 | 11.20 | 99.0 |
17 | 2004 | 142.4 | 1.95 | 6 | 11.40 | 97.7 |
18 | 2003 | 148.8 | 2.03 | 8 | 12.90 | 98.0 |
19 | 2002 | 123.8 | 1.70 | 8 | 13.90 | 97.8 |
20 | 2001 | 168.0 | 2.20 | 7 | 17.20 | 94.5 |
21 | 2000 | 135.3 | 1.77 | 6 | 16.40 | |
22 | 1999 | 144.0 | 1.87 | 5 | 20.10 | |
23 | 1998 | 93.9 | 1.22 | 5 | 18.40 | |
24 | 1997 | 122.3 | 1.56 | 6 | 17.70 | |
25 | 1996 | 132.6 | 1.65 | 7 | 17.60 | |
26 | 1995 | 155.1 | 1.95 | 7 | 18.00 | |
27 | 1994 | 159.0 | 1.98 | 6 | 20.10 | 96.2 |
28 | 1993 | 168.4 | 2.08 | 6 | 21.80 | 96.0 |
29 | 1992 | 174.9 | 2.11 | 5 | 22.20 | 95.9 |
30 | 1991 | 177.8 | 2.14 | 5 | 20.10 | 96.4 |
31 | 1990 | 179.0 | 2.13 | 5 | 17.60 | 96.4 |
32 | 1989 | 180.8 | 2.09 | 14.59 | ||
33 | 1988 | 181.5 | 2.06 | 25.04 | ||
34 | 1987 | 181.5 | 1.99 | 25.00 | ||
35 | 1986 | 181.9 | 2.01 | 27.10 | ||
36 | 1985 | 180.8 | 1.97 | 4 | 28.80 | 96.3 |
37 | 1984 | 186.5 | 2.01 | 27.20 | ||
38 | 1983 | 191.4 | 2.04 | 22.40 | ||
39 | 1982 | 193.1 | 2.04 | 19.30 | ||
40 | 1981 | 193.7 | 2.01 | 18.10 | ||
41 | 1980 | 194.1 | 1.98 | 3 | 16.70 | 96.5 |
42 | 1979 | 193.4 | 1.97 | 13.10 | ||
43 | 1978 | 193.5 | 1.94 | 3 | 11.70 | |
44 | 1977 | 193.6 | 1.90 | 9.20 | ||
45 | 1976 | 196.2 | 1.90 | 9.40 | ||
46 | 1975 | 197.1 | 1.90 | 8.50 | ||
47 | 1974 | 198.8 | 1.90 | 7.70 | ||
48 | 1973 | 198.0 | 1.80 | 6.60 | ||
49 | 1972 | 208.0 | 1.90 | 6.10 | ||
50 | 1971 | 208.9 | 1.80 | 5.50 | ||
51 | 1970 | 213.2 | 1.80 | 4.00 | ||
52 | 1969 | 215.1 | 1.80 | 3.50 | ||
53 | 1968 | 215.5 | 1.80 | 3.40 | ||
54 | 1967 | 213.0 | 1.70 | 4.50 | ||
55 | 1966 | 214.2 | 1.70 | 5.90 | ||
56 | 1965 | 219.2 | 1.70 | 7.70 | ||
57 | 1964 | 219.4 | 1.60 | 6.70 | ||
58 | 1963 | 218.1 | 1.60 | 5.00 | ||
59 | 1962 | 215.7 | 1.50 | 3.70 | ||
60 | 1961 | 185.5 | 1.30 | 3.90 | ||
61 | 1960 | 155.5 | 1.10 | 6.10 | ||
62 | 1959 | 163.8 | 1.10 | 8.90 | ||
63 | 1958 | 158.1 | 1.10 | 2.70 | ||
64 | 1957 | 211.6 | 1.40 | 5.00 | ||
65 | 1956 | 214.9 | 1.40 | 5.40 | ||
66 | 1955 | 219.3 | 1.40 | 4.60 | ||
67 | 1954 | 199.1 | 1.30 | 3.50 | ||
68 | 1953 | 185.9 | 1.10 | 2.70 | ||
69 | 1952 | 193.8 | 1.20 | 2.40 | ||
70 | 1951 | 219.4 | 1.30 | 1.40 | ||
71 | 1950 | 259.6 | 1.50 | 0.50 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:邮政通信服务水平,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30