电信通信服务水平-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 电话普及率(包括移动电话)(部/百人) | 移动电话普及率(部/百人) | 每千人拥有公用电话数(部) | 开通互联网宽带业务的行政村比重(%) | 互联网普及率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 125.80 | 112.91 | 70.4 | ||
2 | 2019 | 128.02 | 114.38 | 64.5 | ||
3 | 2018 | 126.00 | 112.23 | 59.6 | ||
4 | 2017 | 115.91 | 101.97 | 9.05 | 55.8 | |
5 | 2016 | 110.55 | 95.60 | 10.06 | 96.7 | 53.2 |
6 | 2015 | 109.30 | 92.49 | 12.35 | 94.8 | 50.3 |
7 | 2014 | 112.26 | 94.03 | 15.04 | 93.5 | 47.9 |
8 | 2013 | 109.95 | 90.33 | 16.41 | 91.0 | 45.8 |
9 | 2012 | 103.10 | 82.50 | 17.40 | 87.9 | 42.1 |
10 | 2011 | 94.81 | 73.55 | 18.41 | 84.0 | 38.3 |
11 | 2010 | 86.41 | 64.36 | 19.45 | 80.1 | 34.3 |
12 | 2009 | 79.89 | 56.27 | 20.40 | 28.9 | |
13 | 2008 | 74.29 | 48.53 | 20.98 | 22.6 | |
14 | 2007 | 69.45 | 41.64 | 22.76 | 16.0 | |
15 | 2006 | 63.40 | 35.30 | 22.64 | 10.5 | |
16 | 2005 | 57.22 | 30.26 | 20.63 | 8.5 | |
17 | 2004 | 50.03 | 25.91 | 17.14 | 7.3 | |
18 | 2003 | 42.16 | 21.02 | 12.20 | 6.2 | |
19 | 2002 | 33.67 | 16.14 | 7.67 | 4.6 | |
20 | 2001 | 26.55 | 11.47 | 2.71 | ||
21 | 2000 | 19.10 | 6.72 | 2.20 | ||
22 | 1999 | 13.12 | 3.47 | 2.36 | ||
23 | 1998 | 9.95 | 1.93 | |||
24 | 1997 | 8.11 | 1.07 | 1.57 | ||
25 | 1996 | 6.33 | 0.59 | |||
26 | 1995 | 4.66 | 0.30 | |||
27 | 1994 | 3.20 | 0.13 | |||
28 | 1993 | 2.20 | 0.05 | |||
29 | 1992 | 1.61 | 0.02 | |||
30 | 1991 | 1.29 | ||||
31 | 1990 | 1.11 | 0.00 | |||
32 | 1989 | 0.98 | 0.04 | |||
33 | 1988 | 0.86 | ||||
34 | 1987 | 0.75 | ||||
35 | 1986 | 0.67 | ||||
36 | 1985 | 0.60 | ||||
37 | 1984 | 0.53 | ||||
38 | 1983 | 0.49 | ||||
39 | 1982 | 0.46 | ||||
40 | 1981 | 0.44 | ||||
41 | 1980 | 0.43 | ||||
42 | 1979 | 0.41 | ||||
43 | 1978 | 0.38 | ||||
44 | 1977 | 0.36 | ||||
45 | 1976 | 0.35 | ||||
46 | 1975 | 0.33 | ||||
47 | 1974 | 0.32 | ||||
48 | 1973 | 0.30 | ||||
49 | 1972 | 0.28 | ||||
50 | 1971 | 0.27 | ||||
51 | 1970 | 0.27 | ||||
52 | 1969 | 0.26 | ||||
53 | 1968 | 0.27 | ||||
54 | 1967 | 0.28 | ||||
55 | 1966 | 0.29 | ||||
56 | 1965 | 0.29 | ||||
57 | 1964 | 0.29 | ||||
58 | 1963 | 0.21 | ||||
59 | 1962 | 0.29 | ||||
60 | 1961 | 0.32 | ||||
61 | 1960 | 0.31 | ||||
62 | 1959 | 0.25 | ||||
63 | 1958 | 0.19 | ||||
64 | 1957 | 0.13 | ||||
65 | 1956 | 0.11 | ||||
66 | 1955 | 0.09 | ||||
67 | 1954 | 0.08 | ||||
68 | 1953 | 0.08 | ||||
69 | 1952 | 0.07 | ||||
70 | 1951 | 0.06 | ||||
71 | 1950 | 0.05 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:电信通信服务水平,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30