民用航空运输量及通用航空飞行时间-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 民用航空旅客运输量(万人) | 国际航线旅客运输量(万人) | 国内航线旅客运输量(万人) | 港澳台地区航线旅客运输量(万人) | 民用航空旅客周转量(亿人公里) | 国际航线旅客周转量(亿人公里) | 国内航线旅客周转量(亿人公里) | 港澳台地区航线旅客周转量(亿人公里) | 民用航空货物运输量(万吨) | 国际航线货物运输量(万吨) | 国内航线货物运输量(万吨) | 港澳台地区航线货物运输量(万吨) | 民用航空货物周转量(亿吨公里) | 国际航线货物周转量(亿吨公里) | 国内航线货物周转量(亿吨公里) | 港澳台地区航线货物周转量(亿吨公里) | 民用航空客货总周转量(亿吨公里) | 国际航线客货总周转量(亿吨公里) | 国内航线客货总周转量(亿吨公里) | 港澳台地区航线客货总周转量(亿吨公里) | 民用航空飞机通用飞行时间(小时) | 民用航空飞机农林业航空作业通用飞行时间(小时) | 民用航空飞机航空护林作业通用飞行时间(小时) | 民用航空飞机播种造林作业通用飞行时间(小时) | 民用航空飞机工业航空作业通用飞行时间(小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 41777.82 | 956.51 | 40821.30 | 96.13 | 6311.28 | 442.41 | 5868.87 | 12.83 | 676.61 | 223.07 | 453.53 | 17.58 | 240.20 | 172.33 | 67.87 | 2.07 | 798.51 | 210.83 | 587.67 | 3.19 | 983988 | ||||
2 | 2019 | 65993.42 | 7425.43 | 58567.99 | 1107.56 | 11705.30 | 3185.08 | 8520.22 | 160.46 | 753.14 | 241.91 | 511.24 | 22.22 | 263.20 | 184.61 | 78.59 | 2.81 | 1293.25 | 463.74 | 829.51 | 16.90 | 1065011 | ||||
3 | 2018 | 61173.77 | 6367.27 | 54806.50 | 1127.09 | 10712.32 | 2822.61 | 7889.70 | 165.05 | 738.51 | 242.72 | 495.79 | 23.48 | 262.50 | 187.03 | 75.47 | 3.01 | 1206.53 | 435.02 | 771.51 | 17.51 | 937149 | ||||
4 | 2017 | 55156.11 | 5544.91 | 49611.20 | 1026.88 | 9513.04 | 2476.51 | 7036.53 | 148.25 | 705.89 | 222.08 | 483.81 | 24.15 | 243.55 | 170.59 | 72.97 | 3.05 | 1083.08 | 388.48 | 694.60 | 16.10 | 837496 | 59578 | 15476 | 1157 | 89336 |
5 | 2016 | 48796.05 | 5162.28 | 43633.77 | 984.72 | 8378.13 | 2160.38 | 6217.75 | 144.10 | 668.01 | 193.19 | 474.82 | 21.96 | 222.45 | 150.34 | 72.11 | 2.75 | 962.51 | 340.58 | 621.93 | 15.43 | 764685 | 51028 | 11943 | 733 | 82875 |
6 | 2015 | 43618.00 | 4206.96 | 39411.44 | 1019.72 | 7282.55 | 1716.84 | 5565.72 | 151.78 | 629.29 | 186.84 | 442.45 | 22.10 | 208.07 | 141.14 | 66.93 | 2.85 | 851.65 | 292.61 | 559.04 | 16.22 | 778408 | 42064 | 10245 | 1394 | 85468 |
7 | 2014 | 39194.88 | 3154.98 | 36039.90 | 1005.24 | 6334.19 | 1316.80 | 5017.39 | 149.66 | 594.10 | 168.43 | 425.67 | 22.33 | 187.77 | 123.72 | 64.05 | 2.99 | 748.12 | 240.11 | 508.00 | 16.17 | 674944 | 38220 | 7026 | 956 | 84259 |
8 | 2013 | 35396.63 | 2654.80 | 32741.83 | 903.88 | 5656.76 | 1145.76 | 4511.00 | 131.75 | 561.25 | 154.53 | 406.72 | 19.86 | 170.29 | 109.17 | 61.12 | 2.62 | 671.72 | 210.68 | 461.05 | 14.23 | 590890 | 34118 | 6574 | 1178 | 96354 |
9 | 2012 | 31936.05 | 2335.81 | 29600.24 | 833.68 | 5025.74 | 991.98 | 4033.76 | 123.88 | 545.03 | 156.52 | 388.52 | 20.77 | 163.89 | 106.45 | 57.44 | 2.71 | 610.32 | 194.49 | 415.83 | 13.66 | 517037 | 31873 | 7453 | 1315 | 77075 |
10 | 2011 | 29316.66 | 2118.05 | 27198.61 | 760.19 | 4536.96 | 878.05 | 3658.91 | 111.62 | 557.48 | 178.04 | 379.44 | 21.00 | 173.91 | 118.75 | 55.16 | 2.76 | 577.44 | 196.84 | 380.61 | 12.64 | 502731 | 33158 | 9211 | 2010 | 56682 |
11 | 2010 | 26769.14 | 1931.43 | 24837.71 | 672.37 | 4039.00 | 758.93 | 3280.06 | 98.18 | 563.04 | 192.63 | 370.41 | 21.66 | 178.90 | 125.30 | 53.60 | 2.87 | 538.45 | 192.97 | 345.48 | 11.59 | 391135 | 29619 | 7748 | 1419 | 65430 |
12 | 2009 | 23051.64 | 1473.50 | 21578.14 | 517.48 | 3375.24 | 566.21 | 2809.03 | 74.91 | 445.53 | 126.10 | 319.44 | 15.90 | 126.23 | 79.43 | 46.80 | 2.27 | 427.07 | 129.95 | 297.12 | 8.93 | 123838 | 26309 | 7340 | 1534 | 52916 |
13 | 2008 | 19251.12 | 1519.00 | 17732.00 | 500.00 | 2882.80 | 577.27 | 2305.53 | 71.82 | 407.64 | 119.47 | 288.17 | 15.62 | 119.60 | 77.37 | 42.23 | 2.41 | 376.77 | 128.90 | 247.87 | 8.79 | 110706 | 24691 | 6000 | 1555 | 50591 |
14 | 2007 | 18576.21 | 1692.19 | 16884.02 | 541.23 | 2791.73 | 618.41 | 2173.31 | 76.79 | 401.85 | 117.31 | 284.54 | 16.68 | 116.39 | 74.81 | 41.57 | 2.61 | 365.30 | 129.99 | 235.31 | 9.44 | 109570 | 28001 | 7088 | 1698 | 44873 |
15 | 2006 | 15967.84 | 1415.00 | 14553.00 | 536.00 | 2370.66 | 523.91 | 1846.75 | 75.81 | 349.43 | 92.17 | 257.26 | 17.92 | 94.28 | 56.41 | 37.86 | 2.83 | 305.80 | 103.13 | 202.67 | 9.57 | 91901 | 27675 | 6789 | 2027 | 38316 |
16 | 2005 | 13827.00 | 1225.00 | 12602.00 | 509.00 | 2044.93 | 452.41 | 1592.52 | 70.92 | 306.70 | 77.16 | 229.56 | 16.92 | 78.90 | 45.25 | 33.65 | 2.63 | 261.27 | 85.52 | 175.75 | 8.95 | 84859 | 25428 | 6508 | 1929 | 36514 |
17 | 2004 | 12123.00 | 1077.00 | 11046.00 | 469.00 | 1782.30 | 398.11 | 1384.17 | 64.36 | 276.70 | 70.48 | 206.22 | 16.76 | 71.80 | 41.88 | 29.92 | 2.60 | 231.00 | 77.41 | 153.59 | 8.35 | 75277 | 27765 | 5962 | 3074 | 35806 |
18 | 2003 | 8759.00 | 682.00 | 8078.00 | 341.00 | 1263.19 | 248.35 | 1014.83 | 45.03 | 219.00 | 51.42 | 167.63 | 10.69 | 57.90 | 33.58 | 24.32 | 1.65 | 170.79 | 55.78 | 115.02 | 5.67 | 63504 | 25486 | 7115 | 3043 | 28525 |
19 | 2002 | 8594.00 | 838.00 | 7756.00 | 438.00 | 1268.70 | 296.72 | 971.98 | 56.76 | 202.10 | 42.53 | 159.53 | 9.68 | 51.55 | 28.31 | 23.25 | 1.49 | 164.93 | 54.86 | 110.06 | 6.56 | 57577 | 25266 | 5795 | 5465 | 23685 |
20 | 2001 | 7524.00 | 693.00 | 6832.00 | 424.00 | 1091.35 | 245.05 | 846.30 | 53.68 | 171.00 | 35.58 | 135.40 | 8.28 | 43.72 | 24.11 | 19.61 | 1.25 | 141.19 | 46.04 | 95.16 | 6.05 | 55937 | 30754 | 5300 | 4934 | 21752 |
21 | 2000 | 6721.66 | 690.47 | 6031.20 | 403.38 | 970.54 | 232.82 | 737.73 | 50.24 | 196.71 | 49.24 | 147.48 | 13.54 | 50.27 | 29.16 | 21.11 | 1.95 | 122.50 | 46.52 | 75.98 | 5.69 | 48707 | 22922 | 3927 | 4060 | 25785 |
22 | 1999 | 6094.00 | 631.00 | 5463.00 | 376.00 | 857.30 | 205.61 | 651.67 | 46.08 | 170.40 | 42.37 | 128.06 | 11.91 | 42.34 | 24.12 | 18.22 | 1.70 | 106.11 | 39.45 | 66.66 | 5.12 | 40068 | 18555 | 2929 | 1383 | 21513 |
23 | 1998 | 5755.00 | 526.00 | 5205.00 | 24.00 | 800.24 | 175.47 | 622.81 | 1.97 | 140.10 | 31.49 | 108.17 | 0.40 | 33.45 | 18.05 | 15.37 | 0.03 | 92.97 | 31.13 | 61.67 | 0.18 | 42962 | 19225 | 3575 | 2252 | 23737 |
24 | 1997 | 5630.00 | 505.00 | 5112.00 | 13.00 | 773.52 | 163.55 | 608.88 | 1.08 | 124.70 | 29.11 | 95.39 | 0.16 | 29.10 | 15.61 | 13.48 | 0.01 | 86.68 | 27.81 | 58.77 | 0.09 | 40877 | 16582 | 2352 | 1384 | 24295 |
25 | 1996 | 5555.00 | 440.00 | 4782.00 | 334.00 | 747.84 | 136.17 | 573.18 | 38.50 | 115.00 | 24.71 | 82.16 | 8.10 | 24.93 | 12.42 | 11.42 | 1.09 | 80.61 | 22.58 | 54.07 | 3.96 | 43071 | 18933 | 2909 | 2636 | 24138 |
26 | 1995 | 5117.00 | 368.00 | 4419.00 | 330.00 | 681.30 | 114.97 | 528.72 | 37.61 | 101.10 | 22.96 | 70.26 | 7.90 | 22.30 | 11.59 | 9.66 | 1.05 | 71.44 | 20.13 | 47.47 | 3.85 | 39485 | 16838 | 2410 | 1713 | 22647 |
27 | 1994 | 4039.00 | 288.00 | 3446.00 | 306.00 | 551.58 | 96.81 | 419.35 | 35.41 | 82.90 | 18.67 | 56.52 | 7.75 | 18.58 | 9.81 | 7.75 | 1.02 | 58.41 | 17.00 | 37.76 | 3.65 | 30743 | 15196 | 2846 | 2839 | 15547 |
28 | 1993 | 3383.00 | 234.00 | 2805.00 | 344.00 | 477.60 | 86.24 | 351.79 | 39.57 | 69.40 | 16.73 | 44.19 | 8.48 | 16.61 | 9.45 | 6.06 | 1.10 | 51.18 | 15.87 | 31.26 | 4.05 | 32387 | 15161 | 2243 | 3663 | 17226 |
29 | 1992 | 2886.00 | 202.00 | 2394.00 | 290.00 | 406.12 | 79.53 | 294.40 | 32.19 | 57.50 | 13.37 | 36.97 | 7.19 | 13.42 | 7.56 | 4.95 | 0.91 | 42.85 | 13.49 | 26.05 | 3.31 | 43985 | 25310 | 3956 | 5138 | 18675 |
30 | 1991 | 2178.00 | 153.00 | 1797.00 | 228.00 | 301.32 | 64.46 | 211.74 | 25.11 | 45.20 | 10.37 | 28.90 | 5.93 | 10.10 | 5.54 | 3.78 | 0.77 | 32.07 | 10.38 | 19.03 | 2.66 | 49016 | 28478 | 3782 | 4379 | 20538 |
31 | 1990 | 1660.00 | 114.00 | 1346.00 | 200.00 | 230.48 | 51.69 | 157.66 | 21.13 | 37.00 | 8.11 | 23.95 | 4.92 | 8.18 | 4.38 | 3.16 | 0.63 | 25.00 | 8.26 | 14.52 | 2.22 | 42524 | 22674 | 3573 | 4605 | 19850 |
32 | 1989 | 1283.00 | 86.00 | 1052.00 | 145.00 | 186.77 | 44.12 | 127.71 | 14.97 | 31.00 | 6.51 | 20.86 | 3.59 | 6.93 | 3.65 | 2.81 | 0.48 | 20.56 | 6.95 | 11.95 | 1.66 | 34451 | 23342 | 4370 | 4626 | |
33 | 1988 | 1442.00 | 115.00 | 1171.00 | 157.00 | 216.91 | 56.75 | 143.69 | 16.51 | 32.72 | 6.34 | 22.68 | 3.78 | 7.32 | 3.84 | 2.97 | 0.49 | 23.12 | 8.10 | 13.29 | 1.73 | 38268 | 24231 | 5051 | 6791 | |
34 | 1987 | 1310.00 | 95.00 | 1109.00 | 106.00 | 186.06 | 45.18 | 130.88 | 10.89 | 29.90 | 5.72 | 21.16 | 3.00 | 6.52 | 3.44 | 2.68 | 0.40 | 20.28 | 6.83 | 12.24 | 1.22 | 45749 | 33730 | 6256 | 6273 | 12019 |
35 | 1986 | 996.00 | 76.00 | 831.00 | 90.00 | 146.00 | 36.92 | 100.03 | 9.05 | 22.40 | 4.21 | 15.58 | 2.64 | 4.81 | 2.48 | 1.96 | 0.36 | 15.48 | 5.25 | 9.19 | 1.04 | 44022 | 18271 | 4957 | 6895 | |
36 | 1985 | 747.00 | 75.00 | 595.00 | 77.00 | 115.72 | 38.18 | 70.61 | 7.93 | 19.50 | 3.79 | 13.42 | 2.29 | 4.15 | 2.20 | 1.64 | 0.31 | 12.71 | 5.06 | 6.74 | 0.91 | 43022 | 14841 | 3785 | 6547 | 28181 |
37 | 1984 | 554.17 | 56.00 | 434.00 | 64.00 | 83.16 | 28.26 | 48.31 | 6.58 | 15.00 | 2.84 | 10.47 | 1.78 | 3.11 | 1.67 | 1.21 | 0.23 | 9.22 | 3.79 | 4.71 | 0.72 | 47303 | 18468 | 2278 | 4592 | |
38 | 1983 | 391.45 | 58.96 | 11.60 | 2.29 | 6.59 | 42804 | 17883 | 3211 | 3979 | ||||||||||||||||
39 | 1982 | 445.23 | 36.88 | 355.75 | 52.60 | 59.51 | 19.77 | 35.08 | 4.66 | 10.20 | 1.77 | 7.23 | 1.17 | 1.98 | 1.05 | 0.79 | 0.14 | 6.32 | 2.53 | 3.31 | 0.49 | 38544 | 16706 | 4486 | 3245 | |
40 | 1981 | 401.29 | 28.00 | 326.00 | 47.00 | 50.16 | 14.50 | 31.69 | 3.97 | 9.40 | 1.47 | 7.01 | 0.94 | 1.70 | 0.84 | 0.75 | 0.11 | 5.36 | 1.92 | 3.03 | 0.40 | 38869 | 19511 | 4992 | 3428 | |
41 | 1980 | 343.00 | 24.65 | 294.27 | 24.20 | 39.56 | 9.99 | 28.30 | 1.27 | 8.90 | 1.39 | 6.86 | 0.64 | 1.41 | 0.61 | 0.75 | 0.05 | 4.29 | 1.38 | 2.77 | 0.15 | |||||
42 | 1979 | 298.00 | 14.77 | 273.71 | 34.99 | 8.10 | 26.61 | 8.00 | 0.96 | 6.84 | 1.23 | 0.52 | 0.70 | 3.75 | 1.13 | 2.59 | ||||||||||
43 | 1978 | 231.00 | 27.91 | 6.40 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 164.57 | 18.34 | 5.30 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 146.31 | 15.74 | 5.30 | 0.73 | |||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 138.99 | 15.39 | 4.70 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 94.19 | 9.32 | 3.50 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 60.01 | 5.73 | 2.80 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 46.48 | 4.19 | 3.00 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 33.63 | 3.00 | 3.30 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 21.73 | 1.79 | 3.70 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 21.64 | 1.71 | 3.30 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 24.97 | 2.07 | 3.00 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 30.56 | 2.44 | 3.52 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 26.29 | 2.19 | 3.12 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 27.21 | 2.48 | 2.50 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 23.58 | 1.99 | 2.03 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 17.60 | 1.40 | 1.84 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 16.88 | 1.17 | 1.80 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 20.20 | 1.38 | 2.90 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 20.73 | 1.62 | 3.20 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 15.96 | 1.43 | 2.60 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 12.35 | 1.19 | 1.50 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 6.85 | 0.80 | 0.80 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 8.84 | 1.04 | 0.80 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 4.86 | 0.57 | 0.50 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 4.21 | 0.51 | 0.50 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 2.84 | 0.33 | 0.40 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 2.22 | 0.24 | 0.20 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 2.39 | 0.23 | 0.20 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 1.04 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:民用航空运输量及通用航空飞行时间,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30