民用运输船舶拥有量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 民用机动运输船数(艘) | 民用机动船净载重量(吨位) | 民用机动船载客量(客位) | 民用机动船拖船功率(千瓦) | 民用驳船运输船数(艘) | 民用驳船净载重量(吨位) | 民用驳船载客量(客位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 126805 | 270601580 | 859944 | 1586411 | 8874 | 7463162 | 2846 |
2 | 2019 | 121440 | 248626381 | 882764 | 1422199 | 10115 | 8223366 | 3044 |
3 | 2018 | 125754 | 242447129 | 960245 | 1465403 | 11221 | 8705726 | 3044 |
4 | 2017 | 131746 | 246750827 | 964377 | 1532698 | 13178 | 9765519 | 3122 |
5 | 2016 | 144568 | 255170820 | 999008 | 1445786 | 15576 | 11056320 | 3124 |
6 | 2015 | 149659 | 261434867 | 1015939 | 1424426 | 16246 | 11007996 | 1391 |
7 | 2014 | 154974 | 247399826 | 1030973 | 1424950 | 17003 | 10452402 | 1334 |
8 | 2013 | 155340 | 234317614 | 1031711 | 1235661 | 17214 | 9692720 | 1287 |
9 | 2012 | 158309 | 218793742 | 1021260 | 1531873 | 20282 | 9692502 | 3798 |
10 | 2011 | 157950 | 202602789 | 1004622 | 1600896 | 21292 | 10040453 | 3768 |
11 | 2010 | 155624 | 168985654 | 1001395 | 1410719 | 22783 | 11422911 | 2260 |
12 | 2009 | 149367 | 133384848 | 979384 | 1120381 | 27565 | 12702991 | 2166 |
13 | 2008 | 152247 | 111047702 | 994495 | 1564439 | 31943 | 13121439 | 14050 |
14 | 2007 | 157544 | 106441173 | 1004546 | 1520924 | 34227 | 12373412 | 22316 |
15 | 2006 | 157805 | 98241489 | 1025861 | 1538957 | 36555 | 12015595 | 33355 |
16 | 2005 | 165900 | 90756392 | 977846 | 1480381 | 41394 | 11030057 | 33496 |
17 | 2004 | 166854 | 75114059 | 961562 | 1197191 | 43846 | 11058522 | 34666 |
18 | 2003 | 163813 | 60745234 | 971514 | 1269607 | 40457 | 9871079 | 30631 |
19 | 2002 | 165936 | 48372587 | 945387 | 1433547 | 37041 | 8683075 | 33405 |
20 | 2001 | 169329 | 45526726 | 1048915 | 1370221 | 41457 | 8968670 | 27902 |
21 | 2000 | 185018 | 42640605 | 1014013 | 1439743 | 44658 | 8640504 | 18258 |
22 | 1999 | 194590 | 38911462 | 929138 | 1494500 | 47453 | 8981998 | 10306 |
23 | 1998 | 212093 | 38896576 | 983630 | 1584601 | 48115 | 9019417 | 14914 |
24 | 1997 | 215814 | 38749289 | 1022970 | 1468612 | 49983 | 9064891 | 13879 |
25 | 1996 | 269879 | 39774235 | 988046 | 1616594 | 56128 | 9315335 | 15148 |
26 | 1995 | 299717 | 40940087 | 979985 | 1707115 | 57998 | 9449652 | 17722 |
27 | 1994 | 293473 | 39599014 | 1065140 | 1678066 | 59913 | 8898065 | 25215 |
28 | 1993 | 307285 | 34682035 | 1124114 | 1734606 | 65196 | 8891435 | 43801 |
29 | 1992 | 302313 | 31225749 | 1177035 | 1844101 | 71255 | 9437763 | 46337 |
30 | 1991 | 303314 | 29412777 | 1079318 | 1648531 | 75664 | 8894730 | 51119 |
31 | 1990 | 325888 | 29090082 | 1138937 | 1750351 | 82482 | 9066738 | 62926 |
32 | 1989 | 351450 | 27290103 | 1095018 | 1759366 | 88903 | 8958617 | 52459 |
33 | 1988 | 352478 | 25902613 | 1000286 | 1626481 | 93678 | 8695906 | 58226 |
34 | 1987 | 319563 | 24356898 | 1076389 | 1895839 | 119673 | 8483471 | 88800 |
35 | 1986 | 287567 | 21896214 | 999223 | 111850 | 8860487 | 109714 | |
36 | 1985 | 260296 | 20898230 | 877963 | 1666163 | 132682 | 8670224 | 99643 |
37 | 1984 | 40127 | 13851964 | 510346 | 66357 | 5990779 | 82356 | |
38 | 1983 | 38028 | 13243487 | 496446 | 70661 | 5641607 | 95328 | |
39 | 1982 | 34351 | 12920325 | 495015 | 71964 | 5281590 | 101225 | |
40 | 1981 | 31259 | 12603721 | 474521 | 71238 | 4976102 | 94117 | |
41 | 1980 | 29588 | 12207808 | 455454 | 914704 | 71604 | 4743905 | 89584 |
42 | 1979 | 28530 | 12549315 | 445997 | 74971 | 4516188 | 96612 | |
43 | 1978 | 28340 | 11724826 | 439041 | 74484 | 4200355 | 102316 | |
44 | 1977 | 26702 | 65117 | |||||
45 | 1976 | 24576 | 60890 | |||||
46 | 1975 | 23236 | 57209 | |||||
47 | 1974 | 22083 | 54098 | |||||
48 | 1973 | 20325 | 50887 | |||||
49 | 1972 | 18400 | 43342 | |||||
50 | 1971 | 15479 | 33881 | |||||
51 | 1970 | 12722 | 29086 | |||||
52 | 1969 | 10557 | 25074 | |||||
53 | 1968 | 8729 | 22841 | |||||
54 | 1967 | 7993 | 20735 | |||||
55 | 1966 | 6725 | 19153 | |||||
56 | 1965 | 5603 | 15376 | |||||
57 | 1964 | 5327 | 13767 | |||||
58 | 1963 | 5555 | 15407 | |||||
59 | 1962 | 5618 | 15824 | |||||
60 | 1961 | 5646 | 13238 | |||||
61 | 1960 | 5657 | 13175 | |||||
62 | 1959 | 4765 | 8841 | |||||
63 | 1958 | 3740 | 13970 | |||||
64 | 1957 | 3098 | 4163 | |||||
65 | 1956 | 2923 | 3648 | |||||
66 | 1955 | 2940 | 1870 | |||||
67 | 1954 | 2966 | 1771 | |||||
68 | 1953 | 3012 | 1621 | |||||
69 | 1952 | 3129 | 1530 | |||||
70 | 1951 | 3352 | 994 | |||||
71 | 1950 | 3543 | 982 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:民用运输船舶拥有量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30