国家铁路主要车站货物发送量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 竣德站货物发送量(万吨) | 鹤岗站货物发送量(万吨) | 双鸭山站货物发送量(万吨) | 七台河站货物发送量(万吨) | 恒山站货物发送量(万吨) | 大官屯站货物发送量(万吨) | 本溪站货物发送量(万吨) | 灵山站货物发送量(万吨) | 霍林河站货物发送量(万吨) | 阜新站货物发送量(万吨) | 新港站货物发送量(万吨) | 古冶站货物发送量(万吨) | 阳泉站货物发送量(万吨) | 白羊墅站货物发送量(万吨) | 云岗西站货物发送量(万吨) | 新高山站货物发送量(万吨) | 大同东站货物发送量(万吨) | 口泉站货物发送量(万吨) | 北周庄站货物发送量(万吨) | 大新站货物发送量(万吨) | 古交站货物发送量(万吨) | 玉门沟站货物发送量(万吨) | 介休站货物发送量(万吨) | 白云鄂博站货物发送量(万吨) | 万水泉站货物发送量(万吨) | 嘉峰站货物发送量(万吨) | 晋城北站货物发送量(万吨) | 长治北站货物发送量(万吨) | 平顶山东站货物发送量(万吨) | 武昌东站货物发送量(万吨) | 黄岛站货物发送量(万吨) | 日照站货物发送量(万吨) | 中云站货物发送量(万吨) | 潘集西站货物发送量(万吨) | 湛江站货物发送量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 370.36 | 313.87 | 722.65 | 1108.04 | 412.95 | 563.84 | 1061.95 | 1102.38 | 2335.97 | 599.55 | 1284.81 | 781.12 | 1947.45 | 1638.09 | 1098.38 | 2069.76 | 7474.40 | 1399.85 | 1601.91 | 8679.29 | 915.30 | 904.69 | 966.60 | 910.53 | 2959.90 | 1618.84 | 1217.64 | 1696.95 | 2046.41 | 509.65 | 4441.55 | 3604.84 | 125.03 | 1909.06 | 1611.92 |
2 | 2013 | 389.25 | 346.97 | 711.87 | 1146.89 | 407.11 | 581.61 | 1083.89 | 1187.85 | 2452.74 | 683.63 | 1211.38 | 862.15 | 1803.54 | 1572.97 | 1099.03 | 1700.17 | 6502.39 | 1366.73 | 1264.31 | 8790.53 | 844.47 | 942.32 | 902.32 | 1120.47 | 3390.40 | 1587.99 | 1205.36 | 1515.34 | 1962.18 | 672.82 | 4756.31 | 4590.90 | 200.92 | 2070.76 | 1797.65 |
3 | 2012 | 434.44 | 516.36 | 906.47 | 1383.33 | 465.10 | 470.15 | 1030.27 | 1096.57 | 2753.11 | 638.66 | 1272.47 | 899.28 | 1836.62 | 1565.64 | 1048.15 | 1351.71 | 6253.61 | 1503.01 | 1435.00 | 9015.79 | 833.16 | 958.78 | 830.77 | 1266.43 | 2988.55 | 1614.38 | 1212.81 | 1393.16 | 2025.20 | 679.24 | 4549.66 | 4630.97 | 181.49 | 2152.55 | 1642.68 |
4 | 2011 | 474.70 | 691.39 | 961.57 | 1653.10 | 477.29 | 512.83 | 1077.95 | 1269.51 | 2589.79 | 782.18 | 1258.14 | 939.42 | 1858.62 | 1662.72 | 1042.14 | 1691.64 | 5997.11 | 1567.59 | 1533.53 | 7369.28 | 900.69 | 884.59 | 772.94 | 1327.40 | 3303.94 | 1673.67 | 1194.88 | 1383.01 | 2325.91 | 771.48 | 4139.09 | 4371.96 | 2648.21 | 2282.67 | 1454.28 |
5 | 2010 | 496.00 | 661.00 | 1010.00 | 1621.00 | 474.00 | 571.00 | 1076.00 | 1571.00 | 4652.00 | 819.00 | 1168.00 | 856.00 | 1760.00 | 1664.00 | 536.00 | 1307.00 | 5545.00 | 1605.00 | 830.00 | 7326.00 | 960.00 | 1088.00 | 745.00 | 1290.00 | 3236.00 | 1571.00 | 1181.00 | 1442.00 | 3041.00 | 852.00 | 3635.00 | 3757.00 | 2278.00 | 2158.00 | 1550.00 |
6 | 2009 | 945.00 | 736.00 | 1343.00 | 1791.00 | 530.00 | 656.00 | 1003.00 | 1703.00 | 6834.00 | 997.00 | 1244.00 | 1075.00 | 2801.00 | 2461.00 | 1087.00 | 1686.00 | 9896.00 | 3094.00 | 747.00 | 14864.00 | 1178.00 | 1513.00 | 841.00 | 1110.00 | 3605.00 | 2003.00 | 1467.00 | 2034.00 | 4275.00 | 830.00 | 2710.00 | 3794.00 | 2058.00 | 3626.00 | 1405.00 |
7 | 2008 | 604.56 | 730.87 | 1213.45 | 1586.42 | 534.36 | 587.96 | 1188.13 | 1709.16 | 3132.54 | 741.13 | 1118.82 | 825.74 | 1717.38 | 1489.79 | 1082.77 | 1801.26 | 3890.83 | 2092.06 | 1491.13 | 7473.22 | 1395.81 | 1262.80 | 919.05 | 1123.35 | 2265.50 | 1419.01 | 1240.98 | 1371.19 | 2972.72 | 815.71 | 2096.90 | 2589.26 | 1006.33 | 1548.64 | 1221.38 |
8 | 2007 | 632.60 | 784.73 | 1280.15 | 1426.72 | 548.64 | 578.79 | 893.41 | 1591.20 | 2429.32 | 646.88 | 1063.00 | 837.79 | 1606.00 | 1412.55 | 1101.55 | 1815.19 | 3341.41 | 2366.32 | 1876.67 | 7325.08 | 1369.50 | 1260.22 | 1008.63 | 1170.69 | 1803.00 | 1346.00 | 1247.13 | 1291.58 | 2820.05 | 732.47 | 1975.22 | 2328.00 | 1213.00 | 1202.00 | 1176.00 |
9 | 2006 | 705.00 | 836.00 | 1197.00 | 1350.00 | 577.00 | 629.00 | 736.00 | 1449.00 | 1780.00 | 674.00 | 1262.00 | 818.00 | 1684.00 | 1141.00 | 1053.00 | 1636.00 | 2899.00 | 2295.00 | 1186.00 | 6788.00 | 1274.00 | 1232.00 | 885.00 | 1164.00 | 1777.00 | 1252.00 | 1263.00 | 1337.00 | 2649.00 | 671.00 | 2048.00 | 1829.00 | 1104.00 | 1421.00 | 1110.00 |
10 | 2005 | 733.00 | 1019.00 | 1181.00 | 1474.00 | 660.00 | 755.00 | 589.00 | 1136.00 | 1453.00 | 578.00 | 1270.00 | 798.00 | 1667.00 | 978.00 | 1173.00 | 1589.00 | 2127.00 | 2638.00 | 654.00 | 5648.00 | 1242.00 | 1311.00 | 837.00 | 1111.00 | 1523.00 | 1359.00 | 1235.00 | 1249.00 | 2595.00 | 631.00 | 1671.00 | 1350.00 | 972.00 | 1549.00 | 906.00 |
11 | 2004 | 742.00 | 952.00 | 1103.00 | 1477.00 | 579.00 | 748.00 | 508.00 | 1086.00 | 1079.00 | 575.00 | 1227.00 | 813.00 | 1518.00 | 1192.00 | 1147.00 | 1423.00 | 1722.00 | 2499.00 | 450.00 | 5523.00 | 1064.00 | 1172.00 | 709.00 | 1027.00 | 1218.00 | 664.00 | 1285.00 | 1201.00 | 2453.00 | 505.00 | 1578.00 | 640.00 | 696.00 | 1334.00 | 669.00 |
12 | 2003 | 572.00 | 843.00 | 1011.00 | 1304.00 | 614.00 | 662.00 | 483.00 | 907.00 | 766.00 | 529.00 | 1290.00 | 843.00 | 1494.00 | 1052.00 | 1158.00 | 1225.00 | 1401.00 | 2595.00 | 160.00 | 4785.00 | 1031.00 | 1108.00 | 653.00 | 918.00 | 1217.00 | 438.00 | 1279.00 | 1155.00 | 2453.00 | 469.00 | 1530.00 | 454.00 | 663.00 | 1193.00 | 515.00 |
13 | 2002 | 538.00 | 803.00 | 832.00 | 1314.00 | 519.00 | 670.00 | 518.00 | 935.00 | 669.00 | 573.00 | 1223.00 | 873.00 | 1374.00 | 1090.00 | 1020.00 | 1160.00 | 1186.00 | 2337.00 | 101.00 | 4060.00 | 912.00 | 1113.00 | 587.00 | 850.00 | 1209.00 | 249.00 | 1381.00 | 1038.00 | 2309.00 | 428.00 | 358.00 | 596.00 | 970.00 | 421.00 | |
14 | 2001 | 478.00 | 787.00 | 831.00 | 1333.00 | 441.00 | 683.00 | 391.00 | 956.00 | 572.00 | 571.00 | 852.00 | 849.00 | 1288.00 | 1082.00 | 919.00 | 1076.00 | 978.00 | 2207.00 | 65.00 | 3635.00 | 803.00 | 932.00 | 634.00 | 794.00 | 1075.00 | 211.00 | 1471.00 | 1032.00 | 2146.00 | 463.00 | 226.00 | 470.00 | 706.00 | 300.00 | |
15 | 2000 | 418.00 | 822.00 | 751.00 | 1338.00 | 371.00 | 657.00 | 405.00 | 999.00 | 466.00 | 531.00 | 717.00 | 866.00 | 1213.00 | 986.00 | 846.00 | 942.00 | 740.00 | 2089.00 | 62.00 | 2955.00 | 724.00 | 918.00 | 574.00 | 739.00 | 876.00 | 153.00 | 1293.00 | 952.00 | 1984.00 | 429.00 | 162.00 | 238.00 | 491.00 | 210.00 | |
16 | 1999 | 526.00 | 725.00 | 722.00 | 1317.00 | 374.00 | 689.00 | 356.00 | 957.00 | 503.00 | 847.00 | 959.00 | 752.00 | 868.00 | 488.00 | 808.00 | 1265.00 | 947.00 | 1953.00 | 454.00 | ||||||||||||||||
17 | 1998 | 404.00 | 656.00 | 621.00 | 1273.00 | 386.00 | 643.00 | 377.00 | 909.00 | 602.00 | 837.00 | 856.00 | 839.00 | 905.00 | 522.00 | 860.00 | 1168.00 | 939.00 | 2013.00 | 532.00 | ||||||||||||||||
18 | 1997 | 584.00 | 821.00 | 669.00 | 1289.00 | 481.00 | 653.00 | 384.00 | 910.00 | 686.00 | 970.00 | 1029.00 | 1087.00 | 1040.00 | 504.00 | 969.00 | 1100.00 | 947.00 | 2119.00 | 553.00 | ||||||||||||||||
19 | 1996 | 550.00 | 649.00 | 560.00 | 1143.00 | 561.00 | 767.00 | 410.00 | 1008.00 | 640.00 | 896.00 | 1025.00 | 1051.00 | 1198.00 | 540.00 | 939.00 | 1259.00 | 684.00 | 2174.00 | 549.00 | ||||||||||||||||
20 | 1995 | 508.00 | 746.00 | 643.00 | 1046.00 | 543.00 | 861.00 | 419.00 | 1050.00 | 557.00 | 822.00 | 1017.00 | 1007.00 | 1224.00 | 535.00 | 995.00 | 1272.00 | 637.00 | 2084.00 | 535.00 | ||||||||||||||||
21 | 1994 | 519.00 | 779.00 | 735.00 | 1025.00 | 509.00 | 981.00 | 436.00 | 1234.00 | 532.00 | 974.00 | 890.00 | 1073.00 | 1057.00 | 509.00 | 865.00 | 1217.00 | 674.00 | 1990.00 | 576.00 | ||||||||||||||||
22 | 1993 | 559.00 | 805.00 | 636.00 | 997.00 | 533.00 | 1001.00 | 448.00 | 1297.00 | 612.00 | 891.00 | 993.00 | 1064.00 | 932.00 | 525.00 | 809.00 | 1200.00 | 620.00 | 1907.00 | 572.00 | ||||||||||||||||
23 | 1992 | 555.00 | 813.00 | 598.00 | 1027.00 | 573.00 | 1047.00 | 461.00 | 1312.00 | 602.00 | 809.00 | 852.00 | 868.00 | 760.00 | 545.00 | 802.00 | 1196.00 | 638.00 | 1810.00 | 574.00 | ||||||||||||||||
24 | 1991 | 608.00 | 838.00 | 746.00 | 1007.00 | 628.00 | 1070.00 | 514.00 | 1302.00 | 624.00 | 800.00 | 777.00 | 756.00 | 695.00 | 523.00 | 805.00 | 1182.00 | 648.00 | 1740.00 | 575.00 | ||||||||||||||||
25 | 1990 | 627.00 | 889.00 | 962.00 | 998.00 | 661.00 | 1083.00 | 480.00 | 1289.00 | 630.00 | 847.00 | 834.00 | 768.00 | 662.00 | 510.00 | 773.00 | 1224.00 | 632.00 | 1734.00 | 606.00 | ||||||||||||||||
26 | 1989 | 603.00 | 820.00 | 919.00 | 874.00 | 589.00 | 1111.00 | 474.00 | 1329.00 | 597.00 | 810.00 | 859.00 | 675.00 | 641.00 | 511.00 | 765.00 | 1181.00 | 606.00 | 1672.00 | 591.00 | ||||||||||||||||
27 | 1988 | 611.00 | 732.70 | 814.00 | 857.00 | 545.00 | 1082.00 | 504.00 | 1318.00 | 572.00 | 852.00 | 736.00 | 501.00 | 642.00 | 472.00 | 736.00 | 1060.00 | 636.00 | 1657.00 | 593.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家铁路主要车站货物发送量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30