货运量-铁路主要干线客货运输量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 京哈线货运量(万吨) | 京广线货运量(万吨) | 京沪线货运量(万吨) | 京九线货运量(万吨) | 京包线货运量(万吨) | 滨洲线货运量(万吨) | 滨绥线货运量(万吨) | 大秦线货运量(万吨) | 石太线货运量(万吨) | 石德线货运量(万吨) | 北同蒲线货运量(万吨) | 南同蒲线货运量(万吨) | 包兰线货运量(万吨) | 新石线货运量(万吨) | 太焦线货运量(万吨) | 焦柳线货运量(万吨) | 胶济线货运量(万吨) | 陇海线货运量(万吨) | 沪昆线货运量(万吨) | 宝成线货运量(万吨) | 南昆线货运量(万吨) | 成昆线货运量(万吨) | 兰新线货运量(万吨) | 青藏线货运量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 1006.51 | 5965.94 | 4993.34 | 3851.68 | 14598.81 | 7091.24 | 901.58 | 2782.26 | 5865.04 | 477.70 | 18455.81 | 5359.38 | 6785.76 | 5616.71 | 7061.88 | 2775.20 | 1061.52 | 6393.57 | 5997.66 | 719.18 | 1432.06 | 3281.62 | 4821.23 | 2714.60 |
2 | 2013 | 1178.21 | 6921.74 | 5470.69 | 4130.70 | 14765.83 | 7258.95 | 1252.99 | 2713.03 | 5772.09 | 510.38 | 17824.45 | 5678.80 | 8444.79 | 6537.00 | 6995.70 | 3155.79 | 1219.17 | 6530.25 | 6737.51 | 755.90 | 1617.45 | 3481.79 | 5259.60 | 2481.26 |
3 | 2012 | 1253.00 | 7085.00 | 5740.00 | 4163.00 | 14216.00 | 7518.00 | 1429.00 | 2731.00 | 5871.00 | 663.00 | 17612.00 | 5537.00 | 8808.00 | 6382.00 | 6946.00 | 3330.00 | 1015.00 | 6278.00 | 7274.00 | 804.00 | 1614.00 | 3233.00 | 5210.00 | 2538.00 |
4 | 2011 | 1408.00 | 7413.00 | 5733.00 | 4170.00 | 13231.00 | 7127.00 | 1623.00 | 2730.00 | 5985.00 | 575.00 | 16271.00 | 5553.00 | 10039.00 | 6313.00 | 6910.00 | 3894.00 | 1194.00 | 9207.00 | 8185.00 | 842.00 | 2033.00 | 3236.00 | 5282.00 | 2228.78 |
5 | 2010 | 1451.00 | 6954.00 | 5439.00 | 3697.00 | 8288.00 | 5665.00 | 1463.00 | 2074.00 | 6252.00 | 413.00 | 14471.00 | 5527.00 | 10697.00 | 5507.00 | 6765.00 | 4067.00 | 1238.00 | 8735.00 | 8800.00 | 719.00 | 2052.00 | 2875.00 | 3239.07 | 2620.00 |
6 | 2009 | 1374.00 | 6362.00 | 5317.00 | 3687.00 | 5975.00 | 4580.00 | 1419.00 | 1139.00 | 5971.00 | 379.00 | 12350.00 | 4960.00 | 8777.00 | 5487.00 | 6297.00 | 4114.00 | 1276.00 | 8359.00 | 8290.00 | 732.00 | 1590.00 | 2725.00 | 2783.00 | 2130.00 |
7 | 2008 | 1496.00 | 6564.00 | 5518.00 | 3932.00 | 5380.00 | 3964.00 | 1235.00 | 2241.00 | 5901.00 | 500.00 | 14895.00 | 5824.00 | 7687.00 | 4457.00 | 6189.00 | 4123.00 | 1638.00 | 7785.00 | 8467.00 | 841.00 | 1652.00 | 2777.00 | 2718.00 | 1831.00 |
8 | 2007 | 1526.00 | 7012.00 | 5700.00 | 3778.00 | 4514.00 | 3642.00 | 963.00 | 1948.00 | 5765.00 | 552.00 | 15583.00 | 6285.00 | 6860.00 | 4091.00 | 5878.00 | 4000.00 | 1656.00 | 7380.00 | 8960.00 | 1005.00 | 1573.00 | 2800.00 | 2715.00 | 1286.00 |
9 | 2006 | 6784.00 | 3929.00 | 3715.00 | 5439.00 | 1685.00 | 1007.00 | 5366.00 | 668.00 | 6024.00 | 3697.00 | 1569.00 | 7474.00 | 1182.00 | 2589.00 | 4696.00 | 871.00 | ||||||||
10 | 2005 | 6789.00 | 3747.00 | 3119.00 | 4685.00 | 1646.00 | 881.00 | 5120.00 | 602.00 | 5010.00 | 3760.00 | 1819.00 | 7212.00 | 1224.00 | 2369.00 | 4231.00 | 834.00 | ||||||||
11 | 2004 | 8274.00 | 7264.00 | 3882.00 | 4865.00 | 3980.00 | 1364.00 | 607.00 | 4457.00 | 408.00 | 5253.00 | 3153.00 | 2039.00 | 6940.00 | 1358.00 | 2259.00 | 3570.00 | 942.00 | |||||||
12 | 2003 | 6998.00 | 3265.00 | 5859.00 | 3464.00 | 1245.00 | 347.00 | 3974.00 | 373.00 | 4278.00 | 2955.00 | 1890.00 | 6677.00 | 1254.00 | 1981.00 | 3558.00 | 764.00 | ||||||||
13 | 2002 | 7187.00 | 2644.00 | 5881.00 | 3137.00 | 1178.00 | 416.00 | 3760.00 | 379.00 | 3817.00 | 2728.00 | 3762.00 | 6357.00 | 988.00 | 1903.00 | 3366.00 | 707.00 | ||||||||
14 | 2001 | 7623.00 | 2589.00 | 5501.00 | 2841.00 | 1124.00 | 477.00 | 3624.00 | 403.00 | 2101.00 | 3679.00 | 5936.00 | 704.00 | 3280.00 | 3895.00 | ||||||||||
15 | 2000 | 7385.00 | 1404.00 | 5163.00 | 2772.00 | 1123.00 | 443.00 | 3441.00 | 382.00 | 1708.00 | 3311.00 | 5400.00 | 743.00 | 3110.00 | 4063.00 | ||||||||||
16 | 1999 | 7338.00 | 737.00 | 4115.00 | 2723.00 | 1038.00 | 394.00 | 3202.00 | 321.00 | 1422.00 | 2961.00 | 5177.00 | 713.00 | 1819.00 | 3738.00 | ||||||||||
17 | 1998 | 7442.00 | 654.00 | 3915.00 | 2567.00 | 974.00 | 448.00 | 3133.00 | 311.00 | 1256.00 | 3058.00 | 5045.00 | 1009.00 | 1420.00 | 3455.00 | ||||||||||
18 | 1997 | 7962.00 | 3851.00 | 2845.00 | 976.00 | 3584.00 | 300.00 | 3359.00 | 5414.00 | ||||||||||||||||
19 | 1996 | 8306.00 | 3562.00 | 2750.00 | 983.00 | 3736.00 | 272.00 | 3289.00 | 5528.00 | ||||||||||||||||
20 | 1995 | 8470.00 | 3280.00 | 2735.00 | 955.00 | 3736.00 | 266.00 | 2970.00 | 5529.00 | ||||||||||||||||
21 | 1994 | 8403.00 | 2840.00 | 2668.00 | 943.00 | 3797.00 | 302.00 | 2827.00 | 5423.00 | ||||||||||||||||
22 | 1993 | 8499.00 | 2562.00 | 2875.00 | 967.00 | 3753.00 | 284.00 | 2736.00 | 5397.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:货运量,铁路主要干线客货运输量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30