国家营业铁路基本情况-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家铁路营业里程(万公里) | 国家铁路正式营业里程(万公里) | 国家铁路临时营业里程(万公里) | 国家铁路正式营业里程比重(%) | 国家铁路复线里程(公里) | 国家铁路复线里程占营业里程比重(%) | 国家铁路电气化铁路里程(万公里) | 国家铁路电气化铁路里程营业里程比重(%) | 国家铁路内燃牵引里程(万公里) | 国家铁路内燃牵引里程占营业里程比重(%) | 国家铁路调度集中里程(万公里) | 国家铁路自动闭塞里程(公里) | 国家铁路半自动闭塞里程(公里) | 国家铁路无缝线路里程(万公里) | 国家铁路继电集中车站(个) | 国家铁路继电集中车站占营业车站比重(%) | 国家铁路计算机联锁车站(个) | 国家铁路计算机联锁车站占营业车站比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14.63 | 86587 | 59.2 | 10.63 | ||||||||||||||
2 | 2019 | 13.99 | 83044 | 59.3 | 10.04 | ||||||||||||||
3 | 2018 | 13.17 | 76346 | 58.0 | 9.22 | ||||||||||||||
4 | 2017 | 8.66 | |||||||||||||||||
5 | 2016 | 8.03 | |||||||||||||||||
6 | 2015 | 7.47 | |||||||||||||||||
7 | 2014 | 6.70 | 6.69 | 0.01 | 99.9 | 32546 | 48.6 | 3.69 | 55.0 | 3.01 | 45.0 | 1.55 | 35396 | 30178 | 8.77 | 2210 | 42.2 | 3048 | 58.1 |
8 | 2013 | 6.66 | 6.65 | 0.01 | 99.9 | 31854 | 47.8 | 3.60 | 54.0 | 3.06 | 46.0 | 2.04 | 38840 | 32893 | 8.11 | 2492 | 47.4 | 3058 | 58.2 |
9 | 2012 | 6.63 | 6.62 | 0.01 | 99.9 | 30661 | 46.2 | 3.55 | 53.5 | 3.08 | 46.5 | 1.88 | 37300 | 33680 | 7.85 | 2642 | 50.9 | 2863 | 55.1 |
10 | 2011 | 6.60 | 6.55 | 0.06 | 99.1 | 29884 | 45.2 | 3.43 | 52.0 | 3.17 | 48.0 | 1.48 | 34175 | 38270 | 7.54 | 2814 | 54.1 | 2601 | 50.0 |
11 | 2010 | 6.62 | 6.45 | 0.17 | 97.4 | 29684 | 44.8 | 3.27 | 49.4 | 3.35 | 50.6 | 1.80 | 37500 | 37468 | 6.30 | 3065 | 51.4 | 2792 | 46.9 |
12 | 2009 | 6.55 | 6.38 | 0.17 | 97.4 | 28682 | 43.8 | 3.02 | 46.2 | 3.52 | 53.8 | 1.16 | 31619 | 38615 | 6.82 | 3449 | 56.7 | 2356 | 38.7 |
13 | 2008 | 6.40 | 6.01 | 0.38 | 94.0 | 26599 | 41.6 | 2.50 | 39.1 | 3.90 | 60.9 | 0.55 | 28100 | 37337 | 6.22 | 3849 | 63.8 | 1888 | 31.3 |
14 | 2007 | 6.36 | 6.00 | 0.36 | 94.3 | 25794 | 40.5 | 2.40 | 37.8 | 3.96 | 62.2 | 0.53 | 26526 | 38563 | 5.74 | 3923 | 70.8 | 1487 | 26.8 |
15 | 2006 | 6.34 | 5.89 | 0.45 | 92.9 | 25244 | 39.8 | 2.34 | 37.0 | 4.00 | 63.0 | 0.42 | 25630 | 39145 | 5.33 | 4121 | 73.9 | 1299 | 23.3 |
16 | 2005 | 6.22 | 5.76 | 0.46 | 92.6 | 24497 | 39.4 | 1.94 | 31.2 | 4.28 | 68.8 | 0.18 | 24149 | 39390 | 4.80 | ||||
17 | 2004 | 6.10 | 5.68 | 0.42 | 93.1 | 23841 | 39.1 | 1.86 | 30.4 | 4.25 | 69.6 | 0.18 | 22724 | 39334 | 4.32 | ||||
18 | 2003 | 6.04 | 5.62 | 0.42 | 93.0 | 23702 | 39.2 | 1.81 | 29.9 | 4.24 | 70.1 | 0.18 | 21920 | 39522 | 3.95 | ||||
19 | 2002 | 5.95 | 5.44 | 0.51 | 91.4 | 23058 | 38.7 | 1.74 | 29.2 | 4.21 | 70.8 | 0.14 | 20682 | 39990 | 3.60 | ||||
20 | 2001 | 5.91 | 5.40 | 0.51 | 91.4 | 22640 | 38.3 | 1.69 | 28.6 | 4.05 | 68.5 | 0.12 | 18845 | 41336 | 3.25 | ||||
21 | 2000 | 5.87 | 5.13 | 0.74 | 87.4 | 21408 | 36.5 | 1.49 | 25.3 | 3.95 | 67.3 | 0.12 | 18318 | 41695 | 3.00 | ||||
22 | 1999 | 5.79 | 5.12 | 0.68 | 88.3 | 20925 | 36.1 | 1.40 | 24.2 | 3.69 | 63.6 | 0.14 | 17969 | 40788 | 2.79 | ||||
23 | 1998 | 5.76 | 5.14 | 0.62 | 89.3 | 19673 | 34.2 | 1.30 | 22.5 | 3.40 | 59.0 | 0.23 | 21042 | 41360 | 2.60 | ||||
24 | 1997 | 5.76 | 5.14 | 0.62 | 89.3 | 19046 | 33.1 | 1.20 | 20.9 | 3.09 | 53.7 | 0.23 | 17344 | 41175 | 2.47 | ||||
25 | 1996 | 5.67 | 5.13 | 0.54 | 90.5 | 18423 | 32.5 | 1.01 | 17.8 | 2.92 | 51.5 | 0.26 | 15254 | 41154 | 2.34 | ||||
26 | 1995 | 5.46 | 5.09 | 0.38 | 93.1 | 16909 | 31.0 | 0.97 | 17.8 | 2.47 | 45.3 | 0.12 | 12910 | 40859 | 2.19 | ||||
27 | 1994 | 5.40 | 5.08 | 0.32 | 94.0 | 15475 | 28.7 | 0.90 | 16.6 | 2.07 | 38.3 | 0.11 | 12613 | 40607 | 2.01 | ||||
28 | 1993 | 5.38 | 5.07 | 0.31 | 94.2 | 14315 | 26.6 | 0.89 | 16.6 | 1.92 | 35.8 | 0.13 | 12200 | 40743 | 1.89 | ||||
29 | 1992 | 5.36 | 5.05 | 0.31 | 94.2 | 13658 | 25.5 | 0.84 | 15.8 | 1.70 | 31.7 | 0.10 | 11287 | 41572 | 1.79 | ||||
30 | 1991 | 5.34 | 5.03 | 0.31 | 94.3 | 13380 | 25.0 | 0.78 | 14.6 | 1.66 | 31.0 | 0.11 | 10937 | 41528 | 1.62 | ||||
31 | 1990 | 5.34 | 5.03 | 0.31 | 94.3 | 13024 | 24.4 | 0.69 | 13.0 | 1.61 | 30.2 | 0.12 | 10370 | 38832 | 1.46 | ||||
32 | 1989 | 5.32 | 5.02 | 0.30 | 94.4 | 12528 | 23.6 | 0.64 | 12.0 | 1.51 | 28.4 | 0.11 | 9259 | 42306 | 1.30 | ||||
33 | 1988 | 5.28 | 4.96 | 0.32 | 94.0 | 11771 | 22.3 | 0.57 | 10.9 | 1.43 | 27.2 | 0.15 | 8629 | 39679 | 1.20 | ||||
34 | 1987 | 5.26 | 4.94 | 0.32 | 94.0 | 11186 | 21.3 | 0.46 | 8.8 | 1.40 | 26.7 | 0.14 | 8110 | 42675 | 1.17 | ||||
35 | 1986 | 5.25 | 4.94 | 0.31 | 94.2 | 10613 | 20.2 | 0.44 | 8.4 | 1.24 | 23.7 | 0.15 | 7425 | 43068 | 1.09 | ||||
36 | 1985 | 5.21 | 4.94 | 0.27 | 94.8 | 9989 | 19.2 | 0.41 | 8.0 | 1.08 | 20.8 | 0.13 | 6921 | 42625 | 1.04 | ||||
37 | 1984 | 5.17 | 4.78 | 0.39 | 92.4 | 9671 | 18.7 | 0.30 | 5.8 | 0.98 | 19.0 | 0.10 | 6932 | 41423 | 1.00 | ||||
38 | 1983 | 5.16 | 4.78 | 0.38 | 92.6 | 9183 | 17.8 | 0.23 | 4.5 | 0.91 | 17.6 | 0.09 | 6615 | 39582 | 0.94 | ||||
39 | 1982 | 5.05 | 4.77 | 0.28 | 94.4 | 8613 | 17.1 | 0.18 | 3.5 | 0.86 | 17.0 | 0.10 | 6537 | 38870 | 0.92 | ||||
40 | 1981 | 5.02 | 4.77 | 0.25 | 95.0 | 8263 | 16.5 | 0.17 | 3.3 | 0.77 | 15.3 | 0.09 | 6408 | 38017 | 0.83 | ||||
41 | 1980 | 4.99 | 4.62 | 0.38 | 92.5 | 8119 | 16.3 | 0.17 | 3.3 | 0.74 | 14.8 | 0.08 | 6044 | 37591 | 0.81 | ||||
42 | 1979 | 4.98 | 4.60 | 0.38 | 92.4 | 7900 | 15.9 | 0.10 | 2.2 | 0.69 | 13.8 | 0.09 | 5997 | 36185 | 0.72 | ||||
43 | 1978 | 4.86 | 7630 | 15.7 | 0.10 | 5981 | |||||||||||||
44 | 1977 | 4.74 | 0.10 | ||||||||||||||||
45 | 1976 | 4.63 | 0.07 | ||||||||||||||||
46 | 1975 | 4.60 | 0.07 | ||||||||||||||||
47 | 1974 | 4.51 | 0.06 | ||||||||||||||||
48 | 1973 | 4.43 | 0.06 | ||||||||||||||||
49 | 1972 | 4.39 | 0.04 | ||||||||||||||||
50 | 1971 | 4.28 | 0.03 | ||||||||||||||||
51 | 1970 | 4.10 | 0.03 | ||||||||||||||||
52 | 1969 | 3.93 | 0.01 | ||||||||||||||||
53 | 1968 | 3.88 | 0.01 | ||||||||||||||||
54 | 1967 | 3.86 | 0.01 | ||||||||||||||||
55 | 1966 | 3.78 | 0.01 | ||||||||||||||||
56 | 1965 | 3.64 | 0.01 | ||||||||||||||||
57 | 1964 | 3.53 | 0.01 | ||||||||||||||||
58 | 1963 | 3.50 | 0.01 | ||||||||||||||||
59 | 1962 | 3.46 | 0.01 | ||||||||||||||||
60 | 1961 | 3.45 | |||||||||||||||||
61 | 1960 | 3.39 | |||||||||||||||||
62 | 1959 | 3.23 | |||||||||||||||||
63 | 1958 | 3.02 | |||||||||||||||||
64 | 1957 | 2.67 | |||||||||||||||||
65 | 1956 | 2.65 | |||||||||||||||||
66 | 1955 | 2.56 | |||||||||||||||||
67 | 1954 | 2.45 | |||||||||||||||||
68 | 1953 | 2.38 | |||||||||||||||||
69 | 1952 | 2.29 | |||||||||||||||||
70 | 1951 | 2.23 | |||||||||||||||||
71 | 1950 | 2.22 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家营业铁路基本情况,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30