货物周转量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 货物周转量(亿吨公里) | 铁路货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路货物周转量(亿吨公里) | 地方铁路货物周转量(亿吨公里) | 合资铁路货物周转量(亿吨公里) | 公路货物周转量(亿吨公里) | 水运货物周转量(亿吨公里) | 远洋货物周转量(亿吨公里) | 民用航空货物周转量(亿吨公里) | 管道货物周转量(亿吨公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 202211.34 | 30514.46 | 60171.85 | 105834.44 | 89897 | 240.20 | 5450.39 | |||
2 | 2019 | 199394.33 | 30181.95 | 59636.39 | 103963.04 | 54057 | 263.20 | 5349.75 | |||
3 | 2018 | 204686.24 | 28820.99 | 71249.21 | 99052.82 | 51927 | 262.50 | 5300.72 | |||
4 | 2017 | 197372.65 | 26962.20 | 66771.52 | 98611.25 | 55084 | 243.55 | 4784.13 | |||
5 | 2016 | 186629.48 | 23792.26 | 61080.10 | 97338.80 | 58075 | 222.45 | 4195.87 | |||
6 | 2015 | 178355.90 | 23754.31 | 57955.72 | 91772.45 | 54236 | 208.07 | 4665.35 | |||
7 | 2014 | 181667.69 | 27530.19 | 25103.42 | 135.00 | 2291.77 | 56846.90 | 92774.56 | 55935 | 187.77 | 4328.28 |
8 | 2013 | 168013.80 | 29173.89 | 26845.01 | 154.94 | 2173.94 | 55738.08 | 79435.65 | 48705 | 170.29 | 3495.89 |
9 | 2012 | 173804.46 | 29187.09 | 27220.50 | 136.18 | 1830.41 | 59534.86 | 81707.58 | 53412 | 163.89 | 3211.04 |
10 | 2011 | 159323.60 | 29465.79 | 27631.67 | 138.72 | 1695.40 | 51374.74 | 75423.84 | 49355 | 173.91 | 2885.44 |
11 | 2010 | 141837.42 | 27644.13 | 25937.35 | 116.07 | 1590.72 | 43389.67 | 68427.53 | 45999 | 178.90 | 2197.19 |
12 | 2009 | 122133.31 | 25239.17 | 23649.88 | 126.59 | 1462.71 | 37188.82 | 57556.67 | 39524 | 126.23 | 2022.42 |
13 | 2008 | 110300.00 | 25106.28 | 23648.90 | 150.88 | 1306.46 | 32868.19 | 50262.70 | 32851 | 119.60 | 1944.03 |
14 | 2007 | 101418.81 | 23797.00 | 22112.46 | 132.68 | 1551.84 | 11354.69 | 64284.85 | 48686 | 116.39 | 1865.89 |
15 | 2006 | 88839.85 | 21954.41 | 20557.16 | 105.66 | 1291.59 | 9754.25 | 55485.75 | 42577 | 94.28 | 1551.17 |
16 | 2005 | 80258.10 | 20726.00 | 19533.40 | 99.20 | 1093.50 | 8693.20 | 49672.30 | 38552 | 78.90 | 1088.00 |
17 | 2004 | 69445.00 | 19288.80 | 18285.50 | 89.10 | 914.20 | 7840.90 | 41428.70 | 32255 | 71.80 | 815.00 |
18 | 2003 | 53859.20 | 17246.70 | 16475.60 | 69.00 | 702.08 | 7099.48 | 28715.80 | 22305 | 57.90 | 739.00 |
19 | 2002 | 50685.90 | 15658.40 | 15219.10 | 62.80 | 376.51 | 6782.50 | 27510.60 | 21733 | 51.55 | 683.00 |
20 | 2001 | 47709.90 | 14694.10 | 14368.80 | 55.40 | 269.95 | 6330.40 | 25988.90 | 20873 | 43.72 | 653.00 |
21 | 2000 | 44320.50 | 13770.49 | 13444.00 | 43.60 | 282.87 | 6129.40 | 23734.20 | 17073 | 50.27 | 636.00 |
22 | 1999 | 40567.80 | 12910.30 | 12649.80 | 37.60 | 222.92 | 5724.30 | 21262.80 | 17014 | 42.34 | 627.93 |
23 | 1998 | 38088.70 | 12560.10 | 12304.50 | 50.70 | 204.83 | 5483.38 | 19405.80 | 14920 | 33.45 | 606.00 |
24 | 1997 | 38384.70 | 13269.90 | 13063.00 | 50.70 | 156.22 | 5271.50 | 19235.00 | 14875 | 29.10 | 579.00 |
25 | 1996 | 36589.80 | 13106.20 | 12935.00 | 48.60 | 122.53 | 5011.20 | 17862.50 | 11254 | 24.93 | 585.00 |
26 | 1995 | 35908.90 | 13049.48 | 13015.20 | 34.20 | 4694.90 | 17552.20 | 11938 | 22.30 | 590.00 | |
27 | 1994 | 33435.48 | 12632.00 | 12600.56 | 31.40 | 4486.30 | 15686.60 | 10268 | 18.58 | 612.00 | |
28 | 1993 | 30646.81 | 12090.90 | 12059.68 | 31.20 | 4070.50 | 13860.80 | 9134 | 16.61 | 608.00 | |
29 | 1992 | 29218.00 | 11575.55 | 11548.51 | 27.04 | 3755.39 | 13256.20 | 9034 | 13.42 | 617.00 | |
30 | 1991 | 27987.00 | 10972.00 | 10948.07 | 23.93 | 3428.00 | 12955.40 | 8990 | 10.10 | 621.00 | |
31 | 1990 | 26208.00 | 10622.38 | 10601.20 | 21.18 | 3358.10 | 11591.90 | 8141 | 8.18 | 627.00 | |
32 | 1989 | 25591.71 | 10394.18 | 10372.95 | 21.23 | 3374.80 | 11186.80 | 7689 | 6.93 | 629.00 | |
33 | 1988 | 23825.71 | 9877.59 | 9860.19 | 17.40 | 3220.40 | 10070.40 | 6966 | 7.32 | 650.00 | |
34 | 1987 | 22228.51 | 9471.49 | 9455.65 | 15.84 | 2660.40 | 9465.10 | 6576 | 6.52 | 625.00 | |
35 | 1986 | 20147.49 | 8764.78 | 8750.09 | 14.69 | 2118.00 | 8647.90 | 5948 | 4.81 | 612.00 | |
36 | 1985 | 18365.00 | 8125.66 | 8111.60 | 14.06 | 1903.00 | 7729.30 | 5329 | 4.15 | 603.00 | |
37 | 1984 | 14919.57 | 7247.64 | 7234.76 | 12.88 | 527.38 | 6569.44 | 4374 | 3.11 | 572.00 | |
38 | 1983 | 13465.53 | 6646.53 | 6634.45 | 12.08 | 462.68 | 5820.03 | 3977 | 2.29 | 534.00 | |
39 | 1982 | 12539.63 | 6119.86 | 6109.02 | 10.84 | 411.54 | 5505.25 | 3769 | 1.98 | 501.00 | |
40 | 1981 | 11746.80 | 5712.01 | 5701.34 | 10.67 | 357.76 | 5176.33 | 3643 | 1.70 | 499.00 | |
41 | 1980 | 11629.00 | 5717.50 | 5707.32 | 10.20 | 342.90 | 5076.50 | 3532 | 1.41 | 491.00 | |
42 | 1979 | 11013.65 | 5598.71 | 5588.68 | 10.03 | 350.99 | 4586.72 | 0 | 1.23 | 476.00 | |
43 | 1978 | 9928.00 | 5345.19 | 5333.46 | 11.73 | 350.30 | 3801.80 | 2487 | 0.97 | 430.00 | |
44 | 1977 | 8063.06 | 4568.84 | 4557.33 | 11.51 | 318.56 | 2787.90 | 0.76 | 387.00 | ||
45 | 1976 | 6978.70 | 3869.52 | 3860.72 | 8.80 | 261.04 | 2490.41 | 0.73 | 357.00 | ||
46 | 1975 | 7594.20 | 4255.65 | 4246.14 | 9.51 | 248.12 | 2827.83 | 0.60 | 262.00 | ||
47 | 1974 | 6366.99 | 3812.89 | 3805.77 | 7.12 | 210.13 | 2180.55 | 0.42 | 163.00 | ||
48 | 1973 | 6342.14 | 4082.18 | 4074.80 | 7.38 | 206.76 | 1965.90 | 0.30 | 87.00 | ||
49 | 1972 | 5685.49 | 3913.20 | 3905.09 | 8.11 | 191.38 | 1523.62 | 0.29 | 57.00 | ||
50 | 1971 | 5235.54 | 3765.94 | 3759.55 | 6.39 | 175.04 | 1285.24 | 0.32 | 9.00 | ||
51 | 1970 | 4590.12 | 3495.97 | 3491.35 | 4.62 | 153.95 | 939.85 | 0.35 | |||
52 | 1969 | 3774.40 | 2783.33 | 2779.31 | 4.02 | 123.44 | 867.30 | 0.33 | |||
53 | 1968 | 3126.10 | 2238.77 | 2235.27 | 3.50 | 95.32 | 791.69 | 0.32 | |||
54 | 1967 | 3068.80 | 2268.78 | 2265.74 | 3.04 | 113.22 | 686.42 | 0.38 | |||
55 | 1966 | 3919.93 | 3018.92 | 3016.27 | 2.65 | 128.88 | 771.81 | 0.32 | |||
56 | 1965 | 3485.42 | 2698.69 | 2696.39 | 2.30 | 110.04 | 676.44 | 0.25 | |||
57 | 1964 | 2768.55 | 2126.03 | 2124.49 | 1.54 | 87.29 | 555.03 | 0.20 | |||
58 | 1963 | 2362.87 | 1815.95 | 1814.59 | 1.36 | 75.56 | 471.19 | 0.17 | |||
59 | 1962 | 2252.29 | 1721.08 | 1719.08 | 2.00 | 75.09 | 455.97 | 0.15 | |||
60 | 1961 | 2665.37 | 2007.71 | 2007.71 | 102.95 | 554.47 | 0.24 | ||||
61 | 1960 | 3739.83 | 2766.88 | 2766.88 | 187.79 | 784.90 | 0.26 | ||||
62 | 1959 | 3346.85 | 2476.32 | 2476.32 | 166.21 | 704.10 | 0.22 | ||||
63 | 1958 | 2480.25 | 1855.25 | 1855.25 | 102.61 | 522.26 | 0.13 | ||||
64 | 1957 | 1825.76 | 1345.90 | 1345.90 | 62.39 | 417.39 | 0.08 | ||||
65 | 1956 | 1602.32 | 1203.51 | 1203.51 | 55.10 | 343.63 | 0.08 | ||||
66 | 1955 | 1329.86 | 981.51 | 981.51 | 44.32 | 303.98 | 0.05 | ||||
67 | 1954 | 1212.84 | 932.40 | 932.40 | 38.65 | 241.73 | 0.06 | ||||
68 | 1953 | 997.21 | 781.39 | 781.39 | 30.14 | 185.64 | 0.04 | ||||
69 | 1952 | 766.97 | 601.60 | 601.60 | 19.60 | 145.75 | 0.02 | ||||
70 | 1951 | 634.27 | 515.55 | 515.55 | 15.19 | 103.51 | 0.02 | ||||
71 | 1950 | 457.28 | 394.06 | 394.06 | 11.90 | 51.31 | 0.01 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:货物周转量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30