客运量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 旅客运输量(万人) | 铁路客运量(万人) | 国家铁路客运量(万人) | 地方铁路客运量(万人) | 合资铁路客运量(万人) | 公路客运量(万人) | 水运客运量(万人) | 民用航空客运量(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 966539.71 | 220349.90 | 689425.00 | 14987.00 | 41777.82 | |||
2 | 2019 | 1760435.71 | 366002.26 | 1301172.91 | 27267.12 | 65993.42 | |||
3 | 2018 | 1793820.33 | 337494.67 | 1367170.39 | 27981.49 | 61173.77 | |||
4 | 2017 | 1848620.12 | 308379.34 | 1456784.33 | 28300.34 | 55156.11 | |||
5 | 2016 | 1900194.34 | 281405.23 | 1542758.67 | 27234.40 | 48796.05 | |||
6 | 2015 | 1943271.00 | 253484.00 | 1619097.00 | 27072.00 | 43618.00 | |||
7 | 2014 | 2032217.81 | 230460.00 | 232380.99 | 761.69 | 2561.73 | 1736270.00 | 26292.93 | 39194.88 |
8 | 2013 | 2122991.55 | 210596.92 | 207541.38 | 689.74 | 2365.79 | 1853463.00 | 23535.00 | 35396.63 |
9 | 2012 | 3804034.90 | 189336.85 | 187863.36 | 582.61 | 890.88 | 3557010.00 | 25752.00 | 31936.05 |
10 | 2011 | 3526318.73 | 186226.07 | 179199.17 | 528.41 | 6498.48 | 3286220.00 | 24556.00 | 29316.66 |
11 | 2010 | 3269508.17 | 167609.02 | 164761.02 | 477.00 | 2371.00 | 3052738.00 | 22392.00 | 26769.14 |
12 | 2009 | 2976897.83 | 152451.19 | 150797.54 | 419.30 | 1234.35 | 2779081.00 | 22314.00 | 23051.64 |
13 | 2008 | 2867891.96 | 146192.85 | 144452.12 | 474.00 | 1266.73 | 2682114.00 | 20334.00 | 19251.12 |
14 | 2007 | 2227761.21 | 135670.00 | 128712.00 | 450.99 | 6507.00 | 2050680.00 | 22835.00 | 18576.21 |
15 | 2006 | 2024157.64 | 125655.80 | 119728.17 | 423.00 | 5504.63 | 1860487.00 | 22047.00 | 15967.84 |
16 | 2005 | 1847018.00 | 115583.00 | 110651.00 | 319.00 | 4613.00 | 1697381.00 | 20227.00 | 13827.00 |
17 | 2004 | 1767453.00 | 111764.00 | 107346.00 | 378.00 | 4040.00 | 1624526.00 | 19040.00 | 12123.00 |
18 | 2003 | 1587497.00 | 97260.00 | 93634.00 | 412.00 | 3214.00 | 1464335.00 | 17142.00 | 8759.00 |
19 | 2002 | 1608150.00 | 105606.00 | 101741.00 | 516.00 | 3349.00 | 1475257.00 | 18693.00 | 8594.00 |
20 | 2001 | 1534122.00 | 105155.00 | 101680.00 | 558.00 | 2917.00 | 1402798.00 | 18645.00 | 7524.00 |
21 | 2000 | 1478573.00 | 105073.00 | 101847.00 | 519.00 | 2707.00 | 1347392.00 | 19386.00 | 6721.66 |
22 | 1999 | 1394413.00 | 100164.00 | 97725.00 | 528.00 | 1911.00 | 1269004.00 | 19151.00 | 6094.00 |
23 | 1998 | 1378717.00 | 95085.00 | 92991.00 | 629.00 | 1465.00 | 1257332.00 | 20545.00 | 5755.00 |
24 | 1997 | 1326094.00 | 93308.00 | 91919.00 | 659.00 | 730.00 | 1204583.00 | 22573.00 | 5630.00 |
25 | 1996 | 1245357.00 | 94797.00 | 93551.00 | 612.00 | 634.00 | 1122110.00 | 22895.00 | 5555.00 |
26 | 1995 | 1172596.00 | 102745.00 | 102081.00 | 664.00 | 1040810.00 | 23924.00 | 5117.00 | |
27 | 1994 | 1092882.00 | 108738.00 | 108009.00 | 729.00 | 953940.00 | 26165.00 | 4039.00 | |
28 | 1993 | 996634.00 | 105458.00 | 104580.00 | 878.00 | 860719.00 | 27074.00 | 3383.00 | |
29 | 1992 | 860855.00 | 99693.00 | 98788.00 | 905.00 | 731774.00 | 26502.00 | 2886.00 | |
30 | 1991 | 806048.00 | 95080.00 | 94208.00 | 872.00 | 682681.00 | 26109.00 | 2178.00 | |
31 | 1990 | 772682.00 | 95712.00 | 94888.00 | 824.00 | 648085.00 | 27225.00 | 1660.00 | |
32 | 1989 | 791373.60 | 113804.60 | 112796.00 | 1009.00 | 644508.00 | 31778.00 | 1283.00 | |
33 | 1988 | 809592.00 | 122645.00 | 121595.00 | 1050.00 | 650473.00 | 35032.00 | 1442.00 | |
34 | 1987 | 746422.00 | 112479.00 | 111414.00 | 1065.00 | 593682.00 | 38951.00 | 1310.00 | |
35 | 1986 | 688211.00 | 108579.00 | 107358.00 | 1221.00 | 544259.00 | 34377.00 | 996.00 | |
36 | 1985 | 620206.00 | 112110.00 | 110913.00 | 1197.00 | 476486.00 | 30863.00 | 747.00 | |
37 | 1984 | 530217.00 | 113353.00 | 112265.00 | 1088.00 | 390336.00 | 25974.00 | 554.17 | |
38 | 1983 | 470614.00 | 106044.00 | 104946.00 | 1098.00 | 336965.00 | 27214.00 | 391.45 | |
39 | 1982 | 428964.00 | 99922.00 | 98888.00 | 1034.00 | 300610.00 | 27987.00 | 445.23 | |
40 | 1981 | 384763.00 | 95219.00 | 94236.00 | 980.00 | 261559.00 | 27584.00 | 401.29 | |
41 | 1980 | 341785.00 | 92204.00 | 91246.00 | 958.00 | 222799.00 | 26439.00 | 343.00 | |
42 | 1979 | 289665.00 | 86389.00 | 85611.00 | 778.00 | 178618.00 | 24360.00 | 298.00 | |
43 | 1978 | 253993.00 | 81491.00 | 80729.00 | 762.00 | 149229.00 | 23042.00 | 231.00 | |
44 | 1977 | 225007.00 | 79471.00 | 78662.00 | 809.00 | 122919.00 | 22452.00 | 164.57 | |
45 | 1976 | 201411.00 | 71249.00 | 70489.00 | 760.00 | 108718.00 | 21298.00 | 146.31 | |
46 | 1975 | 192969.00 | 70465.00 | 69648.00 | 817.00 | 101350.00 | 21015.00 | 138.99 | |
47 | 1974 | 182146.00 | 66924.00 | 66040.00 | 884.00 | 95481.00 | 19647.00 | 94.19 | |
48 | 1973 | 174805.00 | 65704.00 | 64781.00 | 923.00 | 89771.00 | 19270.00 | 60.01 | |
49 | 1972 | 160828.00 | 62809.00 | 61220.00 | 1589.00 | 80676.00 | 17297.00 | 46.48 | |
50 | 1971 | 142931.00 | 56032.00 | 55182.00 | 850.00 | 71227.00 | 15638.00 | 33.63 | |
51 | 1970 | 130056.00 | 52455.00 | 51646.00 | 809.00 | 61812.00 | 15767.00 | 21.73 | |
52 | 1969 | 123859.00 | 52040.00 | 51296.00 | 744.00 | 56266.00 | 15531.00 | 21.64 | |
53 | 1968 | 111182.00 | 49994.00 | 49308.00 | 686.00 | 47125.00 | 14038.00 | 24.97 | |
54 | 1967 | 114067.00 | 46614.00 | 45982.00 | 632.00 | 53874.00 | 13548.00 | 30.56 | |
55 | 1966 | 108656.00 | 41413.00 | 40830.00 | 583.00 | 54437.00 | 12780.00 | 26.29 | |
56 | 1965 | 96334.00 | 41245.00 | 40708.00 | 537.00 | 43693.00 | 11369.00 | 27.21 | |
57 | 1964 | 94300.00 | 45085.00 | 44618.00 | 467.00 | 37313.00 | 11878.00 | 23.58 | |
58 | 1963 | 97538.00 | 51985.00 | 51478.00 | 507.00 | 32857.00 | 12678.00 | 17.60 | |
59 | 1962 | 122154.00 | 75003.00 | 74067.00 | 936.00 | 30737.00 | 16397.00 | 16.88 | |
60 | 1961 | 119835.00 | 77062.00 | 77062.00 | 27601.00 | 15152.00 | 20.20 | ||
61 | 1960 | 106700.00 | 61822.00 | 61822.00 | 32524.00 | 12333.00 | 20.73 | ||
62 | 1959 | 91183.00 | 47972.00 | 47972.00 | 32569.00 | 10626.00 | 15.96 | ||
63 | 1958 | 75136.00 | 34569.00 | 34569.00 | 31063.00 | 9492.00 | 12.35 | ||
64 | 1957 | 63821.00 | 31262.00 | 31262.00 | 23772.00 | 8780.00 | 6.85 | ||
65 | 1956 | 50621.00 | 25211.00 | 25211.00 | 18224.00 | 7177.00 | 8.84 | ||
66 | 1955 | 36764.00 | 20801.00 | 20801.00 | 10312.00 | 5646.00 | 4.86 | ||
67 | 1954 | 37465.00 | 23290.00 | 23290.00 | 8648.00 | 5523.00 | 4.21 | ||
68 | 1953 | 35627.00 | 22861.00 | 22861.00 | 7439.00 | 5324.00 | 2.84 | ||
69 | 1952 | 24518.00 | 16352.00 | 16352.00 | 4559.00 | 3605.00 | 2.22 | ||
70 | 1951 | 22334.00 | 16037.00 | 16037.00 | 3350.00 | 2945.00 | 2.39 | ||
71 | 1950 | 20370.00 | 15691.00 | 15691.00 | 2301.00 | 2377.00 | 1.04 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:客运量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30