运输线路质量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家铁路营业里程(万公里) | 国家铁路复线里程(万公里) | 国家铁路复线里程占营业里程比重(%) | 国家铁路自动闭塞里程(万公里) | 公路里程(万公里) | 等级公路里程(万公里) | 等级公路里程比重(%) | 内河航道里程(万公里) | 等级航道里程(万公里) | 等级航道里程比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14.63 | 8.66 | 59.2 | 519.81 | 494.45 | 95.1 | 12.77 | 6.73 | 52.7 | |
2 | 2019 | 13.99 | 8.30 | 59.3 | 501.25 | 469.87 | 93.7 | 12.73 | 6.67 | 52.4 | |
3 | 2018 | 13.17 | 7.63 | 58.0 | 484.65 | 446.59 | 92.1 | 12.71 | 6.64 | 52.3 | |
4 | 2017 | 477.35 | 433.86 | 90.9 | 12.70 | 6.62 | 52.1 | ||||
5 | 2016 | 469.63 | 422.65 | 90.0 | 12.71 | 6.64 | 52.3 | ||||
6 | 2015 | 457.73 | 404.63 | 88.4 | 12.70 | 6.63 | 52.2 | ||||
7 | 2014 | 6.70 | 3.25 | 48.6 | 3.54 | 446.39 | 390.08 | 87.4 | 12.63 | 6.54 | 51.8 |
8 | 2013 | 6.66 | 3.19 | 47.8 | 3.88 | 435.62 | 375.56 | 86.2 | 12.59 | 6.49 | 51.6 |
9 | 2012 | 6.63 | 3.07 | 46.2 | 3.73 | 423.75 | 360.96 | 85.2 | 12.50 | 6.37 | 51.0 |
10 | 2011 | 6.60 | 2.99 | 45.2 | 3.42 | 410.64 | 345.36 | 84.1 | 12.46 | 6.26 | 50.3 |
11 | 2010 | 6.62 | 2.97 | 44.8 | 3.75 | 400.82 | 330.47 | 82.4 | 12.42 | 6.23 | 50.1 |
12 | 2009 | 6.55 | 2.87 | 43.8 | 3.16 | 386.08 | 305.63 | 79.2 | 12.37 | 6.15 | 49.8 |
13 | 2008 | 6.40 | 2.66 | 41.6 | 2.81 | 373.02 | 277.85 | 74.5 | 12.28 | 6.11 | 49.8 |
14 | 2007 | 6.36 | 2.58 | 40.5 | 2.65 | 358.37 | 253.54 | 70.7 | 12.35 | 6.12 | 49.6 |
15 | 2006 | 6.34 | 2.52 | 39.8 | 2.56 | 345.70 | 228.29 | 66.0 | 12.34 | 6.10 | 49.5 |
16 | 2005 | 6.22 | 2.45 | 39.4 | 2.41 | 334.52 | 159.18 | 47.6 | 12.33 | 6.10 | 49.5 |
17 | 2004 | 6.10 | 2.38 | 39.1 | 2.27 | 187.07 | 151.58 | 81.0 | 12.33 | 6.08 | 49.3 |
18 | 2003 | 6.04 | 2.37 | 39.2 | 2.19 | 180.98 | 143.87 | 79.5 | 12.40 | 6.09 | 49.1 |
19 | 2002 | 5.95 | 2.31 | 38.7 | 2.07 | 176.52 | 138.29 | 78.3 | 12.16 | 6.36 | 52.3 |
20 | 2001 | 5.91 | 2.26 | 38.3 | 1.88 | 169.80 | 133.60 | 78.7 | 12.15 | 6.37 | 52.4 |
21 | 2000 | 5.87 | 2.14 | 36.5 | 1.83 | 167.98 | 131.59 | 78.3 | 11.93 | 6.14 | 51.4 |
22 | 1999 | 5.79 | 2.09 | 36.1 | 1.80 | 135.17 | 115.67 | 85.6 | 11.65 | 6.02 | 51.6 |
23 | 1998 | 5.76 | 1.97 | 34.2 | 2.10 | 127.85 | 106.92 | 83.6 | 11.03 | 6.67 | 60.5 |
24 | 1997 | 5.76 | 1.90 | 33.1 | 1.73 | 122.64 | 99.75 | 81.3 | 10.98 | 6.43 | 58.6 |
25 | 1996 | 5.67 | 1.84 | 32.5 | 1.53 | 118.58 | 94.81 | 80.0 | 11.08 | 6.49 | 58.6 |
26 | 1995 | 5.46 | 1.69 | 31.0 | 1.29 | 115.70 | 91.08 | 78.7 | 11.06 | 6.43 | 58.2 |
27 | 1994 | 5.40 | 1.55 | 28.7 | 1.26 | 111.78 | 86.14 | 77.1 | 11.02 | 6.39 | 58.0 |
28 | 1993 | 5.38 | 1.43 | 26.6 | 1.22 | 108.35 | 82.21 | 75.9 | 11.02 | 6.34 | 57.5 |
29 | 1992 | 5.36 | 1.37 | 25.5 | 1.13 | 105.67 | 78.69 | 74.5 | 10.97 | 6.14 | 56.0 |
30 | 1991 | 5.34 | 1.34 | 25.0 | 1.09 | 104.11 | 76.47 | 73.4 | 10.97 | 6.03 | 55.0 |
31 | 1990 | 5.34 | 1.30 | 24.4 | 1.04 | 102.83 | 74.11 | 72.1 | 10.92 | 5.96 | 54.6 |
32 | 1989 | 5.32 | 1.25 | 23.6 | 0.93 | 101.43 | 71.59 | 70.6 | 10.90 | 5.81 | 53.3 |
33 | 1988 | 5.28 | 1.18 | 22.3 | 0.86 | 99.96 | 69.73 | 69.8 | 10.94 | 5.80 | 53.0 |
34 | 1987 | 5.26 | 1.12 | 21.3 | 0.81 | 98.22 | 66.84 | 68.1 | 10.98 | 5.82 | 53.0 |
35 | 1986 | 5.25 | 1.06 | 20.2 | 0.74 | 96.28 | 63.77 | 66.2 | 10.94 | 5.75 | 52.6 |
36 | 1985 | 5.21 | 1.00 | 19.2 | 0.69 | 94.24 | 60.64 | 64.4 | 10.91 | 5.75 | 52.7 |
37 | 1984 | 5.17 | 0.97 | 18.7 | 0.69 | 92.67 | 58.04 | 62.6 | 10.93 | 5.67 | 51.9 |
38 | 1983 | 5.16 | 0.92 | 17.8 | 0.66 | 91.51 | 56.28 | 61.5 | 10.89 | 5.62 | 51.6 |
39 | 1982 | 5.05 | 0.86 | 17.1 | 0.65 | 90.70 | 55.03 | 60.7 | 10.86 | 5.56 | 51.2 |
40 | 1981 | 5.02 | 0.83 | 16.5 | 0.64 | 89.75 | 53.67 | 59.8 | 10.87 | 5.49 | 50.5 |
41 | 1980 | 4.99 | 0.81 | 16.3 | 0.60 | 88.83 | 52.11 | 58.7 | 10.85 | 5.39 | 49.7 |
42 | 1979 | 4.98 | 0.79 | 15.9 | 0.60 | 87.58 | 50.64 | 57.8 | 10.78 | 5.75 | 53.3 |
43 | 1978 | 4.86 | 0.76 | 15.7 | 0.60 | 89.02 | 13.60 | 5.74 | 42.2 | ||
44 | 1977 | 4.74 | 85.56 | 13.74 | 5.42 | 39.5 | |||||
45 | 1976 | 4.63 | 82.34 | 13.74 | 5.36 | 39.0 | |||||
46 | 1975 | 4.60 | 78.36 | 13.56 | 5.03 | 37.1 | |||||
47 | 1974 | 4.51 | 73.79 | 13.74 | 4.93 | 35.9 | |||||
48 | 1973 | 4.43 | 71.56 | 13.88 | 4.59 | 33.1 | |||||
49 | 1972 | 4.39 | 69.99 | 14.06 | 6.87 | 48.9 | |||||
50 | 1971 | 4.28 | 67.54 | 14.16 | 6.19 | 43.7 | |||||
51 | 1970 | 4.10 | 63.67 | 14.84 | 5.74 | 38.7 | |||||
52 | 1969 | 3.93 | 60.06 | 14.81 | 5.75 | 38.8 | |||||
53 | 1968 | 3.88 | 57.17 | 14.78 | 5.54 | 37.5 | |||||
54 | 1967 | 3.86 | 55.75 | 14.78 | 5.54 | 37.5 | |||||
55 | 1966 | 3.78 | 54.36 | 14.72 | 5.32 | 36.2 | |||||
56 | 1965 | 3.64 | 51.45 | 15.77 | 5.43 | 34.4 | |||||
57 | 1964 | 3.53 | 47.92 | 15.69 | 5.18 | 33.0 | |||||
58 | 1963 | 3.50 | 47.51 | 15.72 | 5.08 | 32.3 | |||||
59 | 1962 | 3.46 | 46.35 | 16.19 | 5.10 | 31.5 | |||||
60 | 1961 | 3.45 | 47.74 | 17.22 | 5.12 | 29.8 | |||||
61 | 1960 | 3.39 | 51.95 | 17.39 | 4.90 | 28.8 | |||||
62 | 1959 | 3.23 | 50.79 | 16.30 | 4.73 | 29.0 | |||||
63 | 1958 | 3.02 | 42.18 | 15.20 | 4.28 | 28.2 | |||||
64 | 1957 | 2.67 | 25.46 | 14.41 | 3.92 | 27.2 | |||||
65 | 1956 | 2.65 | 22.63 | 10.36 | 3.83 | 37.0 | |||||
66 | 1955 | 2.56 | 16.73 | 9.99 | 3.17 | 31.7 | |||||
67 | 1954 | 2.45 | 14.61 | 9.50 | 3.05 | 32.1 | |||||
68 | 1953 | 2.38 | 13.71 | 9.50 | 3.05 | 32.1 | |||||
69 | 1952 | 2.29 | 12.67 | 9.50 | 3.05 | 32.1 | |||||
70 | 1951 | 2.23 | 11.44 | 7.36 | 2.42 | 32.9 | |||||
71 | 1950 | 2.22 | 9.96 | 7.36 | 2.42 | 32.9 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:运输线路质量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30